Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.048.543,68 | 3.039.202,82 | 3.153.141,76 | -1.69% |
Ethereum | ETH | 89.018,55 | 88.425,42 | 91.724,50 | -1.27% |
Tether | USDT | 44,05 | 43,93 | 44,07 | 0.14% |
XRP | XRP | 60,81 | 60,41 | 63,31 | -0.48% |
Binance Coin | BNB | 28.211,75 | 27.996,81 | 28.649,23 | -0.79% |
USD Coin | USDC | 44,04 | 43,71 | 44,06 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.745,01 | 3.717,96 | 3.898,73 | -1.83% |
TRON | TRX | 12,72 | 12,45 | 12,81 | 1.44% |
Staked Ether | STETH | 88.991,84 | 88.381,21 | 91.724,49 | -1.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.417,91 | 2.410,74 | 2.497,88 | -1.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,03 | 4,41 | -2.43% |
Cardano | ADA | 11,54 | 11,32 | 12,03 | -0.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,42 | 4,56 | -1.36% |
Sui | SUI | 42,24 | 41,59 | 44,34 | -1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.797,00 | 19.147,63 | 20.476,25 | 0.28% |
Chainlink | LINK | 394,93 | 390,37 | 402,63 | -0.66% |
LEO Token | LEO | 386,34 | 385,16 | 431,10 | -3.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.042.544,61 | 3.031.008,32 | 3.148.847,21 | -1.64% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,85 | 7,37 | -1.67% |
Sky Dollar | USDS | 43,86 | 44,03 | 43,75 | -0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.163,74 | 96.480,97 | 100.264,05 | -1.24% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,25 | 3,45 | -1.49% |
Toncoin | TON | 57,30 | 56,70 | 59,40 | -2.55% |
Monero | XMR | 15.450,68 | 14.732,78 | 16.354,52 | 1.49% |
Ethena USDe | USDE | 44,01 | 44,01 | 43,96 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.754,26 | 96.091,90 | 99.695,36 | -1.27% |
Aster | ASTER | 30,46 | 30,27 | 31,24 | -1.84% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,34 | -2.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,02 | 43,88 | 44,03 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 422,27 | 410,24 | 437,48 | 1.76% |
Mantle | MANTLE | 30,44 | 29,73 | 31,77 | 0.15% |
Dai | DAI | 44,05 | 43,98 | 44,04 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.382,63 | 2.355,44 | 2.416,41 | 0.1% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 43,92 | 44,06 | 0.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,91 | 167,72 | 174,66 | -0.97% |
XT.com Token | XT | 170,56 | 167,82 | 177,32 | -0.38% |
Tether Gold | XAUT | 226.096,88 | 219.438,77 | 235.315,41 | -0.25% |
Worldcoin | WLD | 15,83 | 15,46 | 16,51 | -3.42% |
ZCash | ZEC | 9.305,11 | 9.163,53 | 10.227,28 | -7.36% |
Pi Network | PI | 10,25 | 9,57 | 10,34 | 5.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000267 | -0.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | 126,61 | 130,90 | 1.02% |
PAX Gold | PAXG | 227.957,29 | 221.125,91 | 237.126,48 | -0.03% |
VINCI | VINCI | 378,02 | 376,86 | 394,14 | -1.69% |
Polkadot | DOT | 67,46 | 65,01 | 67,92 | 1.46% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 11,09 | 11,68 | -1.23% |
Kite | KITE | 11,47 | 11,43 | 13,25 | -12.5% |
Bittensor | TAO | 8.679,00 | 8.558,00 | 9.211,00 | -1.92% |
Gatechain Token | GT | 308,65 | 295,34 | 319,89 | 0.33% |
Bitget token | BGB | 95,60 | 92,21 | 99,45 | -0.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,087201 | 0,086402 | 0,092903 | -3.75% |
OKB | OKB | 4.147,70 | 4.120,46 | 4.427,85 | -2.96% |
Morpho | MORPHO | 86,43 | 85,22 | 88,97 | -0.33% |
LayerZero | ZRO | 89,70 | 88,30 | 94,50 | -2.39% |
Aave | AAVE | 4.872,43 | 4.801,16 | 5.051,85 | -0.93% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,19 | 3,57 | -3.8% |
Global Dollar | USDG | 44,05 | 43,94 | 44,05 | 0.17% |
Near | NEAR | 57,08 | 55,95 | 58,50 | -0.28% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,44 | 4,70 | 0.06% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,92 | 44,01 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 120,70 | 103,70 | 130,00 | 9.13% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000155 | -2.77% |
Ethereum Classic | ETC | 366,15 | 358,80 | 376,48 | -0.96% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,47 | 0.42% |
Aptos | APT | 42,08 | 41,25 | 43,86 | -2.33% |
KuCoin Token | KCS | 351,27 | 344,59 | 367,72 | -1.17% |
Jupiter | JUP | 7,24 | 7,12 | 7,91 | -6.34% |
Lombard | BARD | 48,19 | 47,86 | 53,02 | -4.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,20 | 4,36 | -0.16% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,28 | 4,49 | 1.43% |
Plasma | XPL | 4,40 | 4,11 | 4,62 | 5.01% |
Quant | QNT | 2.771,02 | 2.693,20 | 2.868,46 | -0.43% |
Flare | FLR | 0,391951 | 0,387872 | 0,410523 | -2.15% |
Cosmos | ATOM | 80,30 | 78,12 | 80,85 | 1.96% |
NEXO | NEXO | 39,21 | 38,75 | 40,92 | -1.3% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,71 | 3,93 | -1.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.134,29 | 99.467,10 | 103.265,27 | -1.28% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,30 | 1,40 | -1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.048.543,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.018,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.211,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.745,01 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.991,84 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.417,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 120,70 | 9,13% |
| Pi Network | PI | 10,25 | 5,29% |
| Plasma | XPL | 4,40 | 5,01% |
| Monero | XMR | 15.450,68 | 1,49% |
| Polkadot | DOT | 67,46 | 1,46% |
| TRON | TRX | 12,72 | 1,44% |
| Arbitrum | ARB | 4,44 | 1,43% |
| Cosmos | ATOM | 80,30 | 1,96% |
| Avalanche | AVAX | 422,27 | 1,76% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,47 | -12,50% |
| ZCash | ZEC | 9.305,11 | -7,36% |
| Jupiter | JUP | 7,24 | -6,34% |
| Lombard | BARD | 48,19 | -4,71% |
| Sky | SKY | 3,27 | -3,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087201 | -3,75% |
| Worldcoin | WLD | 15,83 | -3,42% |
| LEO Token | LEO | 386,34 | -3,03% |
| OKB | OKB | 4.147,70 | -2,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000146 | -2,77% |
