Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030073 | 0,029805 | 0,030109 | 0.59% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.92% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.63% |
Binance Coin | BNB | 0,008095 | 0,008070 | 0,008140 | -0.36% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.91% |
Solana | SOL | 0,001108 | 0,001104 | 0,001115 | 0.04% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.08% |
Staked Ether | STETH | 0,030003 | 0,029716 | 0,030049 | 0.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000709 | 0,000707 | 0,000709 | 0.16% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.18% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000120 | 0,000122 | 0.6% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005782 | 0,005778 | 0,005863 | -1.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032915 | 0,032622 | 0,032985 | 0.59% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.25% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.06% |
Monero | XMR | 0,005104 | 0,004797 | 0,005193 | 4.88% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.27% |
ZCash | ZEC | 0,004541 | 0,004477 | 0,004653 | -0.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032533 | 0,032240 | 0,032572 | 0.6% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.79% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,030073 | 0,029805 | 0,030109 | 0.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.82% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.89% |
Avalanche | AVAX | 0,000121 | 0,000120 | 0,000122 | 0.34% |
Litecoin | LTC | 0,000718 | 0,000710 | 0,000733 | -1.41% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.79% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.92% |
Tether Gold | XAUT | 0,060322 | 0,060028 | 0,060829 | -0.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.13% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 0,003184 | 0,003154 | 0,003196 | -0.08% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 13.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000036 | 0,000033 | 0,000036 | 10.42% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.86% |
PAX Gold | PAXG | 0,060203 | 0,059587 | 0,061293 | -1.08% |
Gatechain Token | GT | 0,000094 | 0,000093 | 0,000096 | -0.68% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.28% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.02% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.23% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.22% |
OKB | OKB | 0,001086 | 0,001079 | 0,001091 | -0.49% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.94% |
Aave | AAVE | 0,001225 | 0,001199 | 0,001237 | 0.64% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.56% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,000179 | 0,000173 | 0,000181 | 2.56% |
Internet Computer | ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000108 | 0,000107 | 0,000110 | -0.43% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.17% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.47% |
KuCoin Token | KCS | 0,000109 | 0,000108 | 0,000110 | 0.12% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.96% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.64% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.77% |
Quant | QNT | 0,000905 | 0,000896 | 0,000919 | -0.22% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.76% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 90.43% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033869 | 0,033568 | 0,033937 | 0.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.3% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030073 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008095 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001108 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030003 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000709 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000002 | 90,43% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 13,90% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000036 | 10,42% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,02% |
| Monero | XMR | 0,005104 | 4,88% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 4,47% |
| DeXe | DEXE | 0,000179 | 2,56% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | 2,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,04% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -3,06% |
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | -2,56% |
| Dai | DAI | 0,000013 | -1,49% |
| Litecoin | LTC | 0,000718 | -1,41% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005782 | -1,29% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | -1,27% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -1,25% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -1,22% |
| PAX Gold | PAXG | 0,060203 | -1,08% |
