Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.664.964,00 | 4.571.002,00 | 4.688.547,00 | 1.5% | |
| ETH | 166.130,00 | 160.251,00 | 167.706,00 | 2.05% | |
| USDT | 41,98 | 41,88 | 42,09 | -0.05% | |
| BNB | 47.246,00 | 45.322,00 | 48.232,00 | 2.54% | |
| XRP | 102,76 | 99,88 | 103,31 | 1.72% | |
| SOL | 8.047,68 | 7.857,90 | 8.162,67 | 1.71% | |
| USDC | 41,95 | 41,86 | 42,06 | -0.06% | |
| STETH | 166.011,00 | 160.194,00 | 167.461,00 | 2.02% | |
| DOGE | 8,25 | 8,08 | 8,34 | 1.17% | |
| TRX | 13,03 | 13,02 | 13,54 | -3.68% | |
| ADA | 27,18 | 26,59 | 27,53 | 1.33% | |
| WSTETH | 202.074,00 | 195.091,00 | 203.866,00 | 2.04% | |
| WBTC | 4.668.777,00 | 4.568.344,00 | 4.688.230,00 | 1.76% | |
| WBETH | 179.364,00 | 173.128,00 | 181.013,00 | 2.04% | |
| FIGR_HELOC | 42,34 | 41,96 | 42,47 | 0.8% | |
| LINK | 740,10 | 720,00 | 745,47 | 1.48% | |
| HYPE | 1.667,78 | 1.619,51 | 1.713,18 | 1.54% | |
| USDE | 41,94 | 41,85 | 42,08 | -0.04% | |
| WEETH | 179.146,00 | 172.991,00 | 180.761,00 | 1.93% | |
| XLM | 13,24 | 13,01 | 13,34 | 0.29% | |
| BCH | 20.583,00 | 20.108,00 | 20.795,00 | 1.44% | |
| USDS | 41,96 | 41,85 | 42,08 | -0.06% | |
| BSC-USD | 41,97 | 41,80 | 42,12 | -0.07% | |
| SUI | 103,52 | 101,12 | 104,99 | 0.37% | |
| WETH | 166.066,00 | 160.315,00 | 167.576,00 | 1.89% | |
| AVAX | 818,17 | 799,39 | 827,51 | -0.03% | |
| LEO | 376,34 | 375,47 | 377,47 | -0.01% | |
| CBBTC | 4.665.071,00 | 4.574.703,00 | 4.688.121,00 | 1.53% | |
| LTC | 4.001,35 | 3.900,89 | 4.055,79 | 1.84% | |
| HBAR | 7,09 | 6,85 | 7,18 | -0.35% | |
| USDT0 | 41,98 | 41,88 | 42,10 | -0.04% | |
| WBT | 1.777,32 | 1.745,63 | 1.792,78 | 1.34% | |
| XMR | 13.805,32 | 13.332,79 | 14.300,87 | -2.55% | |
| SHIB | 0,000426 | 0,000417 | 0,000430 | 1.5% | |
| MNT | 70,92 | 69,64 | 72,44 | -0.41% | |
| TON | 89,61 | 88,67 | 90,44 | 0.62% | |
| CRO | 6,07 | 5,93 | 6,14 | 0.08% | |
| SUSDE | 50,43 | 50,18 | 50,63 | 0.23% | |
| DAI | 42,02 | 41,80 | 42,20 | 0.04% | |
| DOT | 127,88 | 123,80 | 128,90 | 2.46% | |
| ZEC | 11.048,61 | 9.685,56 | 11.213,78 | 11.67% | |
| COAI | 847,67 | 555,66 | 1.058,51 | 20% | |
| UNI | 266,64 | 257,89 | 269,83 | 2.59% | |
| WLFI | 5,86 | 5,24 | 6,24 | 10.3% | |
| M | 92,47 | 91,69 | 95,88 | 0% | |
| TAO | 16.310,68 | 15.670,48 | 16.834,27 | 0.16% | |
| AAVE | 9.623,84 | 9.212,07 | 9.856,51 | 3.52% | |
| SUSDS | 45,01 | 44,89 | 45,33 | -0.13% | |
| OKB | 6.848,11 | 6.782,11 | 6.966,12 | 0.56% | |
| ENA | 19,96 | 18,86 | 20,13 | 2.27% | |
| BGB | 196,24 | 191,78 | 197,47 | 1.85% | |
| PEPE | 0,000296 | 0,000286 | 0,000301 | 2.8% | |
| BUIDL | 41,97 | 41,87 | 42,07 | -0.02% | |
| NEAR | 94,07 | 90,85 | 95,15 | 2.25% | |
| PYUSD | 41,96 | 41,86 | 42,08 | -0.08% | |
| JITOSOL | 9.963,07 | 9.720,78 | 10.111,78 | 1.63% | |
| USD1 | 41,96 | 41,86 | 42,09 | -0.06% | |
| SOL | 8.048,86 | 7.854,16 | 8.165,97 | 1.63% | |
| ETC | 663,67 | 653,87 | 669,44 | 0.56% | |
| WETH | 166.000,00 | 160.266,00 | 167.652,00 | 1.88% | |
| APT | 135,29 | 133,03 | 139,32 | -0.41% | |
| ONDO | 30,78 | 29,88 | 30,98 | 1.74% | |
| ASTER | 46,18 | 42,20 | 48,11 | 7.4% | |
| USDF | 41,93 | 41,71 | 42,04 | 0.11% | |
| JLP | 229,93 | 226,58 | 231,74 | 1% | |
| XAUT | 170.371,00 | 169.769,00 | 174.346,00 | -1.09% | |
| POL | 8,13 | 7,97 | 8,23 | 1.01% | |
| WLD | 36,68 | 35,56 | 37,21 | 1.41% | |
| GT | 664,06 | 658,86 | 671,65 | 0.43% | |
| USDTB | 41,96 | 41,87 | 42,19 | -0.03% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -2.01% | |
| KCS | 578,33 | 556,48 | 581,06 | 2.81% | |
| RETH | 189.939,00 | 183.212,00 | 191.537,00 | 2.09% | |
| ARB | 13,27 | 12,88 | 13,43 | 1.8% | |
| HASH | 1,43 | 1,35 | 1,54 | -5.93% | |
| PI | 8,55 | 8,44 | 8,61 | 0.59% | |
| BNSOL | 8.689,52 | 8.462,48 | 8.813,90 | 2.04% | |
| ICP | 129,73 | 125,29 | 131,62 | 2.45% | |
| IP | 217,29 | 211,64 | 221,17 | -0.85% | |
| ALGO | 7,69 | 7,56 | 7,81 | 0.8% | |
| RSETH | 175.459,00 | 169.293,00 | 177.037,00 | 1.94% | |
| ATOM | 132,74 | 131,72 | 135,51 | -0.19% | |
| OSETH | 175.324,00 | 169.258,00 | 175.713,00 | 2.07% | |
| KHYPE | 1.674,05 | 1.625,10 | 1.720,39 | 1.32% | |
| VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.26% | |
| PUMP | 0,172029 | 0,154496 | 0,175210 | 9.01% | |
| WBNB | 47.229,00 | 45.326,00 | 48.183,00 | 2.45% | |
| LSETH | 176.691,00 | 170.696,00 | 177.514,00 | 1.81% | |
| SKY | 2,49 | 2,46 | 2,53 | -0.63% | |
| KAS | 2,16 | 2,13 | 2,19 | -0.09% | |
| LBTC | 4.662.703,00 | 4.566.239,00 | 4.688.968,00 | 1.65% | |
| PAXG | 170.050,00 | 170.068,00 | 174.308,00 | -1.67% | |
| BFUSD | 41,95 | 41,85 | 42,06 | -0.04% | |
| SYRUPUSDC | 47,51 | 47,39 | 47,64 | -0.05% | |
| FLR | 0,72 | 0,70 | 0,72 | -1.03% | |
| PENGU | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0.69% | |
| RENDER | 103,54 | 100,87 | 105,24 | 1.38% | |
| EZETH | 176.239,00 | 170.150,00 | 177.983,00 | 1.86% | |
| SEI | 8,14 | 7,85 | 8,25 | 2.51% | |
| QNT | 3.451,43 | 3.377,30 | 3.482,76 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 847,67 | 23,93% |
| Zcash | ZEC | 11.048,61 | 11,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,86 | 10,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,172029 | 9,21% |
| Aster | ASTER | 46,18 | 7,67% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 202.074,00 | 5,05% |
| Lido Staked Ether | STETH | 166.011,00 | 3,78% |
| Aave | AAVE | 9.623,84 | 3,44% |
| Renzo Restaked ETH | EZETH | 176.239,00 | 3,20% |
| Wrapped BNB | WBNB | 47.229,00 | 3,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 847,67 | 20,00% |
| Zcash | ZEC | 11.048,61 | 11,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,86 | 10,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,172029 | 9,01% |
| Aster | ASTER | 46,18 | 7,40% |
| Aave | AAVE | 9.623,84 | 3,52% |
| KuCoin | KCS | 578,33 | 2,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000296 | 2,80% |
| Uniswap | UNI | 266,64 | 2,59% |
| Sei | SEI | 8,14 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | -5,93% |
| TRON | TRX | 13,03 | -3,68% |
| Monero | XMR | 13.805,32 | -2,55% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -2,01% |
| PAX Gold | PAXG | 170.050,00 | -1,67% |
| Tether Gold | XAUT | 170.371,00 | -1,09% |
| Flare | FLR | 0,72 | -1,03% |
| Story | IP | 217,29 | -0,845120% |
| Sky | SKY | 2,49 | -0,629580% |
| Mantle | MNT | 70,92 | -0,414630% |
