Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.862,00 | 74.495,00 | 75.522,00 | -0.86% | |
| ETH | 2.475,10 | 2.470,51 | 2.505,00 | -0.91% | |
| USDT | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.01% | |
| BNB | 740,98 | 740,48 | 753,21 | -1.62% | |
| XRP | 1,59 | 1,59 | 1,62 | -1.7% | |
| USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.02% | |
| SOL | 106,32 | 106,29 | 107,71 | -0.97% | |
| TRX | 0,251533 | 0,249194 | 0,252216 | 0.61% | |
| STETH | 2.473,28 | 2.469,93 | 2.503,45 | -0.94% | |
| DOGE | 0,103001 | 0,102986 | 0,105191 | -1.71% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.36% | |
| ADA | 0,297097 | 0,296985 | 0,303959 | -2.26% | |
| WSTETH | 3.032,54 | 3.027,35 | 3.068,91 | -0.95% | |
| BCH | 492,53 | 493,60 | 504,57 | -2.23% | |
| WBT | 45,61 | 45,45 | 46,19 | -0.96% | |
| WBTC | 74.774,00 | 74.283,00 | 75.428,00 | -0.65% | |
| WBETH | 2.694,36 | 2.689,69 | 2.728,05 | -0.95% | |
| WEETH | 2.689,33 | 2.684,62 | 2.721,74 | -0.93% | |
| USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.01% | |
| BSC-USD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.03% | |
| XMR | 393,70 | 394,03 | 435,08 | -9.5% | |
| LINK | 10,11 | 10,11 | 10,34 | -1.75% | |
| LEO | 7,60 | 7,57 | 7,61 | 0.31% | |
| CBBTC | 74.864,00 | 74.509,00 | 75.560,00 | -0.81% | |
| XLM | 0,175713 | 0,175679 | 0,179856 | -1.69% | |
| WETH | 2.473,72 | 2.470,68 | 2.504,79 | -1% | |
| USDE | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.02% | |
| ZEC | 302,49 | 300,51 | 312,16 | -3.08% | |
| CC | 0,130177 | 0,125141 | 0,135084 | 2.63% | |
| SUI | 1,23 | 1,23 | 1,26 | -2.1% | |
| HYPE | 19,00 | 18,88 | 20,03 | -3.92% | |
| LTC | 58,10 | 57,24 | 59,26 | 0.03% | |
| AVAX | 10,01 | 10,01 | 10,22 | -1.9% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.01% | |
| WLFI | 0,144378 | 0,144200 | 0,151495 | -4.13% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.59% | |
| USDT0 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.03% | |
| HBAR | 0,089623 | 0,089568 | 0,091862 | -1.72% | |
| DAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.03% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.05% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.07% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.22% | |
| TON | 1,29 | 1,29 | 1,31 | -0.66% | |
| CRO | 0,076538 | 0,076077 | 0,078410 | -2.27% | |
| RAIN | 0,008392 | 0,008345 | 0,008519 | 0.19% | |
| DOT | 1,59 | 1,59 | 1,64 | -1.89% | |
| UNI | 4,07 | 4,06 | 4,12 | -1.23% | |
| MNT | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -1.75% | |
| M | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 0.21% | |
| XAUT | 4.258,29 | 4.232,64 | 4.287,62 | 0.61% | |
| BGB | 3,06 | 3,06 | 3,08 | -0.41% | |
| AAVE | 129,63 | 129,62 | 132,32 | -1.87% | |
| TAO | 196,76 | 196,64 | 202,19 | -2% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.02% | |
| OKB | 86,85 | 86,62 | 87,92 | -1.12% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.02% | |
| PAXG | 4.278,44 | 4.256,49 | 4.320,35 | 0.51% | |
| NEAR | 1,25 | 1,25 | 1,28 | -1.67% | |
| ICP | 2,84 | 2,83 | 2,98 | -4.55% | |
| JITOSOL | 133,61 | 133,47 | 135,39 | -0.99% | |
| ETC | 9,64 | 9,65 | 9,86 | -2.15% | |
| WETH | 2.473,52 | 2.468,43 | 2.504,66 | -0.9% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| ONDO | 0,283217 | 0,282968 | 0,292503 | -2.59% | |
| USDG | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.01% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RSETH | 2.627,88 | 2.624,52 | 2.663,38 | -1.02% | |
| SOL | 106,47 | 106,17 | 107,73 | -0.77% | |
| JLP | 3,86 | 3,86 | 3,89 | -0.59% | |
| ASTER | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -5.17% | |
| SKY | 0,056724 | 0,055559 | 0,057242 | 0.46% | |
| PUMP | 0,002159 | 0,002115 | 0,002353 | 0.68% | |
| PI | 0,150609 | 0,150609 | 0,154358 | -2.21% | |
| KCS | 9,09 | 9,04 | 9,11 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.01% | |
| BNSOL | 116,49 | 116,29 | 117,94 | -0.85% | |
| ENA | 0,143253 | 0,143194 | 0,147579 | -2.69% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.01% | |
| WBNB | 740,87 | 740,18 | 753,14 | -1.6% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.03% | |
| USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.02% | |
| POL | 0,102698 | 0,102719 | 0,107604 | -4.09% | |
| WLD | 0,391568 | 0,391217 | 0,401857 | -2.53% | |
| RIVER | 53,53 | 44,87 | 53,61 | 17.62% | |
| RETH | 2.860,46 | 2.856,29 | 2.896,33 | -0.93% | |
| HASH | 0,018715 | 0,018820 | 0,020243 | -7.23% | |
| MYX | 5,21 | 5,10 | 6,27 | -3.37% | |
| APT | 1,30 | 1,30 | 1,34 | -1.49% | |
| GT | 8,30 | 8,28 | 8,37 | -0.77% | |
| ATOM | 1,91 | 1,91 | 1,98 | -2.46% | |
| QNT | 64,14 | 64,09 | 66,95 | -3.54% | |
| USDD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.02% | |
| KAS | 0,034357 | 0,034297 | 0,035612 | -2.55% | |
| ALGO | 0,097784 | 0,097762 | 0,101192 | -3.37% | |
| RENDER | 1,65 | 1,65 | 1,71 | -2.96% | |
| ARB | 0,146151 | 0,146002 | 0,150083 | -2.62% | |
| NIGHT | 0,049833 | 0,049005 | 0,050255 | 0.08% | |
| TRUMP | 4,12 | 4,12 | 4,19 | -1.7% | |
| FBTC | 74.282,00 | 73.744,00 | 75.860,00 | -1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 53,53 | 18,07% |
| USD1 | USD1 | 0,85 | 5,71% |
| Canton | CC | 0,130177 | 2,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 2,08% |
| USDD | USDD | 0,84 | 1,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002159 | 1,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,62% |
| TRON | TRX | 0,251533 | 0,62% |
| Tether Gold | XAUT | 4.258,29 | 0,55% |
| PAX Gold | PAXG | 4.278,44 | 0,499320% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 53,53 | 17,62% |
| Canton | CC | 0,130177 | 2,63% |
| TRON | TRX | 0,251533 | 0,61% |
| Tether Gold | XAUT | 4.258,29 | 0,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.278,44 | 0,51% |
| Sky | SKY | 0,056724 | 0,460030% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,391280% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,361180% |
| MemeCore | M | 1,38 | 0,207710% |
| Rain | RAIN | 0,008392 | 0,192030% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Monero | XMR | 393,70 | -9,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018715 | -7,23% |
| Aster | ASTER | 0,53 | -5,17% |
| Internet Computer | ICP | 2,84 | -4,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,144378 | -4,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,102698 | -4,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 19,00 | -3,92% |
| Quant | QNT | 64,14 | -3,54% |
| MYX Finance | MYX | 5,21 | -3,37% |
