Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.095.742,04 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.56% |
Ethereum | ETH | 90.435,38 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.86% |
Tether | USDT | 44,07 | 44,03 | 44,09 | 0.06% |
XRP | XRP | 61,07 | 60,41 | 62,13 | -0.01% |
Binance Coin | BNB | 28.707,37 | 27.996,81 | 28.890,57 | 1.57% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 43,71 | 44,07 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.814,87 | 3.717,96 | 3.879,42 | 0.92% |
TRON | TRX | 12,87 | 12,55 | 12,92 | 2.19% |
Staked Ether | STETH | 90.408,25 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,30 | 2.410,74 | 2.480,93 | 0.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,02 | 4,19 | -1.63% |
Cardano | ADA | 11,57 | 11,32 | 11,80 | 0.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | 4,42 | 4,54 | -1.07% |
Sui | SUI | 43,17 | 41,59 | 44,04 | 2.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.974,00 | 19.635,00 | 20.353,00 | 1.54% |
Chainlink | LINK | 396,17 | 391,03 | 402,71 | 0.13% |
LEO Token | LEO | 392,32 | 385,16 | 397,94 | 0.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.091.985,66 | 3.001.825,99 | 3.168.744,22 | 0.42% |
Stellar | XLM | 7,02 | 6,85 | 7,13 | 0.75% |
Sky Dollar | USDS | 43,98 | 44,10 | 43,84 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.719,26 | 96.539,71 | 100.306,83 | 0.82% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.08% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,70 | 58,90 | 1.03% |
Monero | XMR | 15.546,60 | 15.034,14 | 16.286,86 | -0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.285,17 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.85% |
Ethena USDe | USDE | 44,01 | 43,98 | 43,96 | 0.03% |
Aster | ASTER | 30,80 | 30,27 | 31,16 | -0.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,11 | 4,24 | -0.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 44,01 | 44,05 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 421,37 | 417,42 | 433,95 | 0.33% |
Mantle | MANTLE | 30,53 | 29,56 | 31,81 | -0.81% |
Dai | DAI | 44,11 | 44,01 | 44,04 | 0.17% |
Litecoin | LTC | 2.414,08 | 2.361,34 | 2.435,77 | 1.76% |
PayPal USD | PYUSD | 44,06 | 44,02 | 44,06 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 172,94 | 168,20 | 177,56 | 0.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,59 | 167,72 | 174,84 | 1.27% |
Tether Gold | XAUT | 224.913,28 | 217.866,30 | 234.952,57 | -0.26% |
Worldcoin | WLD | 15,68 | 15,49 | 16,12 | -0.13% |
ZCash | ZEC | 9.401,66 | 8.989,55 | 10.031,60 | -4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000259 | 1.6% |
Pi Network | PI | 9,96 | 9,62 | 10,48 | -1.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,82 | 127,10 | 130,60 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 383,87 | 376,86 | 392,51 | 0.56% |
PAX Gold | PAXG | 226.645,00 | 226.350,00 | 229.858,00 | -0.92% |
Kite | KITE | 11,59 | 11,43 | 12,41 | -6.48% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 11,09 | 11,54 | 0.45% |
Polkadot | DOT | 66,95 | 65,01 | 68,45 | 2.18% |
Bittensor | TAO | 8.958,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 1.82% |
LayerZero | ZRO | 93,40 | 88,30 | 95,40 | 3.09% |
Gatechain Token | GT | 309,98 | 299,84 | 320,32 | 0.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,089505 | 0,086402 | 0,091798 | 1.36% |
OKB | OKB | 4.195,87 | 4.080,84 | 4.409,53 | -2.2% |
Bitget token | BGB | 95,47 | 92,73 | 99,04 | -0.54% |
Morpho | MORPHO | 85,65 | 85,49 | 88,20 | -0.36% |
Sky | SKY | 3,51 | 3,19 | 3,53 | 2.54% |
Aave | AAVE | 4.855,74 | 4.801,16 | 5.020,35 | -1.27% |
Global Dollar | USDG | 44,07 | 44,02 | 44,05 | 0.14% |
Near | NEAR | 57,16 | 55,95 | 58,23 | 1.1% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 44,04 | 43,99 | 0.03% |
Ethena | ENA | 4,61 | 4,44 | 4,70 | 1.45% |
Internet Computer | ICP | 118,10 | 103,70 | 130,00 | 12.48% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000149 | 1.19% |
Ethereum Classic | ETC | 365,51 | 358,80 | 371,07 | 0.63% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 0.81% |
KuCoin Token | KCS | 355,41 | 343,71 | 368,22 | -0.46% |
Jupiter | JUP | 7,27 | 7,12 | 7,45 | -1.16% |
Aptos | APT | 41,67 | 41,08 | 43,01 | -0.58% |
Lombard | BARD | 47,46 | 47,33 | 51,48 | -7.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,20 | 4,37 | 1.21% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,28 | 4,55 | 1.97% |
Plasma | XPL | 4,41 | 4,24 | 4,53 | 1.38% |
Flare | FLR | 0,393531 | 0,384031 | 0,405368 | -0.98% |
Quant | QNT | 2.748,72 | 2.679,48 | 2.856,59 | -0.9% |
Cosmos | ATOM | 81,14 | 78,62 | 81,65 | 3.1% |
NEXO | NEXO | 39,93 | 38,75 | 40,63 | 0.94% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.727,14 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0.85% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,71 | 3,86 | 0.93% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.095.742,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.435,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.707,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.814,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.408,25 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.445,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 118,10 | 12,48% |
| Cosmos | ATOM | 81,14 | 3,10% |
| LayerZero | ZRO | 93,40 | 3,09% |
| Sky | SKY | 3,51 | 2,54% |
| Sui | SUI | 43,17 | 2,45% |
| TRON | TRX | 12,87 | 2,19% |
| Polkadot | DOT | 66,95 | 2,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 1,60% |
| Binance Coin | BNB | 28.707,37 | 1,57% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.974,00 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,46 | -7,81% |
| Kite | KITE | 11,59 | -6,48% |
| ZCash | ZEC | 9.401,66 | -4,00% |
| OKB | OKB | 4.195,87 | -2,20% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | -1,63% |
| Aave | AAVE | 4.855,74 | -1,27% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | -1,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | -1,07% |
| Pi Network | PI | 9,96 | -1,06% |
| Flare | FLR | 0,393531 | -0,978895% |
