Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.12.2025 00:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.588 | 42.608 | 0% | |
| 50.105 | 50.165 | 0.010% | |
| 57.124 | 57.236 | 0.160% | |
| 53.559 | 53.607 | -0.030% | |
| 30.927 | 30.948 | 0.010% | |
| 0.529 | 0.531 | -2.230% | |
| 11.595 | 11.601 | 0% | |
| 28.381 | 28.407 | 0.030% | |
| 6.694 | 6.699 | 0.010% | |
| 4.605 | 4.609 | 0.010% | |
| 4.229 | 4.233 | 0.030% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.685 | 139.164 | -0.010% | |
| 2.524 | 2.526 | 0.010% | |
| 112.973 | 113.026 | 0% | |
| 11.336 | 11.367 | 0.010% | |
| 0.033 | 0.033 | 0% | |
| 13.292 | 13.298 | 0.010% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.472 | 0.472 | 0.080% | |
| 2.362 | 2.363 | 0.010% | |
| 0.131 | 0.131 | 0.020% | |
| 24.743 | 24.755 | 0% | |
| 7.879 | 7.883 | -0.070% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.010% | |
| 2.065 | 2.066 | 0.010% | |
| 11.838 | 11.844 | 0% | |
| 9.819 | 9.831 | 0.020% | |
| 6.040 | 6.043 | 0% | |
| 0.030 | 0.030 | 0% | |
| 0.517 | 0.518 | 0.660% | |
| 25.052 | 25.064 | 0% | |
| 25.511 | 25.523 | 1.610% | |
| 0.047 | 0.047 | -0.020% | |
| 0.011 | 0.011 | -0.010% | |
| 0.086 | 0.086 | 0% | |
| 0.329 | 0.329 | 0.050% | |
| 0.896 | 0.897 | 0.170% | |
| 5.473 | 5.475 | 0% | |
| 0.337 | 0.338 | -0.010% | |
| 0.029 | 0.029 | 0% | |
| 0.082 | 0.082 | -0.390% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.138 | 0.138 | -0.120% | |
| 4.643 | 4.645 | -0.010% | |
| 2.510 | 2.511 | -0.450% | |
| 0.805 | 0.805 | -0.020% | |
| 10.362 | 10.367 | 0.210% | |
| 110.760 | 110.812 | 0% | |
| 12.637 | 12.643 | 0% | |
| 0.722 | 0.723 | -0.010% | |
| 0.152 | 0.152 | 0% | |
| 11.692 | 11.707 | 0% | |
| 0.426 | 0.428 | -0.020% | |
| 32.968 | 32.984 | 0% | |
| 0.004 | 0.004 | -0.010% | |
| 1.347 | 1.347 | 0.020% | |
| 1.365 | 1.366 | 0% | |
| 1.010 | 1.011 | 0.020% | |
| 1.082 | 1.083 | 0% | |
| 15.774 | 15.781 | 0.190% | |
| 14.525 | 14.532 | 0% | |
| 25.610 | 25.656 | -0.020% | |
| 11233.66 | 11233.66 | 0.36% | |
| 61.51 | 61.51 | -1.13% | |
| 1.1741 | 1.1743 | 0.01% |
