Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
26.01.2026 02:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.380 | 43.405 | 0.070% | |
| 51.494 | 51.578 | 0.460% | |
| 59.130 | 59.226 | 1.150% | |
| 55.831 | 55.889 | 0.700% | |
| 31.660 | 31.686 | 0.040% | |
| 0.573 | 0.576 | 0.010% | |
| 11.809 | 11.823 | 0.070% | |
| 29.993 | 30.022 | 0.370% | |
| 6.891 | 6.899 | 0.440% | |
| 4.882 | 4.892 | 0.840% | |
| 4.452 | 4.464 | 0.490% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.020% | |
| 141.241 | 141.780 | 0.420% | |
| 2.698 | 2.705 | 0.450% | |
| 115.046 | 115.110 | 0.060% | |
| 11.558 | 11.591 | 0.090% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.810% | |
| 13.825 | 13.833 | 0.130% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.473 | 0.474 | -0.040% | |
| 2.498 | 2.500 | 0.130% | |
| 0.134 | 0.134 | 0.640% | |
| 25.869 | 25.884 | 0.350% | |
| 8.202 | 8.207 | 0.010% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.070% | |
| 2.122 | 2.123 | 0.480% | |
| 12.188 | 12.194 | 0.460% | |
| 10.056 | 10.068 | 0.810% | |
| 6.242 | 6.249 | 0.120% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.070% | |
| 0.532 | 0.532 | 0.690% | |
| 25.518 | 25.532 | 0.070% | |
| 26.043 | 26.058 | 1.910% | |
| 0.050 | 0.050 | 0.370% | |
| 0.012 | 0.012 | 1.840% | |
| 0.088 | 0.088 | 0.070% | |
| 0.335 | 0.335 | 0.100% | |
| 0.920 | 0.921 | -0.110% | |
| 5.564 | 5.567 | 0.070% | |
| 0.352 | 0.352 | 0.130% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.030% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.340% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.830% | |
| 0.140 | 0.140 | 0.060% | |
| 4.756 | 4.758 | 0.630% | |
| 2.559 | 2.561 | 0.010% | |
| 0.825 | 0.826 | 0.090% | |
| 10.829 | 10.835 | 0.940% | |
| 112.822 | 112.886 | 0.070% | |
| 13.031 | 13.038 | 0.790% | |
| 0.736 | 0.736 | 0.080% | |
| 0.155 | 0.157 | 0.840% | |
| 11.584 | 12.434 | 0.830% | |
| 0.437 | 0.438 | 0.180% | |
| 34.136 | 34.155 | 0.190% | |
| 0.376 | 0.376 | 0.070% | |
| 1.401 | 1.402 | 0.070% | |
| 1.382 | 1.383 | 0.100% | |
| 1.004 | 1.004 | -0.090% | |
| 1.155 | 1.155 | 0.840% | |
| 16.127 | 16.136 | 0.630% | |
| 15.021 | 15.029 | 0.830% | |
| 25.924 | 26.214 | 0.640% | |
| 12992.71 | 12992.71 | 1.10% | |
| 64.83 | 64.83 | -0.37% | |
| 1.1866 | 1.1866 | 0.38% |
