Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.12.2025 16:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.599 | 42.608 | 0.040% | |
| 49.595 | 49.605 | 0.090% | |
| 56.718 | 56.743 | 0.150% | |
| 52.955 | 52.991 | 0.260% | |
| 30.756 | 30.772 | 0.050% | |
| 0.532 | 0.534 | -3.240% | |
| 11.596 | 11.606 | 0.050% | |
| 28.276 | 28.293 | 0.030% | |
| 6.633 | 6.638 | 0.080% | |
| 4.563 | 4.568 | 0.380% | |
| 4.196 | 4.200 | 0.060% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.502 | 138.976 | 0.060% | |
| 2.500 | 2.502 | 0.200% | |
| 112.992 | 113.014 | 0.020% | |
| 11.338 | 11.367 | 0.030% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.040% | |
| 13.183 | 13.185 | -0.010% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.473 | 0.473 | 0.010% | |
| 2.340 | 2.340 | -0.030% | |
| 0.129 | 0.129 | 0.100% | |
| 24.607 | 24.612 | -0.040% | |
| 7.805 | 7.806 | -0.430% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.040% | |
| 2.043 | 2.044 | 0.120% | |
| 11.731 | 11.734 | 0.190% | |
| 9.736 | 9.746 | 0.110% | |
| 6.031 | 6.034 | 0.040% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.030% | |
| 0.514 | 0.514 | -0.060% | |
| 25.058 | 25.063 | 0.040% | |
| 25.343 | 25.348 | 0.950% | |
| 0.046 | 0.046 | 0.140% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.390% | |
| 0.087 | 0.087 | -0.360% | |
| 0.327 | 0.327 | -0.010% | |
| 0.894 | 0.895 | -0.130% | |
| 5.474 | 5.475 | 0.040% | |
| 0.334 | 0.334 | 0.200% | |
| 0.029 | 0.029 | 0.020% | |
| 0.082 | 0.082 | -0.490% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.210% | |
| 0.138 | 0.138 | -0.010% | |
| 4.603 | 4.604 | 0.020% | |
| 2.500 | 2.501 | 0.370% | |
| 0.805 | 0.805 | 0.150% | |
| 10.344 | 10.346 | -0.030% | |
| 110.794 | 110.816 | 0.040% | |
| 12.671 | 12.673 | 0.040% | |
| 0.718 | 0.718 | 0.040% | |
| 0.150 | 0.151 | -0.790% | |
| 11.287 | 12.117 | 0.050% | |
| 0.422 | 0.423 | 0.020% | |
| 32.865 | 32.871 | 0.110% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.040% | |
| 1.338 | 1.338 | 0.050% | |
| 1.366 | 1.366 | -0.120% | |
| 1.005 | 1.005 | -0.260% | |
| 1.087 | 1.087 | -0.190% | |
| 15.836 | 15.839 | 0.600% | |
| 14.494 | 14.497 | -0.170% | |
| 25.343 | 25.365 | -0.080% | |
| 11278.33 | 11278.33 | 0.36% | |
| 62.08 | 62.08 | 0.23% | |
| 1.1635 | 1.1636 | 0.07% |
