Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
26.01.2026 04:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.379 | 43.406 | 0.070% | |
| 51.478 | 51.524 | 0.400% | |
| 59.319 | 59.353 | 0.270% | |
| 55.741 | 55.802 | 0.540% | |
| 31.688 | 31.720 | 0.140% | |
| 0.565 | 0.584 | 0.120% | |
| 11.808 | 11.823 | 0.070% | |
| 29.995 | 30.030 | 0.390% | |
| 6.887 | 6.894 | 0.380% | |
| 4.868 | 4.875 | 0.530% | |
| 4.455 | 4.462 | 0.510% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.010% | |
| 141.241 | 141.780 | 0.420% | |
| 2.696 | 2.700 | 0.320% | |
| 115.052 | 115.124 | 0.070% | |
| 11.558 | 11.592 | 0.090% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.810% | |
| 13.828 | 13.836 | 0.090% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.473 | 0.474 | -0.040% | |
| 2.499 | 2.501 | 0.160% | |
| 0.135 | 0.135 | 0.530% | |
| 25.864 | 25.880 | 0.330% | |
| 8.202 | 8.207 | 0.010% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.070% | |
| 2.120 | 2.122 | 0.410% | |
| 12.218 | 12.226 | 0.320% | |
| 10.093 | 10.109 | 0.390% | |
| 6.239 | 6.244 | 0.060% | |
| 0.031 | 0.031 | 1.480% | |
| 0.532 | 0.532 | 0.690% | |
| 25.517 | 25.533 | 0.070% | |
| 26.043 | 26.059 | 1.910% | |
| 0.050 | 0.050 | 0.370% | |
| 0.012 | 0.012 | 1.840% | |
| 0.088 | 0.088 | 0.070% | |
| 0.335 | 0.335 | 0.100% | |
| 0.920 | 0.921 | -0.110% | |
| 5.564 | 5.568 | 0.070% | |
| 0.353 | 0.353 | 0.400% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.120% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.340% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.830% | |
| 0.140 | 0.140 | 0.060% | |
| 4.756 | 4.759 | 0.630% | |
| 2.559 | 2.561 | 0.020% | |
| 0.825 | 0.826 | 0.090% | |
| 10.911 | 10.918 | 0.830% | |
| 112.820 | 112.891 | 0.070% | |
| 13.035 | 13.043 | 0.820% | |
| 0.735 | 0.736 | 0% | |
| 0.155 | 0.157 | 0.840% | |
| 11.584 | 12.434 | 0.830% | |
| 0.437 | 0.439 | 0.160% | |
| 34.152 | 34.173 | 0.230% | |
| 0.375 | 0.376 | 0.070% | |
| 1.399 | 1.400 | -0.030% | |
| 1.381 | 1.381 | -0.030% | |
| 1.005 | 1.006 | 0.060% | |
| 1.155 | 1.155 | 0.840% | |
| 16.126 | 16.136 | 0.630% | |
| 15.021 | 15.030 | 0.830% | |
| 25.924 | 26.214 | 0.640% | |
| 12992.71 | 12992.71 | 1.10% | |
| 65.00 | 65.00 | -0.11% | |
| 1.1859 | 1.1861 | 0.32% |
