Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.12.2025 20:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.605 | 42.609 | 0.030% | |
| 50.201 | 50.232 | 0.740% | |
| 57.261 | 57.301 | 0.450% | |
| 53.726 | 53.745 | 0.930% | |
| 30.949 | 30.959 | 0.260% | |
| 0.528 | 0.532 | -2.290% | |
| 11.597 | 11.606 | 0.040% | |
| 28.426 | 28.442 | -0.050% | |
| 6.706 | 6.709 | 0.580% | |
| 4.614 | 4.616 | 0.390% | |
| 4.233 | 4.240 | 0.360% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.010% | |
| 138.751 | 139.267 | 0.130% | |
| 2.530 | 2.531 | 0.500% | |
| 113.007 | 113.019 | 0.030% | |
| 11.340 | 11.368 | 0.030% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.060% | |
| 13.274 | 13.275 | 0.350% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.472 | 0.472 | -0.350% | |
| 2.362 | 2.362 | 0.720% | |
| 0.131 | 0.131 | 0.730% | |
| 24.803 | 24.806 | 0.130% | |
| 7.889 | 7.890 | 1.180% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.030% | |
| 2.070 | 2.070 | 0.770% | |
| 11.861 | 11.862 | 0.630% | |
| 9.837 | 9.845 | 0.600% | |
| 6.043 | 6.045 | 0.170% | |
| 0.030 | 0.030 | 0% | |
| 0.518 | 0.518 | 0.680% | |
| 25.062 | 25.064 | 0.030% | |
| 25.521 | 25.524 | 1.640% | |
| 0.047 | 0.047 | 1.000% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.240% | |
| 0.086 | 0.086 | -0.010% | |
| 0.328 | 0.328 | 0.100% | |
| 0.897 | 0.897 | 0.200% | |
| 5.475 | 5.475 | 0% | |
| 0.338 | 0.338 | 0.850% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.460% | |
| 0.082 | 0.082 | -0.410% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.110% | |
| 0.138 | 0.138 | -0.090% | |
| 4.649 | 4.649 | 0.570% | |
| 2.511 | 2.511 | -0.420% | |
| 0.805 | 0.805 | 0.010% | |
| 10.368 | 10.369 | 0.250% | |
| 110.805 | 110.818 | 0.030% | |
| 12.646 | 12.648 | -0.180% | |
| 0.724 | 0.724 | 0.370% | |
| 0.151 | 0.152 | -0.260% | |
| 11.295 | 12.120 | 0.080% | |
| 0.427 | 0.428 | 1.280% | |
| 33.011 | 33.015 | 0.170% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.010% | |
| 1.347 | 1.347 | 0.450% | |
| 1.366 | 1.367 | -0.260% | |
| 1.011 | 1.011 | 0.630% | |
| 1.082 | 1.083 | -0.400% | |
| 15.838 | 15.840 | 0.590% | |
| 14.536 | 14.537 | 0.100% | |
| 25.669 | 25.691 | 1.250% | |
| 11233.66 | 11233.66 | 0.36% | |
| 60.93 | 60.93 | -2.06% | |
| 1.1759 | 1.1760 | 0.56% |
