Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.03.2026 20:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.093 | 44.097 | 0.070% |
EUR | 51.071 | 51.084 | -0.260% |
GBP | 59.179 | 59.209 | 0.030% |
CHF | 56.544 | 56.571 | -0.070% |
CAD | 32.469 | 32.481 | 0.080% |
RUB | 0.557 | 0.558 | 0.090% |
AED | 12.004 | 12.006 | 0.070% |
AUD | 31.531 | 31.547 | 0.520% |
DKK | 6.829 | 6.831 | -0.250% |
SEK | 4.780 | 4.784 | -0.340% |
NOK | 4.566 | 4.571 | -0.070% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.445 | 143.934 | 0.140% |
ZAR | 2.674 | 2.675 | -1.120% |
BHD | 116.788 | 116.797 | 0.060% |
SAR | 11.738 | 11.764 | 0.090% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.070% |
ILS | 14.171 | 14.172 | -0.580% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.478 | 0.478 | -0.290% |
MXN | 2.498 | 2.498 | -0.260% |
HUF | 0.132 | 0.132 | 0% |
NZD | 26.084 | 26.087 | -0.160% |
BRL | 8.541 | 8.541 | 0.020% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.050% |
CZK | 2.092 | 2.092 | -0.200% |
PLN | 12.000 | 12.001 | 0.070% |
RON | 10.021 | 10.030 | -0.270% |
CNY | 6.412 | 6.414 | 0.130% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.280% |
ALL | 0.530 | 0.530 | -0.270% |
AZN | 25.937 | 25.939 | 0.070% |
BAM | 26.145 | 26.147 | -0.350% |
CLP | 0.049 | 0.049 | -0.700% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.320% |
CRC | 0.093 | 0.093 | -0.170% |
DZD | 0.335 | 0.335 | 0% |
EGP | 0.850 | 0.850 | 0.230% |
HKD | 5.635 | 5.635 | 0.050% |
ISK | 0.352 | 0.352 | 0.350% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.070% |
KZT | 0.090 | 0.090 | -0.570% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.070% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.080% |
MAD | 4.708 | 4.708 | -0.270% |
MDL | 2.570 | 2.570 | -0.320% |
MKD | 0.829 | 0.829 | -0.440% |
MYR | 11.259 | 11.260 | 0.280% |
OMR | 114.677 | 114.686 | 0.070% |
PEN | 12.844 | 12.845 | 0.070% |
PHP | 0.744 | 0.744 | -0.410% |
PKR | 0.158 | 0.158 | 0.060% |
QAR | 12.105 | 12.116 | 0.070% |
RSD | 0.434 | 0.435 | -0.250% |
SGD | 34.610 | 34.613 | 0% |
SYP | 0.382 | 0.382 | 0.060% |
THB | 1.385 | 1.385 | -0.790% |
TWD | 1.389 | 1.389 | 0.190% |
UAH | 0.998 | 0.998 | -0.700% |
UYU | 1.097 | 1.097 | 0.440% |
GEL | 16.211 | 16.212 | -0.490% |
TND | 15.199 | 15.201 | 0.070% |
BGN | 26.087 | 26.330 | -0.020% |
BIST 100 | 13200.38 | 13200.38 | 0.19% |
Brent Petrol | 91.51 | 91.51 | 4.23% |
Euro/Dolar | 1.1573 | 1.1575 | -0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.119.189,21 TRY -1,41% | |
91.140,89 TRY -1,67% | |
44,06 TRY -0,215427% | |
61,61 TRY -0,56% | |
28.708,42 TRY -1,85% | |
44,04 TRY -0,211443% | |
3.849,24 TRY -1,57% |
