Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.03.2026 19:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.087 | 44.103 | 0.070% |
EUR | 51.059 | 51.073 | -0.290% |
GBP | 59.139 | 59.156 | -0.050% |
CHF | 56.514 | 56.549 | -0.110% |
CAD | 32.418 | 32.435 | -0.070% |
RUB | 0.557 | 0.557 | 0.040% |
AED | 12.003 | 12.008 | 0.070% |
AUD | 31.523 | 31.546 | 0.510% |
DKK | 6.826 | 6.831 | -0.270% |
SEK | 4.780 | 4.784 | -0.340% |
NOK | 4.572 | 4.575 | 0.030% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.409 | 143.948 | 0.130% |
ZAR | 2.678 | 2.681 | -0.950% |
BHD | 116.774 | 116.817 | 0.070% |
SAR | 11.736 | 11.767 | 0.090% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.070% |
ILS | 14.187 | 14.192 | -0.450% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.477 | 0.478 | -0.330% |
MXN | 2.498 | 2.499 | -0.210% |
HUF | 0.132 | 0.132 | -0.220% |
NZD | 26.065 | 26.075 | -0.220% |
BRL | 8.546 | 8.549 | 0.100% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.160% |
CZK | 2.092 | 2.092 | -0.200% |
PLN | 11.995 | 11.999 | 0.040% |
RON | 10.015 | 10.026 | -0.310% |
CNY | 6.410 | 6.414 | 0.110% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.260% |
ALL | 0.530 | 0.530 | -0.300% |
AZN | 25.933 | 25.943 | 0.070% |
BAM | 26.141 | 26.151 | -0.350% |
CLP | 0.049 | 0.049 | -0.790% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.450% |
CRC | 0.093 | 0.093 | -0.110% |
DZD | 0.335 | 0.335 | -0.020% |
EGP | 0.850 | 0.850 | 0.230% |
HKD | 5.634 | 5.636 | 0.050% |
ISK | 0.352 | 0.352 | 0.320% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.130% |
KZT | 0.090 | 0.090 | -0.570% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.070% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.080% |
MAD | 4.705 | 4.707 | -0.310% |
MDL | 2.570 | 2.571 | -0.320% |
MKD | 0.829 | 0.829 | -0.440% |
MYR | 11.258 | 11.262 | 0.280% |
OMR | 114.660 | 114.702 | 0.070% |
PEN | 12.842 | 12.847 | 0.070% |
PHP | 0.744 | 0.744 | -0.370% |
PKR | 0.158 | 0.158 | 0.060% |
QAR | 12.104 | 12.118 | 0.070% |
RSD | 0.434 | 0.435 | -0.280% |
SGD | 34.600 | 34.612 | -0.020% |
SYP | 0.382 | 0.382 | 0.060% |
THB | 1.384 | 1.385 | -0.840% |
TWD | 1.388 | 1.388 | 0.100% |
UAH | 0.998 | 0.998 | -0.700% |
UYU | 1.096 | 1.097 | 0.440% |
GEL | 16.208 | 16.214 | -0.490% |
TND | 15.197 | 15.203 | 0.070% |
BGN | 26.087 | 26.330 | -0.020% |
BIST 100 | 13200.38 | 13200.38 | 0.19% |
Brent Petrol | 93.04 | 93.04 | 5.97% |
Euro/Dolar | 1.1569 | 1.1570 | -0.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.116.473,74 TRY -0,461019% | |
90.911,79 TRY -0,552176% | |
44,07 TRY -0,270004% | |
61,15 TRY -2,46% | |
28.596,41 TRY -0,191153% | |
44,05 TRY -0,294451% | |
3.806,29 TRY -1,97% |
