Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.12.2025 16:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.613 | 42.617 | 0.050% | |
| 50.047 | 50.066 | 0.420% | |
| 57.127 | 57.153 | 0.200% | |
| 53.498 | 53.526 | 0.510% | |
| 30.893 | 30.905 | 0.080% | |
| 0.524 | 0.526 | -3.270% | |
| 11.599 | 11.609 | 0.060% | |
| 28.375 | 28.392 | -0.230% | |
| 6.685 | 6.688 | 0.260% | |
| 4.601 | 4.604 | 0.110% | |
| 4.223 | 4.226 | 0.070% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.720 | 139.178 | 0.080% | |
| 2.516 | 2.517 | -0.050% | |
| 113.025 | 113.037 | 0.050% | |
| 11.342 | 11.371 | 0.050% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.080% | |
| 13.276 | 13.277 | 0.360% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.471 | 0.471 | -0.500% | |
| 2.346 | 2.346 | 0.050% | |
| 0.130 | 0.130 | 0.110% | |
| 24.795 | 24.798 | 0.100% | |
| 7.830 | 7.831 | 0.420% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.150% | |
| 2.063 | 2.063 | 0.400% | |
| 11.818 | 11.819 | 0.260% | |
| 9.806 | 9.816 | 0.300% | |
| 6.038 | 6.041 | 0.100% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.070% | |
| 0.517 | 0.517 | 0.580% | |
| 25.066 | 25.069 | 0.050% | |
| 25.526 | 25.529 | 1.660% | |
| 0.046 | 0.046 | 0.520% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.390% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.050% | |
| 0.328 | 0.328 | 0.100% | |
| 0.897 | 0.897 | 0.240% | |
| 5.476 | 5.477 | 0.030% | |
| 0.336 | 0.336 | 0.220% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.400% | |
| 0.082 | 0.082 | -0.400% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.130% | |
| 0.138 | 0.138 | -0.070% | |
| 4.638 | 4.639 | 0.350% | |
| 2.509 | 2.509 | -0.480% | |
| 0.805 | 0.805 | 0.030% | |
| 10.370 | 10.371 | 0.270% | |
| 110.826 | 110.838 | 0.050% | |
| 12.649 | 12.650 | -0.160% | |
| 0.723 | 0.723 | 0.260% | |
| 0.151 | 0.152 | -0.200% | |
| 11.297 | 12.123 | 0.100% | |
| 0.426 | 0.427 | 0.920% | |
| 32.962 | 32.965 | 0.020% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.050% | |
| 1.342 | 1.342 | 0.060% | |
| 1.365 | 1.365 | -0.340% | |
| 1.011 | 1.011 | 0.610% | |
| 1.083 | 1.083 | -0.380% | |
| 15.841 | 15.843 | 0.610% | |
| 14.539 | 14.540 | 0.120% | |
| 25.508 | 25.528 | 0.620% | |
| 11243.76 | 11243.76 | 0.45% | |
| 61.53 | 61.53 | -1.09% | |
| 1.1720 | 1.1721 | 0.23% |
