Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
26.01.2026 09:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.386 | 43.390 | 0.060% | |
| 51.457 | 51.498 | 0.350% | |
| 59.303 | 59.336 | 0.240% | |
| 55.771 | 55.793 | 0.560% | |
| 31.707 | 31.720 | 0.170% | |
| 0.572 | 0.573 | -0.330% | |
| 11.809 | 11.819 | 0.060% | |
| 29.987 | 30.005 | 0.330% | |
| 6.887 | 6.889 | 0.350% | |
| 4.869 | 4.872 | 0.510% | |
| 4.451 | 4.457 | 0.410% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.010% | |
| 141.313 | 141.796 | 0.030% | |
| 2.699 | 2.700 | 0.370% | |
| 115.069 | 115.080 | 0.060% | |
| 11.567 | 11.574 | 0.060% | |
| 0.034 | 0.034 | 1.030% | |
| 13.839 | 13.841 | 0.150% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.474 | 0.474 | 0.010% | |
| 2.498 | 2.499 | 0.110% | |
| 0.135 | 0.135 | 0.450% | |
| 25.851 | 25.853 | 0.250% | |
| 8.203 | 8.204 | -0.010% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.090% | |
| 2.120 | 2.120 | 0.360% | |
| 12.211 | 12.212 | 0.240% | |
| 10.093 | 10.102 | 0.360% | |
| 6.239 | 6.240 | 0.030% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.380% | |
| 0.532 | 0.532 | 0.670% | |
| 25.521 | 25.523 | 0.060% | |
| 26.047 | 26.049 | 1.890% | |
| 0.050 | 0.050 | 0.360% | |
| 0.012 | 0.012 | 1.830% | |
| 0.088 | 0.088 | 0.060% | |
| 0.335 | 0.335 | 0.090% | |
| 0.922 | 0.922 | 0.090% | |
| 5.566 | 5.566 | 0.080% | |
| 0.353 | 0.353 | 0.380% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.390% | |
| 0.086 | 0.086 | 1.080% | |
| 0.001 | 0.001 | 1.050% | |
| 0.140 | 0.140 | 0.170% | |
| 4.756 | 4.757 | 0.620% | |
| 2.560 | 2.560 | 0% | |
| 0.825 | 0.825 | 0.080% | |
| 10.930 | 10.931 | 0.980% | |
| 112.836 | 112.847 | 0.060% | |
| 13.064 | 13.065 | 1.020% | |
| 0.736 | 0.736 | 0.040% | |
| 0.156 | 0.157 | 1.030% | |
| 11.612 | 12.459 | 1.050% | |
| 0.437 | 0.438 | 0.110% | |
| 34.200 | 34.203 | 0.350% | |
| 0.376 | 0.376 | 0.060% | |
| 1.396 | 1.396 | -0.320% | |
| 1.379 | 1.380 | -0.130% | |
| 1.005 | 1.005 | 0.020% | |
| 1.157 | 1.157 | 1.040% | |
| 16.128 | 16.130 | 0.610% | |
| 15.054 | 15.055 | 1.030% | |
| 25.924 | 26.214 | 0.640% | |
| 12992.71 | 12992.71 | 0.00% | |
| 65.33 | 65.33 | 0.40% | |
| 1.1855 | 1.1856 | 0.29% |
