Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.12.2025 04:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.594 | 42.633 | 0.050% | |
| 49.965 | 50.012 | 0.280% | |
| 57.109 | 57.185 | 0.220% | |
| 53.303 | 53.365 | 0.180% | |
| 30.872 | 30.909 | 0.060% | |
| 0.544 | 0.545 | 0.370% | |
| 11.595 | 11.612 | 0.060% | |
| 28.406 | 28.441 | -0.090% | |
| 6.674 | 6.682 | 0.130% | |
| 4.607 | 4.614 | 0.290% | |
| 4.222 | 4.230 | 0.100% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.644 | 139.216 | 0.070% | |
| 2.514 | 2.518 | -0.050% | |
| 113.004 | 113.107 | 0.070% | |
| 11.338 | 11.374 | 0.050% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.560% | |
| 13.238 | 13.250 | 0.120% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.474 | 0.474 | 0.150% | |
| 2.343 | 2.345 | -0.040% | |
| 0.130 | 0.130 | 0.200% | |
| 24.779 | 24.801 | 0.070% | |
| 7.791 | 7.798 | -0.030% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.030% | |
| 2.056 | 2.058 | 0.140% | |
| 11.800 | 11.811 | 0.150% | |
| 9.789 | 9.807 | 0.160% | |
| 6.037 | 6.044 | 0.110% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.050% | |
| 0.514 | 0.514 | 0.010% | |
| 25.055 | 25.078 | 0.050% | |
| 25.465 | 25.488 | 1.460% | |
| 0.046 | 0.046 | 0.030% | |
| 0.011 | 0.011 | -0.080% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.050% | |
| 0.328 | 0.328 | 0.080% | |
| 0.895 | 0.896 | 0.090% | |
| 5.476 | 5.481 | 0.060% | |
| 0.336 | 0.336 | 0.130% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.110% | |
| 0.082 | 0.082 | 0.050% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.620% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.050% | |
| 4.627 | 4.632 | 0.150% | |
| 2.521 | 2.523 | 0.010% | |
| 0.805 | 0.805 | 0.030% | |
| 10.377 | 10.386 | 0.370% | |
| 110.779 | 110.880 | 0.050% | |
| 12.738 | 12.749 | 0.590% | |
| 0.721 | 0.722 | 0.110% | |
| 0.151 | 0.152 | -0.260% | |
| 11.342 | 12.183 | 0.550% | |
| 0.423 | 0.424 | 0.190% | |
| 32.963 | 32.993 | 0.060% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.050% | |
| 1.344 | 1.345 | 0.270% | |
| 1.369 | 1.370 | -0.050% | |
| 1.005 | 1.006 | 0.050% | |
| 1.092 | 1.093 | 0.560% | |
| 15.834 | 15.849 | 0.600% | |
| 14.567 | 14.581 | 0.350% | |
| 25.387 | 25.428 | 0.180% | |
| 11193.88 | 11193.88 | -0.40% | |
| 62.50 | 62.50 | -0.26% | |
| 1.1702 | 1.1704 | 0.07% |
