Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.10.2025 11:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.98 | 41.99 | -0.04% | |
| 48.77 | 48.78 | -0.27% | |
| 55.88 | 55.90 | -0.39% | |
| 52.72 | 52.76 | -0.16% | |
| 29.94 | 29.96 | -0.23% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.13% | |
| 11.43 | 11.44 | -0.04% | |
| 27.26 | 27.27 | -0.34% | |
| 6.52 | 6.53 | -0.14% | |
| 4.47 | 4.47 | -0.05% | |
| 4.20 | 4.20 | -0.33% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.66 | 137.13 | 0.02% | |
| 2.42 | 2.42 | -0.13% | |
| 111.36 | 111.38 | -0.04% | |
| 11.18 | 11.21 | -0.05% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.22% | |
| 12.76 | 12.76 | -0.19% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.05% | |
| 2.28 | 2.28 | -0.06% | |
| 0.13 | 0.13 | -0.01% | |
| 24.11 | 24.11 | -0.21% | |
| 7.80 | 7.80 | -0.04% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.11% | |
| 2.00 | 2.00 | -0.14% | |
| 11.51 | 11.51 | -0.22% | |
| 9.58 | 9.60 | -0.08% | |
| 5.89 | 5.89 | -0.07% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.05% | |
| 0.51 | 0.51 | -0.01% | |
| 24.69 | 24.70 | -0.04% | |
| 24.91 | 24.92 | -0.37% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.03% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.22% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.04% | |
| 0.32 | 0.32 | -0.01% | |
| 0.88 | 0.88 | -0.07% | |
| 5.40 | 5.40 | -0.02% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.06% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.15% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.12% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.05% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.06% | |
| 4.54 | 4.54 | -0.11% | |
| 2.46 | 2.46 | -0.78% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.04% | |
| 9.94 | 9.94 | 0.09% | |
| 109.18 | 109.20 | -0.04% | |
| 12.35 | 12.36 | -0.13% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.14% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.54% | |
| 11.15 | 11.98 | 0.24% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.17% | |
| 32.30 | 32.31 | -0.14% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.04% | |
| 1.28 | 1.28 | -0.05% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.24% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.33% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.06% | |
| 15.46 | 15.46 | -0.60% | |
| 14.33 | 14.33 | 0.19% | |
| 24.94 | 24.96 | -0.17% | |
| 10964.49 | 10964.49 | 3.36% | |
| 66.16 | 66.16 | 0.26% | |
| 1.1607 | 1.1609 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.662.358,00 TRY -1,42% | |
166.037,00 TRY -1,77% | |
42,00 TRY -0,026460% | |
47.328,00 TRY -1,06% | |
102,89 TRY -1,63% | |
8.101,59 TRY -2,64% | |
41,97 TRY -0,007710% |
