Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.12.2025 23:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.684 | 42.703 | 0.230% | |
| 50.170 | 50.180 | 0.090% | |
| 57.087 | 57.118 | 0.030% | |
| 53.624 | 53.668 | 0.090% | |
| 31.003 | 31.026 | 0.260% | |
| 0.527 | 0.539 | 0.470% | |
| 11.621 | 11.627 | 0.230% | |
| 28.390 | 28.415 | 0.050% | |
| 6.710 | 6.715 | 0.240% | |
| 4.603 | 4.607 | -0.030% | |
| 4.212 | 4.216 | -0.360% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.952 | 139.467 | 0.200% | |
| 2.529 | 2.531 | 0.200% | |
| 113.228 | 113.278 | 0.220% | |
| 11.363 | 11.394 | 0.240% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.230% | |
| 13.254 | 13.260 | -0.270% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.470 | 0.471 | -0.220% | |
| 2.369 | 2.370 | 0.320% | |
| 0.130 | 0.130 | -0.400% | |
| 24.772 | 24.783 | 0.120% | |
| 7.889 | 7.893 | 0.070% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.320% | |
| 2.064 | 2.065 | -0.030% | |
| 11.865 | 11.870 | 0.230% | |
| 9.842 | 9.854 | 0.260% | |
| 6.051 | 6.055 | 0.190% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.070% | |
| 0.519 | 0.519 | 0.280% | |
| 25.108 | 25.120 | 0.230% | |
| 25.587 | 25.599 | 1.920% | |
| 0.047 | 0.047 | 0.660% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.250% | |
| 0.085 | 0.085 | -0.220% | |
| 0.329 | 0.329 | 0.240% | |
| 0.898 | 0.898 | 0.180% | |
| 5.483 | 5.486 | 0.200% | |
| 0.338 | 0.338 | 0.090% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.070% | |
| 0.082 | 0.082 | 0.060% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.230% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.280% | |
| 4.643 | 4.645 | -0.010% | |
| 2.544 | 2.545 | 1.360% | |
| 0.814 | 0.814 | 1.110% | |
| 10.417 | 10.421 | 0.530% | |
| 111.013 | 111.062 | 0.230% | |
| 11.860 | 11.865 | -6.150% | |
| 0.723 | 0.723 | 0.040% | |
| 0.152 | 0.153 | 0.260% | |
| 11.718 | 11.733 | 0.230% | |
| 0.426 | 0.427 | -0.070% | |
| 33.058 | 33.073 | 0.270% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.250% | |
| 1.352 | 1.353 | 0.420% | |
| 1.364 | 1.364 | -0.120% | |
| 1.011 | 1.012 | 0.120% | |
| 1.087 | 1.088 | 0.510% | |
| 15.809 | 15.816 | 0.410% | |
| 14.643 | 14.650 | 0.810% | |
| 25.633 | 25.660 | 0.030% | |
| 11311.31 | 11311.31 | 0.69% | |
| 61.08 | 61.08 | -0.33% | |
| 1.1741 | 1.1743 | 0.01% |
