Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.637.826,00 | 4.571.002,00 | 4.688.547,00 | 1.2% | |
| ETH | 164.820,00 | 160.251,00 | 167.706,00 | 2.45% | |
| USDT | 41,97 | 41,88 | 42,09 | -0.05% | |
| BNB | 46.843,00 | 45.322,00 | 48.232,00 | 3.36% | |
| XRP | 104,90 | 99,88 | 105,18 | 4.33% | |
| SOL | 8.046,15 | 7.907,31 | 8.168,11 | 1.1% | |
| USDC | 41,95 | 41,86 | 42,06 | -0.05% | |
| STETH | 164.874,00 | 160.194,00 | 167.461,00 | 2.87% | |
| DOGE | 8,24 | 8,11 | 8,35 | 1.44% | |
| TRX | 12,99 | 12,99 | 13,47 | -3.58% | |
| ADA | 27,29 | 26,71 | 27,58 | 1.73% | |
| WSTETH | 200.425,00 | 195.091,00 | 203.866,00 | 2.4% | |
| WBTC | 4.635.939,00 | 4.572.891,00 | 4.688.230,00 | 1.17% | |
| WBETH | 177.817,00 | 173.128,00 | 181.013,00 | 2.67% | |
| FIGR_HELOC | 42,34 | 41,96 | 42,47 | 0.82% | |
| LINK | 742,68 | 720,00 | 752,57 | 3.02% | |
| HYPE | 1.661,58 | 1.640,98 | 1.713,18 | -1.12% | |
| USDE | 41,92 | 41,85 | 42,08 | -0.05% | |
| WEETH | 177.642,00 | 172.991,00 | 180.761,00 | 2.36% | |
| XLM | 13,45 | 13,01 | 13,49 | 2.66% | |
| BCH | 20.945,00 | 20.108,00 | 21.249,00 | 3.13% | |
| USDS | 41,96 | 41,85 | 42,08 | -0.07% | |
| SUI | 104,07 | 101,12 | 105,32 | 1.43% | |
| BSC-USD | 41,94 | 41,80 | 42,12 | -0.04% | |
| WETH | 164.701,00 | 160.315,00 | 167.576,00 | 2.4% | |
| AVAX | 819,87 | 799,39 | 827,51 | 0.78% | |
| LEO | 376,29 | 375,47 | 377,47 | -0.13% | |
| CBBTC | 4.642.324,00 | 4.575.174,00 | 4.688.121,00 | 1.31% | |
| LTC | 4.026,82 | 3.909,69 | 4.062,89 | 2.9% | |
| HBAR | 7,12 | 6,85 | 7,20 | 1.31% | |
| USDT0 | 41,95 | 41,88 | 42,10 | -0.05% | |
| WBT | 1.767,44 | 1.745,63 | 1.792,78 | 0.98% | |
| XMR | 13.767,67 | 13.332,79 | 13.856,06 | 0.53% | |
| SHIB | 0,000426 | 0,000418 | 0,000430 | 1.65% | |
| TON | 90,03 | 88,79 | 90,74 | 1.35% | |
| MNT | 69,37 | 69,11 | 72,44 | -0.72% | |
| CRO | 6,16 | 5,93 | 6,34 | 2.63% | |
| SUSDE | 50,34 | 50,18 | 50,63 | -0.07% | |
| DAI | 41,95 | 41,80 | 42,20 | 0.02% | |
| DOT | 128,43 | 124,02 | 129,73 | 3.05% | |
| ZEC | 10.825,20 | 9.685,56 | 11.370,26 | 10.04% | |
| COAI | 837,75 | 555,66 | 1.058,51 | 16.82% | |
| WLFI | 5,92 | 5,26 | 6,24 | 12% | |
| UNI | 262,23 | 258,55 | 269,83 | 1.23% | |
| TAO | 16.304,86 | 15.770,00 | 16.834,27 | 2.99% | |
| M | 91,83 | 91,69 | 95,88 | -2.6% | |
| AAVE | 9.557,68 | 9.260,07 | 9.856,51 | 2.93% | |
| OKB | 6.833,45 | 6.791,40 | 6.966,12 | 0.3% | |
| SUSDS | 45,01 | 44,89 | 45,33 | -0.11% | |
| ENA | 19,88 | 18,86 | 20,33 | 1.29% | |
| BGB | 196,09 | 193,63 | 197,47 | 1.15% | |
| PEPE | 0,000297 | 0,000286 | 0,000302 | 3.2% | |
| NEAR | 94,44 | 90,85 | 95,60 | 3.69% | |
| BUIDL | 41,95 | 41,87 | 42,07 | -0.06% | |
| PYUSD | 41,96 | 41,86 | 42,08 | -0.04% | |
| JITOSOL | 9.962,76 | 9.784,83 | 10.111,78 | 1.07% | |
| USD1 | 41,94 | 41,86 | 42,09 | -0.09% | |
| SOL | 8.048,14 | 7.914,91 | 8.183,67 | 1.35% | |
| ETC | 665,30 | 654,82 | 673,15 | 1.38% | |
| WETH | 164.594,00 | 160.266,00 | 167.860,00 | 2.54% | |
| APT | 135,73 | 133,03 | 139,32 | -0.18% | |
| ONDO | 30,85 | 29,95 | 31,36 | 2.49% | |
| USDF | 41,95 | 41,71 | 42,04 | 0.14% | |
| ASTER | 45,87 | 42,20 | 48,11 | 7.99% | |
| JLP | 229,49 | 227,06 | 231,74 | 0.6% | |
| XAUT | 172.209,00 | 169.769,00 | 174.346,00 | -0.84% | |
| POL | 8,14 | 7,97 | 8,23 | 1.76% | |
| WLD | 36,98 | 35,56 | 37,39 | 3.37% | |
| GT | 654,69 | 654,46 | 671,65 | -0.74% | |
| USDTB | 41,94 | 41,87 | 42,19 | -0.08% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -2.14% | |
| KCS | 577,99 | 556,48 | 581,06 | 3.7% | |
| RETH | 188.127,00 | 183.212,00 | 191.537,00 | 2.41% | |
| ARB | 13,25 | 12,95 | 13,46 | 2.13% | |
| IP | 225,69 | 211,64 | 228,82 | 3.45% | |
| PI | 8,60 | 8,45 | 8,65 | 1.59% | |
| HASH | 1,41 | 1,35 | 1,53 | -7.66% | |
| BNSOL | 8.693,07 | 8.528,04 | 8.860,88 | 1.68% | |
| ICP | 129,81 | 125,38 | 131,62 | 3.36% | |
| ALGO | 7,70 | 7,56 | 7,81 | 0.83% | |
| RSETH | 173.786,00 | 169.293,00 | 177.037,00 | 2.31% | |
| ATOM | 132,83 | 131,72 | 135,51 | -0.58% | |
| VET | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 1.3% | |
| OSETH | 173.849,00 | 169.258,00 | 176.675,00 | 2.57% | |
| KHYPE | 1.664,69 | 1.646,42 | 1.720,39 | -0.96% | |
| WBNB | 46.811,00 | 45.326,00 | 48.183,00 | 3.28% | |
| PUMP | 0,168446 | 0,156837 | 0,175210 | 7.4% | |
| LSETH | 175.741,00 | 170.696,00 | 177.644,00 | 2.13% | |
| KAS | 2,18 | 2,14 | 2,21 | 1.54% | |
| SKY | 2,48 | 2,46 | 2,53 | -0.78% | |
| PAXG | 172.444,00 | 170.051,00 | 174.308,00 | -1.07% | |
| LBTC | 4.652.255,00 | 4.570.000,00 | 4.691.824,00 | 1.77% | |
| FLR | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 3.11% | |
| BFUSD | 41,95 | 41,85 | 42,06 | -0.01% | |
| SYRUPUSDC | 47,52 | 47,39 | 47,64 | -0.01% | |
| PENGU | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 2.62% | |
| RENDER | 103,27 | 101,48 | 105,24 | 1.53% | |
| EZETH | 174.919,00 | 170.150,00 | 177.983,00 | 2.42% | |
| SEI | 8,13 | 7,90 | 8,33 | 2.33% | |
| QNT | 3.433,89 | 3.377,30 | 3.482,76 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 837,75 | 17,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,92 | 11,97% |
| Zcash | ZEC | 10.825,20 | 9,55% |
| Aster | ASTER | 45,87 | 8,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,168446 | 6,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 94,44 | 5,81% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 200.425,00 | 5,44% |
| XRP | XRP | 104,90 | 4,45% |
| KuCoin | KCS | 577,99 | 3,77% |
| Lido Staked Ether | STETH | 164.874,00 | 3,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 837,75 | 16,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,92 | 12,00% |
| Zcash | ZEC | 10.825,20 | 10,04% |
| Aster | ASTER | 45,87 | 7,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,168446 | 7,40% |
| XRP | XRP | 104,90 | 4,33% |
| KuCoin | KCS | 577,99 | 3,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 94,44 | 3,69% |
| Story | IP | 225,69 | 3,45% |
| Worldcoin | WLD | 36,98 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,41 | -7,66% |
| TRON | TRX | 12,99 | -3,58% |
| MemeCore | M | 91,83 | -2,60% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -2,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.661,58 | -1,12% |
| PAX Gold | PAXG | 172.444,00 | -1,07% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.664,69 | -0,962300% |
| Tether Gold | XAUT | 172.209,00 | -0,840920% |
| Sky | SKY | 2,48 | -0,781930% |
| Gate | GT | 654,69 | -0,739170% |
