Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.150.381,43 | 3.117.003,17 | 3.255.431,22 | 0.29% |
Ethereum | ETH | 93.004,14 | 91.859,64 | 97.257,81 | 0.1% |
Tether | USDT | 44,20 | 43,96 | 44,21 | 0.4% |
XRP | XRP | 61,99 | 61,32 | 63,97 | -0.14% |
Binance Coin | BNB | 29.084,19 | 28.854,27 | 29.904,17 | 0.1% |
USD Coin | USDC | 44,19 | 43,97 | 44,20 | 0.34% |
Solana | SOL | 3.918,89 | 3.878,31 | 4.096,39 | -0.29% |
TRON | TRX | 13,00 | 12,71 | 13,09 | 1.97% |
Staked Ether | STETH | 92.956,70 | 91.731,05 | 97.257,64 | 0.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,25 | 2.437,38 | 2.551,07 | 0.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,21 | 4,49 | 0.6% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,64 | 12,40 | -1.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | 4,51 | 4,90 | 4.02% |
Sui | SUI | 44,31 | 43,57 | 46,49 | -2.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.515,00 | 20.176,18 | 21.032,48 | 0.47% |
Chainlink | LINK | 403,75 | 398,80 | 421,78 | -0.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.143.188,96 | 3.108.072,24 | 3.249.307,13 | 0.29% |
LEO Token | LEO | 389,70 | 385,57 | 412,53 | -2.1% |
Stellar | XLM | 7,31 | 7,14 | 7,42 | 1.76% |
Sky Dollar | USDS | 44,24 | 44,22 | 44,07 | 0.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.560,52 | 100.301,54 | 106.215,25 | 0.11% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,27 | 3,59 | 1.97% |
Monero | XMR | 16.226,33 | 15.190,80 | 16.777,59 | 3.2% |
Toncoin | TON | 57,50 | 57,10 | 58,50 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.095,50 | 99.833,05 | 105.719,24 | 0.11% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,11 | 44,23 | 0.65% |
Aster | ASTER | 30,76 | 30,66 | 31,99 | -2.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 4,18 | 4,40 | -1.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 43,98 | 44,20 | 0.46% |
Avalanche | AVAX | 431,68 | 426,07 | 453,39 | -1.04% |
Mantle | MANTLE | 31,67 | 30,65 | 33,75 | -0.28% |
Dai | DAI | 44,20 | 44,09 | 44,28 | 0.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 187,70 | 135,01 | 197,88 | 38% |
Litecoin | LTC | 2.464,00 | 2.422,00 | 2.496,34 | 1.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 44,03 | 44,21 | 0.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,87 | 174,57 | 186,01 | 0.52% |
XT.com Token | XT | 176,43 | 172,20 | 185,94 | -0.12% |
Worldcoin | WLD | 16,03 | 15,65 | 16,63 | -1.11% |
Tether Gold | XAUT | 222.951,32 | 210.924,29 | 233.288,10 | 0.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000277 | 1.12% |
ZCash | ZEC | 9.371,10 | 9.056,44 | 10.255,84 | 0.51% |
Pi Network | PI | 9,61 | 8,84 | 13,14 | -25% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,54 | 12,22 | -0.09% |
VINCI | VINCI | 390,65 | 386,51 | 406,93 | 0.29% |
Bittensor | TAO | 10.762,00 | 10.000,00 | 11.066,00 | 6.99% |
PAX Gold | PAXG | 223.526,43 | 211.935,43 | 236.558,41 | -0.28% |
Polkadot | DOT | 64,37 | 63,60 | 68,20 | -4.01% |
Kite | KITE | 9,86 | 9,69 | 11,51 | -6.67% |
Gatechain Token | GT | 313,07 | 294,47 | 329,29 | 0.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,088997 | 0,086807 | 0,096399 | -6.32% |
LayerZero | ZRO | 88,50 | 85,00 | 91,00 | -1.45% |
Bitget token | BGB | 95,52 | 90,94 | 101,15 | -0.09% |
OKB | OKB | 4.163,63 | 3.998,42 | 4.367,41 | -1.09% |
Sky | SKY | 3,49 | 3,46 | 3,76 | -2.82% |
Morpho | MORPHO | 80,97 | 80,83 | 87,08 | -6.57% |
Aave | AAVE | 5.006,94 | 4.924,00 | 5.240,81 | -1.19% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,07 | 44,21 | 0.45% |
Falcon USD | USDF | 44,08 | 43,95 | 44,06 | 0.59% |
Near | NEAR | 58,90 | 58,26 | 60,83 | -2.22% |
Ethena | ENA | 4,88 | 4,74 | 5,13 | -1.17% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,03 | 44,18 | 0.47% |
Internet Computer | ICP | 118,20 | 113,90 | 118,20 | 1.37% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000162 | -0.23% |
Ethereum Classic | ETC | 376,60 | 366,90 | 388,76 | 1.76% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,40 | 1,55 | 0.68% |
KuCoin Token | KCS | 358,62 | 344,57 | 381,35 | 0.44% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,11 | 7,63 | -1.62% |
Aptos | APT | 41,12 | 40,38 | 42,96 | -0.89% |
Lombard | BARD | 48,64 | 48,02 | 52,85 | -4.96% |
Plasma | XPL | 4,75 | 4,65 | 5,06 | 1.06% |
Arbitrum | ARB | 4,56 | 4,49 | 4,72 | -0.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,17 | 4,42 | -1.46% |
Quant | QNT | 2.882,61 | 2.775,23 | 3.015,05 | -0.35% |
Algorand | ALGO | 4,25 | 3,98 | 4,27 | 6.06% |
Cosmos | ATOM | 83,19 | 81,02 | 83,55 | 2.18% |
Flare | FLR | 0,389526 | 0,385399 | 0,411343 | -1.41% |
NEXO | NEXO | 39,88 | 38,78 | 41,80 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.150.381,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.004,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.084,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.918,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.956,70 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.465,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 187,70 | 38,00% |
| Bittensor | TAO | 10.762,00 | 6,99% |
| Algorand | ALGO | 4,25 | 6,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | 4,02% |
| Monero | XMR | 16.226,33 | 3,20% |
| Cosmos | ATOM | 83,19 | 2,18% |
| Cronos | CRO | 3,43 | 1,97% |
| TRON | TRX | 13,00 | 1,97% |
| Stellar | XLM | 7,31 | 1,76% |
| Ethereum Classic | ETC | 376,60 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,61 | -25,00% |
| Kite | KITE | 9,86 | -6,67% |
| Morpho | MORPHO | 80,97 | -6,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088997 | -6,32% |
| Lombard | BARD | 48,64 | -4,96% |
| Polkadot | DOT | 64,37 | -4,01% |
| Sky | SKY | 3,49 | -2,82% |
| Sui | SUI | 44,31 | -2,34% |
| Aster | ASTER | 30,76 | -2,32% |
| Near | NEAR | 58,90 | -2,22% |
