Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.161.228,69 | 2.990.613,75 | 3.177.530,27 | 3.53% |
Ethereum | ETH | 96.608,51 | 89.787,38 | 97.120,03 | 4.48% |
Tether | USDT | 44,30 | 44,25 | 44,52 | -0.16% |
XRP | XRP | 64,46 | 60,41 | 64,47 | 4.24% |
Binance Coin | BNB | 28.611,52 | 27.525,32 | 28.806,96 | 2.36% |
USD Coin | USDC | 44,29 | 44,22 | 44,40 | -0.23% |
Solana | SOL | 4.054,52 | 3.774,92 | 4.069,09 | 4.3% |
Hyperliquid | HYPE | 1.717,76 | 1.633,00 | 1.731,81 | 1.46% |
TRON | TRX | 13,64 | 13,58 | 14,23 | -2.42% |
Staked Ether | STETH | 96.579,57 | 89.751,48 | 97.129,73 | 4.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.456,31 | 2.344,01 | 2.466,63 | 2.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 3,96 | 4,22 | 3.3% |
Cardano | ADA | 11,70 | 10,98 | 11,74 | 3.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,22 | 4,46 | -0.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.286,55 | 20.033,10 | 22.010,43 | 2.38% |
Sui | SUI | 42,54 | 39,44 | 42,86 | 3.6% |
Chainlink | LINK | 409,13 | 381,08 | 409,21 | 4.87% |
LEO Token | LEO | 414,15 | 391,80 | 434,43 | 0.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.152.335,74 | 2.905.519,63 | 3.822.644,43 | 3.12% |
Stellar | XLM | 7,32 | 6,87 | 7,39 | 3.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.583,44 | 98.119,65 | 106.152,19 | 4.48% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,11 | 3,51 | 2.1% |
Monero | XMR | 15.941,41 | 14.953,93 | 17.023,92 | 1.1% |
Toncoin | TON | 57,60 | 55,20 | 58,00 | 3.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.994,13 | 97.580,92 | 105.627,75 | 4.4% |
Ethena USDe | USDE | 44,18 | 44,25 | 44,38 | -0.29% |
Aster | ASTER | 29,71 | 28,72 | 30,37 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 3,91 | 4,21 | 5.46% |
Avalanche | AVAX | 426,32 | 394,26 | 431,62 | 5.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,26 | 44,16 | 44,38 | -0.27% |
Mantle | MANTLE | 31,41 | 28,98 | 34,00 | -2.33% |
Dai | DAI | 44,30 | 44,34 | 44,23 | -0.29% |
Litecoin | LTC | 2.468,92 | 2.356,29 | 2.482,86 | 2.68% |
XT.com Token | XT | 181,00 | 167,01 | 184,16 | 4.03% |
PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 44,25 | 44,41 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 10.390,25 | 9.284,91 | 10.595,80 | 6.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000251 | 0,000271 | 5.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,66 | 151,33 | 163,50 | 2.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,70 | 139,50 | 147,78 | 2.9% |
Worldcoin | WLD | 14,11 | 13,40 | 14,29 | 1.58% |
Tether Gold | XAUT | 197.060,65 | 184.500,07 | 201.289,00 | -0.87% |
Bittensor | TAO | 12.777,00 | 11.594,00 | 13.000,00 | 5.76% |
Pi Network | PI | 8,44 | 8,08 | 8,78 | 0.09% |
VINCI | VINCI | 394,52 | 370,84 | 397,19 | 3.37% |
Ondo | ONDO | 11,42 | 10,72 | 11,49 | 3.54% |
Polkadot | DOT | 64,89 | 61,91 | 66,06 | 2.18% |
PAX Gold | PAXG | 197.572,00 | 183.662,00 | 201.610,00 | -0.59% |
Kite | KITE | 10,09 | 9,52 | 10,38 | 5.17% |
LayerZero | ZRO | 90,50 | 83,90 | 91,10 | 3.08% |
Gatechain Token | GT | 300,30 | 278,34 | 315,65 | 1.77% |
Bitget token | BGB | 89,56 | 81,44 | 97,12 | -1.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,080912 | 0,076513 | 0,082961 | 1.27% |
OKB | OKB | 3.795,80 | 3.548,35 | 3.973,76 | 0.92% |
Aave | AAVE | 4.934,69 | 4.640,75 | 4.979,47 | 3.57% |
Global Dollar | USDG | 44,25 | 44,26 | 44,38 | -0.23% |
Morpho | MORPHO | 75,31 | 72,30 | 78,39 | 1.77% |
Near | NEAR | 58,36 | 55,58 | 59,00 | 2.18% |
Sky | SKY | 3,17 | 2,94 | 3,25 | -1.2% |
Ripple USD | RLUSD | 44,31 | 44,31 | 44,34 | -0.19% |
Ethena | ENA | 4,26 | 4,10 | 4,37 | -1.97% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000143 | 0,000154 | 5.01% |
Internet Computer | ICP | 107,70 | 102,80 | 108,20 | 1.13% |
Ethereum Classic | ETC | 374,83 | 353,83 | 382,06 | 3.96% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,30 | 1,53 | 2.46% |
KuCoin Token | KCS | 362,38 | 335,72 | 377,89 | 2.59% |
Aptos | APT | 42,45 | 40,14 | 42,87 | 3.06% |
Quant | QNT | 3.213,97 | 2.984,48 | 3.397,41 | -1% |
Jupiter | JUP | 6,93 | 6,31 | 7,11 | 2.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,04 | 4,28 | 2.06% |
United Stables | U | 44,27 | 44,21 | 44,40 | -0.27% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,48 | 1,73 | -3.24% |
Arbitrum | ARB | 4,26 | 4,05 | 4,31 | 2.65% |
Plasma | XPL | 4,26 | 3,97 | 4,33 | 3.9% |
Lighter | LIT | 41,98 | 41,95 | 44,42 | -5.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.720,32 | 101.044,02 | 109.414,46 | 4.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.161.228,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.608,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.611,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,29 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.054,52 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,64 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.579,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.390,25 | 6,38% |
| Bittensor | TAO | 12.777,00 | 5,76% |
| Avalanche | AVAX | 426,32 | 5,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 5,20% |
| Kite | KITE | 10,09 | 5,17% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 5,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000154 | 5,01% |
| Chainlink | LINK | 409,13 | 4,87% |
| Ethereum | ETH | 96.608,51 | 4,48% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.583,44 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 41,98 | -5,49% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | -3,24% |
| TRON | TRX | 13,64 | -2,42% |
| Mantle | MANTLE | 31,41 | -2,33% |
| Ethena | ENA | 4,26 | -1,97% |
| Bitget token | BGB | 89,56 | -1,77% |
| Sky | SKY | 3,17 | -1,20% |
| Quant | QNT | 3.213,97 | -0,999495% |
| Tether Gold | XAUT | 197.060,65 | -0,867354% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | -0,682442% |
