Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.196.883,44 | 3.190.628,49 | 3.307.435,87 | -1.75% |
Ethereum | ETH | 98.964,86 | 98.388,05 | 104.199,64 | -3.81% |
Tether | USDT | 44,23 | 44,19 | 44,24 | 0.09% |
XRP | XRP | 64,92 | 64,41 | 68,08 | -2.31% |
Binance Coin | BNB | 29.059,61 | 28.956,08 | 29.888,82 | -1.12% |
USD Coin | USDC | 44,22 | 44,16 | 44,22 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.994,42 | 3.975,77 | 4.226,04 | -3.63% |
Hyperliquid | HYPE | 1.875,24 | 1.771,02 | 1.880,33 | 4.94% |
TRON | TRX | 13,33 | 13,25 | 13,70 | -0.25% |
Staked Ether | STETH | 98.933,29 | 98.299,57 | 104.189,21 | -3.81% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.538,80 | 2.527,75 | 2.595,50 | -0.71% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,22 | 4,50 | -3.13% |
Cardano | ADA | 12,23 | 12,17 | 13,05 | -3.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,44 | 4,37 | 4,58 | -2.18% |
Sui | SUI | 43,87 | 43,47 | 46,36 | -2.45% |
Chainlink | LINK | 415,26 | 414,09 | 438,62 | -3.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.112,59 | 20.110,79 | 21.117,54 | -3.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.190.196,04 | 3.182.680,23 | 3.301.182,22 | -1.74% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,43 | 7,85 | -2.16% |
LEO Token | LEO | 404,09 | 403,30 | 418,06 | -1.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.158,69 | 107.479,10 | 113.952,72 | -3.8% |
Sky Dollar | USDS | 44,06 | 43,91 | 44,00 | -0.03% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,31 | 3,59 | -3.67% |
Toncoin | TON | 57,70 | 57,60 | 59,90 | -2.53% |
Monero | XMR | 15.822,79 | 15.638,68 | 16.660,49 | -3.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.634,18 | 107.006,84 | 113.327,52 | -3.81% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,20 | 44,20 | 0.01% |
Aster | ASTER | 30,58 | 30,37 | 34,91 | -11% |
Mantle | MANTLE | 36,52 | 35,02 | 38,98 | -1.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,24 | 4,46 | -1.84% |
Avalanche | AVAX | 434,00 | 431,10 | 457,19 | -4.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 44,15 | 44,21 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 2.484,83 | 2.467,60 | 2.592,26 | -2.54% |
ZCash | ZEC | 11.509,18 | 11.456,02 | 12.723,05 | -2.47% |
Dai | DAI | 44,24 | 43,51 | 44,05 | -0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 44,25 | 44,15 | 44,23 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 180,32 | 176,41 | 190,35 | -2.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,10 | 166,35 | 177,56 | -4.56% |
Worldcoin | WLD | 16,43 | 16,38 | 17,74 | -3.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 156,11 | 155,81 | 166,58 | -4.41% |
Tether Gold | XAUT | 214.641,77 | 211.957,71 | 223.665,00 | -2.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000256 | 0,000274 | -2.39% |
Bittensor | TAO | 11.970,00 | 11.746,00 | 12.647,00 | -1.37% |
Ondo | ONDO | 11,90 | 11,86 | 12,61 | -3.49% |
VINCI | VINCI | 396,41 | 395,64 | 413,43 | -1.75% |
Polkadot | DOT | 69,99 | 69,84 | 73,01 | -0.62% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,56 | 8,00 | -1.42% |
PAX Gold | PAXG | 215.082,89 | 209.127,14 | 227.412,06 | -2.93% |
Gatechain Token | GT | 310,75 | 298,94 | 329,02 | -2.69% |
LayerZero | ZRO | 97,00 | 95,71 | 105,67 | -2.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,087902 | 0,087009 | 0,095096 | -3.51% |
Bitget token | BGB | 95,30 | 91,30 | 101,18 | -1.35% |
OKB | OKB | 4.106,35 | 4.057,34 | 4.294,77 | -2.53% |
Kite | KITE | 8,36 | 8,25 | 8,93 | -4.54% |
Aave | AAVE | 5.099,76 | 5.082,77 | 5.418,31 | -4.31% |
Near | NEAR | 62,42 | 62,25 | 64,89 | -1.84% |
Morpho | MORPHO | 79,79 | 67,23 | 82,35 | 2.02% |
Global Dollar | USDG | 44,24 | 44,17 | 44,21 | 0.09% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,20 | 3,33 | -2.21% |
Ethena | ENA | 4,86 | 4,84 | 5,25 | -4.82% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,19 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000155 | 0,000168 | -3.65% |
Internet Computer | ICP | 114,30 | 114,20 | 120,90 | -3.87% |
Ethereum Classic | ETC | 377,19 | 374,08 | 396,45 | -2.71% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,42 | 1,55 | -2.04% |
Lighter | LIT | 52,82 | 51,92 | 58,33 | -6.51% |
Aptos | APT | 42,63 | 42,63 | 44,95 | -2.23% |
KuCoin Token | KCS | 355,78 | 349,57 | 382,00 | -4.37% |
Jupiter | JUP | 7,28 | 7,17 | 7,84 | -0.2% |
Plasma | XPL | 4,81 | 4,79 | 5,42 | -5.87% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,53 | 1,84 | 7.32% |
Quant | QNT | 3.095,07 | 2.947,87 | 3.239,01 | 2.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,27 | 4,47 | -2.45% |
Arbitrum | ARB | 4,57 | 4,54 | 4,84 | -3.79% |
United Stables | U | 44,20 | 44,15 | 44,21 | -0.02% |
Cosmos | ATOM | 85,61 | 85,28 | 89,86 | -0.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.370,10 | 110.709,18 | 117.268,35 | -3.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.196.883,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.964,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.059,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.994,42 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.933,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,68 | 7,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,24 | 4,94% |
| Quant | QNT | 3.095,07 | 2,45% |
| Morpho | MORPHO | 79,79 | 2,02% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,25 | 0,139438% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 0,117943% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,089904% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,089862% |
| Global Dollar | USDG | 44,24 | 0,086484% |
| Ethena USDe | USDE | 44,26 | 0,013513% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 30,58 | -11,00% |
| Lighter | LIT | 52,82 | -6,51% |
| Plasma | XPL | 4,81 | -5,87% |
| Ethena | ENA | 4,86 | -4,82% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 167,10 | -4,56% |
| Kite | KITE | 8,36 | -4,54% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 156,11 | -4,41% |
| KuCoin Token | KCS | 355,78 | -4,37% |
| Aave | AAVE | 5.099,76 | -4,31% |
| Avalanche | AVAX | 434,00 | -4,23% |
