Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.112.684,93 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 1.11% |
Ethereum | ETH | 91.399,55 | 88.471,15 | 91.847,66 | 2% |
Tether | USDT | 44,09 | 43,99 | 44,09 | 0.2% |
XRP | XRP | 61,32 | 60,41 | 62,13 | 0.65% |
Binance Coin | BNB | 28.788,33 | 27.996,81 | 28.877,67 | 2.03% |
USD Coin | USDC | 44,07 | 43,71 | 44,07 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.847,43 | 3.717,96 | 3.879,42 | 1.69% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,53 | 12,92 | 1.88% |
Staked Ether | STETH | 91.369,47 | 88.426,91 | 91.847,65 | 1.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,63 | 2.410,74 | 2.480,93 | 0.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,14 | 4,02 | 4,20 | -0.65% |
Cardano | ADA | 11,71 | 11,32 | 11,80 | 1.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,42 | 4,54 | -0.29% |
Sui | SUI | 43,94 | 41,59 | 44,04 | 3.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.049,43 | 19.543,16 | 20.351,29 | 2.42% |
Chainlink | LINK | 400,81 | 391,03 | 402,71 | 1.5% |
LEO Token | LEO | 394,47 | 385,16 | 407,84 | -1.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.105.459,35 | 3.031.008,32 | 3.135.164,81 | 1.1% |
Stellar | XLM | 7,05 | 6,85 | 7,13 | -0.11% |
Sky Dollar | USDS | 44,02 | 44,10 | 43,84 | 0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.762,61 | 96.539,71 | 100.316,01 | 1.95% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.66% |
Toncoin | TON | 58,60 | 56,70 | 58,90 | 1.21% |
Monero | XMR | 15.600,96 | 14.882,58 | 16.286,86 | 3.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.333,04 | 96.088,51 | 99.829,22 | 1.99% |
Ethena USDe | USDE | 43,98 | 43,98 | 43,96 | -0.14% |
Aster | ASTER | 30,88 | 30,27 | 31,16 | 0.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,11 | 4,24 | -0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,07 | 44,01 | 44,05 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 428,25 | 417,42 | 433,95 | 1.4% |
Mantle | MANTLE | 30,80 | 29,73 | 31,81 | 0.09% |
Dai | DAI | 44,07 | 44,01 | 44,04 | 0.13% |
Litecoin | LTC | 2.427,87 | 2.355,44 | 2.430,45 | 2.67% |
PayPal USD | PYUSD | 44,05 | 44,02 | 44,06 | 0.27% |
XT.com Token | XT | 174,22 | 168,20 | 177,56 | 1.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,60 | 167,72 | 174,84 | 2.3% |
Tether Gold | XAUT | 226.350,90 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.07% |
Worldcoin | WLD | 15,83 | 15,46 | 16,12 | 0.76% |
ZCash | ZEC | 9.460,77 | 8.989,55 | 10.135,39 | -3.78% |
Pi Network | PI | 10,28 | 9,79 | 10,48 | 4.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000246 | 0,000259 | 2.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,40 | 127,10 | 130,60 | 1.73% |
VINCI | VINCI | 385,97 | 376,86 | 392,51 | 0.56% |
PAX Gold | PAXG | 227.992,40 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.24% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 11,09 | 11,54 | 1.42% |
Polkadot | DOT | 68,06 | 65,01 | 68,45 | 3.16% |
Kite | KITE | 11,50 | 11,43 | 12,78 | -7.63% |
Bittensor | TAO | 8.876,00 | 8.558,00 | 8.918,00 | 0.9% |
LayerZero | ZRO | 94,90 | 88,30 | 95,40 | 3.83% |
Gatechain Token | GT | 310,61 | 295,49 | 320,32 | 0.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,089003 | 0,086402 | 0,091798 | -0.89% |
OKB | OKB | 4.199,15 | 4.080,84 | 4.409,53 | -0.88% |
Bitget token | BGB | 95,65 | 92,73 | 99,04 | 0.45% |
Morpho | MORPHO | 86,41 | 85,49 | 88,20 | 0.34% |
Sky | SKY | 3,52 | 3,19 | 3,52 | 3.5% |
Aave | AAVE | 4.957,21 | 4.801,16 | 5.020,35 | 0.97% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 44,02 | 44,05 | 0.27% |
Near | NEAR | 57,13 | 55,95 | 58,23 | 1.55% |
Ripple USD | RLUSD | 44,10 | 44,04 | 43,99 | 0.27% |
Ethena | ENA | 4,66 | 4,44 | 4,70 | 2.99% |
Internet Computer | ICP | 117,40 | 103,70 | 130,00 | 9.21% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000149 | 0.99% |
Ethereum Classic | ETC | 368,50 | 358,80 | 371,07 | 1.2% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 0.12% |
KuCoin Token | KCS | 356,55 | 343,71 | 368,22 | 0.43% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,12 | 7,49 | -1.35% |
Aptos | APT | 41,64 | 41,08 | 43,01 | -1.46% |
Lombard | BARD | 47,73 | 47,35 | 52,66 | -9.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,20 | 4,33 | 1.65% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,28 | 4,55 | 3.22% |
Plasma | XPL | 4,34 | 4,24 | 4,53 | -0.91% |
Flare | FLR | 0,395656 | 0,384031 | 0,406759 | -0.08% |
Quant | QNT | 2.763,65 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.35% |
Cosmos | ATOM | 81,01 | 78,12 | 81,45 | 3.03% |
NEXO | NEXO | 40,09 | 38,75 | 40,75 | 1.42% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.811,70 | 99.517,65 | 103.403,93 | 1.99% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,71 | 3,86 | 1.33% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.112.684,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.399,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.788,33 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,07 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.847,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.369,47 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.461,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 117,40 | 9,21% |
| Pi Network | PI | 10,28 | 4,91% |
| Sui | SUI | 43,94 | 3,92% |
| LayerZero | ZRO | 94,90 | 3,83% |
| Sky | SKY | 3,52 | 3,50% |
| Arbitrum | ARB | 4,47 | 3,22% |
| Polkadot | DOT | 68,06 | 3,16% |
| Monero | XMR | 15.600,96 | 3,06% |
| Cosmos | ATOM | 81,01 | 3,03% |
| Ethena | ENA | 4,66 | 2,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,73 | -9,07% |
| Kite | KITE | 11,50 | -7,63% |
| ZCash | ZEC | 9.460,77 | -3,78% |
| Aptos | APT | 41,64 | -1,46% |
| Jupiter | JUP | 7,30 | -1,35% |
| LEO Token | LEO | 394,47 | -1,35% |
| Plasma | XPL | 4,34 | -0,913242% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089003 | -0,887580% |
| OKB | OKB | 4.199,15 | -0,877591% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | -0,781250% |
