Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.064.959,38 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.01% |
Ethereum | ETH | 89.624,03 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.62% |
Tether | USDT | 44,08 | 44,04 | 44,09 | 0.07% |
XRP | XRP | 60,60 | 60,41 | 62,13 | -0.23% |
Binance Coin | BNB | 28.422,92 | 27.996,81 | 28.890,57 | 0.86% |
USD Coin | USDC | 44,08 | 43,71 | 44,08 | 0.12% |
Solana | SOL | 3.763,12 | 3.717,96 | 3.879,42 | -0.21% |
TRON | TRX | 12,80 | 12,62 | 12,93 | 1.35% |
Staked Ether | STETH | 89.603,35 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.420,74 | 2.410,74 | 2.480,93 | -0.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,02 | 4,19 | -0.14% |
Cardano | ADA | 11,46 | 11,32 | 11,80 | 0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,42 | 4,54 | 0.43% |
Sui | SUI | 42,81 | 41,64 | 44,04 | 2.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.937,00 | 19.678,01 | 20.353,00 | 0.91% |
Chainlink | LINK | 392,50 | 391,03 | 402,71 | -0.3% |
LEO Token | LEO | 388,42 | 385,16 | 397,94 | 0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.057.995,19 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | 0.01% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,85 | 7,13 | 0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.842,56 | 96.539,71 | 100.334,38 | 0.6% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | 0.06% |
Toncoin | TON | 58,80 | 56,70 | 59,10 | 3.34% |
Monero | XMR | 15.709,45 | 15.034,14 | 16.217,95 | 0.3% |
Ethena USDe | USDE | 44,08 | 43,98 | 43,96 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.403,40 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.61% |
Aster | ASTER | 30,84 | 30,27 | 31,16 | 0.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,11 | 4,24 | -0.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 44,01 | 44,05 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 419,02 | 415,99 | 433,95 | -0.38% |
Mantle | MANTLE | 30,75 | 29,56 | 31,81 | 0.19% |
Dai | DAI | 44,12 | 44,05 | 43,97 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 2.394,00 | 2.361,34 | 2.435,77 | 1.03% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 44,02 | 44,06 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 171,42 | 168,20 | 177,56 | -0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,20 | 167,72 | 174,84 | 0.77% |
Tether Gold | XAUT | 225.196,12 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.96% |
Worldcoin | WLD | 15,54 | 15,48 | 16,12 | -0.89% |
ZCash | ZEC | 9.334,34 | 8.989,55 | 9.794,63 | -1.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000246 | 0,000259 | 2.69% |
Pi Network | PI | 9,77 | 9,50 | 10,48 | -4.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,80 | 125,62 | 130,60 | -1.93% |
VINCI | VINCI | 380,05 | 376,86 | 392,51 | 0.01% |
PAX Gold | PAXG | 226.777,42 | 220.531,83 | 235.996,61 | -1.07% |
Ondo | ONDO | 11,14 | 11,09 | 11,54 | -0.27% |
Polkadot | DOT | 66,32 | 65,01 | 68,45 | 0.99% |
Kite | KITE | 11,45 | 10,94 | 12,27 | -3.73% |
Bittensor | TAO | 8.832,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 1.73% |
Gatechain Token | GT | 309,52 | 299,84 | 320,32 | -0.04% |
Bitget token | BGB | 96,03 | 92,73 | 99,04 | 0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,088098 | 0,086402 | 0,091798 | 0.22% |
LayerZero | ZRO | 88,40 | 87,10 | 95,40 | -2.32% |
OKB | OKB | 4.175,81 | 4.080,84 | 4.376,45 | -2.21% |
Morpho | MORPHO | 84,12 | 83,67 | 88,20 | -1.74% |
Sky | SKY | 3,50 | 3,19 | 3,53 | 1.67% |
Global Dollar | USDG | 44,07 | 44,02 | 44,05 | 0.08% |
Aave | AAVE | 4.799,13 | 4.763,34 | 5.020,35 | -0.92% |
Near | NEAR | 56,81 | 55,95 | 58,23 | 0.15% |
Ripple USD | RLUSD | 44,04 | 44,04 | 43,99 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,60 | 4,44 | 4,70 | 1.93% |
Internet Computer | ICP | 113,90 | 103,70 | 130,00 | 7.96% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000149 | 0.41% |
Ethereum Classic | ETC | 361,95 | 358,80 | 371,07 | -0.1% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 0.44% |
KuCoin Token | KCS | 351,06 | 343,71 | 368,22 | -1.12% |
Aptos | APT | 41,24 | 40,99 | 43,01 | -1.12% |
Jupiter | JUP | 7,18 | 7,12 | 7,45 | -1.41% |
Lombard | BARD | 47,78 | 47,28 | 50,00 | -3.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,20 | 4,37 | 0.93% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,24 | 4,53 | 2.78% |
Arbitrum | ARB | 4,37 | 4,28 | 4,55 | 1.01% |
Flare | FLR | 0,393412 | 0,384031 | 0,404799 | 0.17% |
Quant | QNT | 2.768,65 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.51% |
Cosmos | ATOM | 80,35 | 79,44 | 81,65 | 0.87% |
NEXO | NEXO | 39,62 | 38,75 | 40,72 | 0.78% |
Algorand | ALGO | 3,77 | 3,71 | 3,86 | 0.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.814,49 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0.54% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,30 | 1,37 | 0.17% |
Beldex | BDX | 3,59 | 3,42 | 3,72 | 1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.064.959,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.624,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.422,92 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,08 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.763,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.603,35 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.420,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 113,90 | 7,96% |
| Toncoin | TON | 58,80 | 3,34% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 2,69% |
| Sui | SUI | 42,81 | 2,26% |
| Plasma | XPL | 4,43 | 2,78% |
| Ethena | ENA | 4,60 | 1,93% |
| Beldex | BDX | 3,59 | 1,82% |
| Bittensor | TAO | 8.832,00 | 1,73% |
| Sky | SKY | 3,50 | 1,67% |
| TRON | TRX | 12,80 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,77 | -4,17% |
| Kite | KITE | 11,45 | -3,73% |
| Lombard | BARD | 47,78 | -3,10% |
| LayerZero | ZRO | 88,40 | -2,32% |
| OKB | OKB | 4.175,81 | -2,21% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,80 | -1,93% |
| Morpho | MORPHO | 84,12 | -1,74% |
| ZCash | ZEC | 9.334,34 | -1,54% |
| Jupiter | JUP | 7,18 | -1,41% |
| Aptos | APT | 41,24 | -1,12% |
