Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,32 | 33,99 | 34,62 | -0.23% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | -0.07% |
XRP | XRP | 0,000679 | 0,000670 | 0,000685 | -0.48% |
Binance Coin | BNB | 0,318223 | 0,310377 | 0,321651 | 0.54% |
USD Coin | USDC | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | -0.07% |
Solana | SOL | 0,041941 | 0,041227 | 0,043029 | -0.97% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000138 | 0,000145 | 1.13% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027089 | 0,026740 | 0,027468 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -0.33% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | -0.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.23% |
Sui | SUI | 0,000477 | 0,000462 | 0,000489 | 1.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,224076 | 0,218015 | 0,227135 | 1.17% |
Chainlink | LINK | 0,004380 | 0,004334 | 0,004484 | -0.84% |
LEO Token | LEO | 0,004349 | 0,004307 | 0,004387 | -0.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,24 | 33,88 | 34,56 | -0.24% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.03% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.26% |
Toncoin | TON | 0,000656 | 0,000628 | 0,000664 | 2.33% |
Monero | XMR | 0,176462 | 0,168116 | 0,178785 | 0.37% |
Ethena USDe | USDE | 0,000494 | 0,000476 | 0,000501 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000346 | 0,000334 | 0,000351 | 0.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | -0.1% |
Avalanche | AVAX | 0,004694 | 0,004611 | 0,004808 | -0.56% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000334 | 0,000346 | -0.32% |
Dai | DAI | 0,000492 | 0,000480 | 0,000497 | -0.5% |
Litecoin | LTC | 0,026766 | 0,026155 | 0,027150 | 0.59% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000493 | 0,000476 | 0,000502 | -0.29% |
XT.com Token | XT | 0,001913 | 0,001888 | 0,001941 | -0.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001908 | 0,001882 | 0,001940 | 0.52% |
Tether Gold | XAUT | 2,53 | 2,45 | 2,58 | -0.88% |
Worldcoin | WLD | 0,000172 | 0,000171 | 0,000180 | -2.18% |
ZCash | ZEC | 0,102216 | 0,100890 | 0,107303 | -4.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001412 | 0,001398 | 0,001435 | -0.72% |
VINCI | VINCI | 0,004269 | 0,004214 | 0,004327 | 0.07% |
PAX Gold | PAXG | 2,55 | 2,47 | 2,60 | -0.95% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000117 | 0,000133 | -10.36% |
Polkadot | DOT | 0,000743 | 0,000721 | 0,000768 | 1.11% |
Kite | KITE | 0,000125 | 0,000124 | 0,000127 | -0.78% |
Bittensor | TAO | 0,098394 | 0,094752 | 0,100973 | 0.85% |
Gatechain Token | GT | 0,003469 | 0,003389 | 0,003488 | -0.22% |
LayerZero | ZRO | 0,000987 | 0,000976 | 0,001056 | -2.24% |
Bitget token | BGB | 0,001075 | 0,001037 | 0,001092 | 0.15% |
OKB | OKB | 0,046636 | 0,045633 | 0,048245 | -2.7% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000036 | 0,000040 | 1.55% |
Global Dollar | USDG | 0,000495 | 0,000476 | 0,000502 | 0.04% |
Aave | AAVE | 0,053404 | 0,053279 | 0,054959 | -1.87% |
Near | NEAR | 0,000637 | 0,000622 | 0,000647 | 0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000495 | 0,000479 | 0,000497 | 0.01% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000053 | 1.84% |
Internet Computer | ICP | 0,001274 | 0,001149 | 0,001465 | 7.63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.89% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004059 | 0,004008 | 0,004117 | -0.07% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.21% |
KuCoin Token | KCS | 0,003925 | 0,003885 | 0,004009 | -1.53% |
Aptos | APT | 0,000458 | 0,000452 | 0,000474 | -2.22% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000083 | -1.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.9% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.23% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.41% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.12% |
Quant | QNT | 0,031000 | 0,029963 | 0,031491 | 0.26% |
Cosmos | ATOM | 0,000899 | 0,000877 | 0,000916 | 0.46% |
NEXO | NEXO | 0,000445 | 0,000433 | 0,000449 | 0.73% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.09% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.02% |
Beldex | BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000494 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000679 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,318223 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000494 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041941 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027089 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001274 | 7,63% |
| Toncoin | TON | 0,000656 | 2,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,89% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 1,84% |
| Sky | SKY | 0,000039 | 1,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,224076 | 1,17% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 1,13% |
| Polkadot | DOT | 0,000743 | 1,11% |
| Sui | SUI | 0,000477 | 1,67% |
| Beldex | BDX | 0,000040 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000119 | -10,36% |
| ZCash | ZEC | 0,102216 | -4,01% |
| OKB | OKB | 0,046636 | -2,70% |
| LayerZero | ZRO | 0,000987 | -2,24% |
| Aptos | APT | 0,000458 | -2,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,000172 | -2,18% |
| Aave | AAVE | 0,053404 | -1,87% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -1,78% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003925 | -1,53% |
| Solana | SOL | 0,041941 | -0,970400% |
