Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,05 | 33,68 | 34,12 | 1.02% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000422 | 0,000418 | 0,000432 | -0.06% |
XRP | XRP | 0,000593 | 0,000582 | 0,000606 | -0.86% |
Binance Coin | BNB | 0,264608 | 0,260403 | 0,270695 | -0.59% |
USD Coin | USDC | 0,000422 | 0,000418 | 0,000432 | -0.03% |
Solana | SOL | 0,035717 | 0,035236 | 0,036431 | -0.52% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000141 | 0,000148 | -0.13% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025303 | 0,025006 | 0,025498 | 0.72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -0.4% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000105 | 0,000109 | 1.81% |
Chainlink | LINK | 0,004028 | 0,003930 | 0,004100 | 0.23% |
LEO Token | LEO | 0,004354 | 0,004307 | 0,004822 | -8.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,96 | 33,58 | 34,04 | 1.02% |
Sui | SUI | 0,000399 | 0,000391 | 0,000406 | -0.1% |
Toncoin | TON | 0,000757 | 0,000577 | 0,000790 | 28.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,192257 | 0,184621 | 0,192975 | 2.2% |
Sky Dollar | USDS | 0,000420 | 0,000402 | 0,000435 | 1.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -1.56% |
Monero | XMR | 0,172122 | 0,164408 | 0,175094 | 2.32% |
ZCash | ZEC | 0,175744 | 0,171587 | 0,185204 | -0.62% |
Cronos | CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000025 | 0,000028 | 12.09% |
Aster | ASTER | 0,000286 | 0,000279 | 0,000297 | -0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000422 | 0,000418 | 0,000432 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.41% |
Dai | DAI | 0,000425 | 0,000422 | 0,000431 | -1.21% |
Avalanche | AVAX | 0,003927 | 0,003888 | 0,003932 | 0.07% |
XT.com Token | XT | 0,001818 | 0,001811 | 0,001827 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 0,023367 | 0,022896 | 0,023993 | -0.93% |
Mantle | MANTLE | 0,000271 | 0,000270 | 0,000274 | -0.25% |
Ethena USDe | USDE | 0,000422 | 0,000414 | 0,000436 | -0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001407 | 0,001386 | 0,001439 | -2.11% |
Ondo | ONDO | 0,000129 | 0,000121 | 0,000180 | 0.86% |
Tether Gold | XAUT | 1,92 | 1,88 | 1,98 | -0.5% |
Bittensor | TAO | 0,120527 | 0,116745 | 0,125238 | -2.25% |
VINCI | VINCI | 0,004230 | 0,004177 | 0,004266 | 1.04% |
Global Dollar | USDG | 0,000422 | 0,000414 | 0,000436 | -0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000422 | 0,000414 | 0,000436 | -0.05% |
Worldcoin | WLD | 0,000103 | 0,000099 | 0,000103 | 0.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000980 | 0,000969 | 0,001004 | -1.18% |
Gatechain Token | GT | 0,003071 | 0,003035 | 0,003133 | -0.94% |
PAX Gold | PAXG | 1,92 | 1,88 | 1,98 | -0.58% |
Polkadot | DOT | 0,000530 | 0,000520 | 0,000530 | 0.8% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -0.27% |
Bitget token | BGB | 0,000869 | 0,000863 | 0,000882 | 0% |
OKB | OKB | 0,036057 | 0,035420 | 0,037020 | -1.15% |
Falcon USD | USDF | 0,000419 | 0,000418 | 0,000430 | -0.65% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% |
Near | NEAR | 0,000537 | 0,000527 | 0,000549 | -0.93% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000042 | 0,000045 | 0.27% |
Aave | AAVE | 0,039335 | 0,038544 | 0,040135 | -0.75% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | 1.02% |
LayerZero | ZRO | 0,000607 | 0,000572 | 0,000614 | 5.15% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003725 | 0,003654 | 0,003792 | 1.33% |
Internet Computer | ICP | 0,001021 | 0,001001 | 0,001021 | 0.3% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000074 | 0,000079 | 2.1% |
KuCoin Token | KCS | 0,003591 | 0,003537 | 0,003597 | 1.01% |
Algorand | ALGO | 0,000051 | 0,000047 | 0,000051 | 3.59% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0% |
Aptos | APT | 0,000411 | 0,000408 | 0,000421 | -2.4% |
USDD | USDD | 0,000421 | 0,000415 | 0,000435 | -0.01% |
XDC Network | XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.88% |
Quant | QNT | 0,028472 | 0,027821 | 0,029666 | -2.83% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
DeXe | DEXE | 0,004351 | 0,004187 | 0,004630 | -2.19% |
United Stables | U | 0,000422 | 0,000418 | 0,000432 | -0.06% |
Cosmos | ATOM | 0,000802 | 0,000787 | 0,000816 | -0.27% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000422 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000593 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264608 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000422 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,035717 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025303 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000757 | 28,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 12,09% |
| LayerZero | ZRO | 0,000607 | 5,15% |
| Algorand | ALGO | 0,000051 | 3,59% |
| Monero | XMR | 0,172122 | 2,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,192257 | 2,20% |
| Jupiter | JUP | 0,000078 | 2,10% |
| Cardano | ADA | 0,000109 | 1,81% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000420 | 1,36% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003725 | 1,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004354 | -8,60% |
| Quant | QNT | 0,028472 | -2,83% |
| Aptos | APT | 0,000411 | -2,40% |
| Bittensor | TAO | 0,120527 | -2,25% |
| DeXe | DEXE | 0,004351 | -2,19% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001407 | -2,11% |
| XDC Network | XDC | 0,000012 | -2,06% |
| Stellar | XLM | 0,000067 | -1,56% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -1,40% |
| Dai | DAI | 0,000425 | -1,21% |
