Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.041.601,40 | 3.025.349,03 | 3.108.095,22 | -2.03% |
Ethereum | ETH | 91.693,08 | 90.303,60 | 94.077,45 | -2.47% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,33 | 44,40 | 0.11% |
XRP | XRP | 60,34 | 59,32 | 61,37 | -1.54% |
Binance Coin | BNB | 27.894,65 | 27.651,90 | 28.108,99 | -0.69% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,33 | 44,43 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.817,27 | 3.795,71 | 3.947,01 | -3.15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.746,91 | 1.709,02 | 1.764,40 | 0.73% |
TRON | TRX | 14,06 | 13,72 | 14,06 | 0.62% |
Staked Ether | STETH | 91.674,78 | 90.285,54 | 94.133,87 | -2.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.339,49 | 2.326,60 | 2.396,35 | -2.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,02 | 4,12 | 0.03% |
Cardano | ADA | 11,32 | 11,22 | 11,56 | -1.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,29 | 4,43 | -1.55% |
Sui | SUI | 40,99 | 40,34 | 41,69 | -1.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.441,75 | 20.096,51 | 21.481,02 | -1.3% |
Chainlink | LINK | 395,61 | 391,34 | 403,66 | -1.86% |
LEO Token | LEO | 424,97 | 396,35 | 434,26 | 4.49% |
Stellar | XLM | 7,73 | 7,60 | 7,82 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.036.484,48 | 3.017.714,89 | 3.104.798,62 | -2.05% |
Sky Dollar | USDS | 43,52 | 43,53 | 44,25 | -1.63% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,16 | 3,37 | -0.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.211,37 | 98.692,81 | 102.826,65 | -2.47% |
Toncoin | TON | 55,60 | 54,80 | 57,90 | -3.81% |
Monero | XMR | 14.817,55 | 14.142,59 | 15.147,06 | -0.64% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,33 | 44,26 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.624,54 | 98.114,87 | 102.215,15 | -2.47% |
Aster | ASTER | 29,51 | 29,11 | 29,98 | 0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,01 | 4,09 | -0.1% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,45 | 44,39 | -0.17% |
Mantle | MANTLE | 30,85 | 30,12 | 32,03 | -1.61% |
Litecoin | LTC | 2.436,44 | 2.407,30 | 2.452,57 | -0.46% |
Avalanche | AVAX | 402,53 | 399,43 | 417,63 | -3.62% |
XT.com Token | XT | 174,32 | 170,78 | 180,05 | -1.99% |
ZCash | ZEC | 9.897,35 | 9.599,27 | 10.251,62 | -1.14% |
Bittensor | TAO | 14.915,00 | 14.691,00 | 15.613,00 | -1.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,89 | 154,30 | 159,93 | -2.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000265 | -0.66% |
Tether Gold | XAUT | 197.240,17 | 193.396,04 | 198.558,00 | 0.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,80 | 136,20 | 140,20 | -0.86% |
Worldcoin | WLD | 12,65 | 12,43 | 14,07 | -6.92% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,34 | 44,43 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 12,48 | 11,29 | 12,96 | 8.33% |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,88 | 8,37 | -4.58% |
VINCI | VINCI | 377,16 | 375,14 | 388,51 | -2.57% |
PAX Gold | PAXG | 197.251,72 | 188.483,04 | 204.049,48 | 0.46% |
Polkadot | DOT | 58,82 | 57,82 | 59,42 | 0.37% |
LayerZero | ZRO | 94,50 | 89,60 | 97,50 | 4.3% |
Gatechain Token | GT | 295,61 | 283,87 | 304,18 | -0.22% |
Kite | KITE | 8,84 | 8,61 | 9,85 | -4.5% |
Bitget token | BGB | 88,48 | 86,33 | 92,29 | -1.65% |
OKB | OKB | 3.762,42 | 3.664,81 | 3.857,09 | -0.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,078900 | 0,077604 | 0,080500 | -1.38% |
Aave | AAVE | 4.722,12 | 4.617,62 | 4.796,00 | -1.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,32 | 44,39 | 0.14% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,23 | -2.08% |
Falcon USD | USDF | 44,25 | 44,29 | 44,30 | -0.03% |
Near | NEAR | 54,90 | 53,50 | 54,98 | 0.56% |
Morpho | MORPHO | 70,90 | 68,39 | 73,69 | -3.79% |
Ethena | ENA | 4,37 | 4,23 | 4,49 | -2.22% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000153 | -0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 365,24 | 361,00 | 374,20 | -2.21% |
Internet Computer | ICP | 102,20 | 100,40 | 103,90 | -1.16% |
Aptos | APT | 45,37 | 44,87 | 46,94 | -0.79% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,36 | 1,48 | -4.24% |
KuCoin Token | KCS | 354,03 | 343,70 | 367,09 | -1.19% |
Quant | QNT | 3.253,57 | 3.187,19 | 3.409,12 | -1.14% |
Jupiter | JUP | 6,66 | 6,49 | 6,77 | -0.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,13 | 4,30 | -0.15% |
United Stables | U | 44,37 | 44,34 | 44,43 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,56 | 1,66 | -1.61% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,04 | 4,35 | -2.78% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,11 | 4,22 | -0.48% |
NEXO | NEXO | 39,54 | 38,48 | 40,87 | -0.02% |
Lighter | LIT | 38,94 | 38,94 | 42,49 | -8.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.187,73 | 101.624,06 | 105.905,81 | -2.5% |
Cosmos | ATOM | 76,70 | 74,41 | 76,73 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.041.601,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.693,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.894,65 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.817,27 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.746,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.674,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,48 | 8,33% |
| LEO Token | LEO | 424,97 | 4,49% |
| LayerZero | ZRO | 94,50 | 4,30% |
| TRON | TRX | 14,06 | 0,62% |
| Aster | ASTER | 29,51 | 0,58% |
| Cosmos | ATOM | 76,70 | 0,57% |
| Near | NEAR | 54,90 | 0,56% |
| PAX Gold | PAXG | 197.251,72 | 0,457089% |
| Tether Gold | XAUT | 197.240,17 | 0,443146% |
| Polkadot | DOT | 58,82 | 0,368025% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 38,94 | -8,35% |
| Worldcoin | WLD | 12,65 | -6,92% |
| Pi Network | PI | 7,98 | -4,58% |
| Kite | KITE | 8,84 | -4,50% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -4,24% |
| Toncoin | TON | 55,60 | -3,81% |
| Morpho | MORPHO | 70,90 | -3,79% |
| Avalanche | AVAX | 402,53 | -3,62% |
| Solana | SOL | 3.817,27 | -3,15% |
| Plasma | XPL | 4,20 | -2,78% |
