Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.023.942,72 | 2.990.613,75 | 3.059.569,14 | -0.95% |
Ethereum | ETH | 90.566,24 | 89.787,38 | 92.822,90 | -2.15% |
Tether | USDT | 44,35 | 44,32 | 44,52 | -0.07% |
XRP | XRP | 60,66 | 60,43 | 62,42 | -2.08% |
Binance Coin | BNB | 27.701,45 | 27.525,32 | 28.042,40 | -1.11% |
USD Coin | USDC | 44,35 | 44,33 | 44,40 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.805,28 | 3.774,92 | 3.892,70 | -1.84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.646,27 | 1.641,51 | 1.714,87 | -2.47% |
TRON | TRX | 13,60 | 13,58 | 14,23 | -1.18% |
Staked Ether | STETH | 90.553,09 | 89.769,43 | 92.832,17 | -2.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.373,25 | 2.344,01 | 2.411,70 | -1.39% |
Dogecoin | DOGE | 3,98 | 3,96 | 4,08 | -1.62% |
Cardano | ADA | 11,05 | 10,98 | 11,41 | -2.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | 4,23 | 4,46 | -1.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.650,80 | 20.235,21 | 21.193,33 | -0.03% |
Sui | SUI | 39,68 | 39,44 | 41,21 | -3.52% |
Chainlink | LINK | 382,46 | 381,24 | 392,00 | -2.43% |
LEO Token | LEO | 396,17 | 384,41 | 418,30 | 0.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.017.894,85 | 2.981.479,35 | 3.054.940,68 | -0.95% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,89 | 7,12 | -1.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.979,85 | 98.119,65 | 101.455,43 | -2.15% |
Cronos | CRO | 3,24 | 3,19 | 3,35 | -1.46% |
Monero | XMR | 15.710,88 | 14.971,82 | 16.391,93 | 2.75% |
Toncoin | TON | 56,00 | 55,20 | 56,20 | 0.72% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,32 | 44,38 | 0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.427,39 | 97.580,92 | 100.954,19 | -2.22% |
Aster | ASTER | 29,30 | 28,72 | 30,08 | -2.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,02 | -1.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,34 | 44,34 | 44,38 | -0.08% |
Dai | DAI | 44,30 | 44,44 | 44,23 | -0.3% |
Mantle | MANTLE | 30,34 | 29,72 | 32,79 | -7.07% |
Avalanche | AVAX | 398,51 | 394,26 | 407,16 | -1.83% |
Litecoin | LTC | 2.378,05 | 2.356,29 | 2.410,52 | -1.26% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,35 | 44,41 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 171,11 | 169,04 | 174,78 | -1.45% |
ZCash | ZEC | 9.663,76 | 9.425,61 | 10.031,97 | -0.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,84 | 151,33 | 157,30 | -0.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000251 | 0,000260 | -1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,20 | 139,50 | 144,20 | -0.78% |
Tether Gold | XAUT | 191.135,16 | 182.858,03 | 203.291,87 | -4.1% |
Worldcoin | WLD | 13,57 | 13,40 | 14,04 | -2.86% |
Bittensor | TAO | 11.770,00 | 11.594,00 | 12.405,00 | -2.74% |
Pi Network | PI | 8,23 | 8,20 | 8,78 | -3.27% |
VINCI | VINCI | 374,97 | 370,84 | 382,45 | -1.61% |
Ondo | ONDO | 10,78 | 10,77 | 11,10 | -2.88% |
Polkadot | DOT | 62,51 | 61,91 | 64,52 | -3.11% |
Kite | KITE | 9,87 | 9,41 | 10,38 | 0.7% |
PAX Gold | PAXG | 191.601,00 | 183.662,00 | 201.610,00 | -4.08% |
Gatechain Token | GT | 293,01 | 283,34 | 301,68 | -0.29% |
LayerZero | ZRO | 87,50 | 83,90 | 89,40 | 1.27% |
Bitget token | BGB | 86,49 | 85,66 | 94,77 | -8.11% |
Global Dollar | USDG | 44,32 | 44,35 | 44,38 | -0.08% |
OKB | OKB | 3.669,60 | 3.622,13 | 3.826,24 | -2.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,076902 | 0,076708 | 0,080890 | -4.23% |
Aave | AAVE | 4.671,78 | 4.659,86 | 4.802,35 | -2.72% |
Morpho | MORPHO | 73,24 | 73,12 | 75,57 | -2.89% |
Near | NEAR | 55,91 | 55,75 | 57,50 | -2.76% |
Sky | SKY | 3,06 | 2,94 | 3,28 | -6.1% |
Ripple USD | RLUSD | 44,35 | 44,40 | 44,34 | -0.1% |
Ethena | ENA | 4,13 | 4,10 | 4,37 | -5.48% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000149 | -1.37% |
Internet Computer | ICP | 103,30 | 103,20 | 107,50 | -3.91% |
Ethereum Classic | ETC | 355,89 | 354,35 | 364,10 | -1.82% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,46 | -0.24% |
KuCoin Token | KCS | 350,04 | 342,27 | 359,22 | -1.41% |
Aptos | APT | 40,45 | 40,14 | 42,44 | -4.7% |
Jupiter | JUP | 6,73 | 6,31 | 7,01 | -0.65% |
Quant | QNT | 3.051,68 | 3.008,92 | 3.365,62 | -7.44% |
United Stables | U | 44,36 | 44,31 | 44,40 | -0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,06 | 4,04 | 4,20 | -2.63% |
Kaspa | KAS | 1,50 | 1,49 | 1,67 | -7.98% |
Lighter | LIT | 41,98 | 41,95 | 45,08 | -6.88% |
Arbitrum | ARB | 4,08 | 4,05 | 4,20 | -2.78% |
Plasma | XPL | 4,02 | 3,97 | 4,19 | -2.9% |
Cosmos | ATOM | 78,14 | 77,81 | 80,07 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.023.942,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.566,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,35 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.701,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,35 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.805,28 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.646,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.553,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.710,88 | 2,75% |
| LayerZero | ZRO | 87,50 | 1,27% |
| Toncoin | TON | 56,00 | 0,72% |
| Kite | KITE | 9,87 | 0,70% |
| LEO Token | LEO | 396,17 | 0,95% |
| Ethena USDe | USDE | 44,33 | 0,071632% |
| Bitget token | BGB | 86,49 | -8,11% |
| Kaspa | KAS | 1,50 | -7,98% |
| Quant | QNT | 3.051,68 | -7,44% |
| Mantle | MANTLE | 30,34 | -7,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 86,49 | -8,11% |
| Kaspa | KAS | 1,50 | -7,98% |
| Quant | QNT | 3.051,68 | -7,44% |
| Mantle | MANTLE | 30,34 | -7,07% |
| Lighter | LIT | 41,98 | -6,88% |
| Sky | SKY | 3,06 | -6,10% |
| Ethena | ENA | 4,13 | -5,48% |
| Aptos | APT | 40,45 | -4,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,076902 | -4,23% |
| Tether Gold | XAUT | 191.135,16 | -4,10% |
