Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.198.075,99 | 3.190.628,49 | 3.307.435,87 | -1.72% |
Ethereum | ETH | 98.974,03 | 98.388,05 | 104.199,64 | -3.8% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,19 | 44,24 | 0.06% |
XRP | XRP | 64,97 | 64,41 | 68,08 | -2.23% |
Binance Coin | BNB | 29.096,41 | 28.956,08 | 29.888,82 | -1% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,16 | 44,22 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.998,25 | 3.975,77 | 4.226,04 | -3.54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.875,77 | 1.771,02 | 1.875,77 | 4.97% |
TRON | TRX | 13,31 | 13,25 | 13,70 | -0.38% |
Staked Ether | STETH | 98.944,96 | 98.299,57 | 104.189,21 | -3.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.542,12 | 2.527,75 | 2.595,50 | -0.58% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,22 | 4,50 | -2.83% |
Cardano | ADA | 12,24 | 12,17 | 13,05 | -3.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,37 | 4,58 | -2.51% |
Sui | SUI | 43,97 | 43,47 | 46,36 | -2.22% |
Chainlink | LINK | 415,77 | 414,09 | 438,62 | -3.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.128,32 | 20.110,79 | 21.117,54 | -3.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.191.684,50 | 3.182.680,23 | 3.301.182,22 | -1.69% |
Stellar | XLM | 7,48 | 7,43 | 7,85 | -2.02% |
LEO Token | LEO | 404,24 | 403,30 | 418,06 | -1.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.168,71 | 107.479,10 | 113.952,72 | -3.8% |
Sky Dollar | USDS | 44,08 | 43,91 | 44,00 | 0.01% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,31 | 3,59 | -3.78% |
Toncoin | TON | 57,80 | 57,60 | 59,90 | -2.37% |
Monero | XMR | 15.847,93 | 15.638,68 | 16.660,49 | -3.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.644,15 | 107.006,84 | 113.327,52 | -3.8% |
Ethena USDe | USDE | 44,15 | 44,20 | 44,20 | -0.24% |
Aster | ASTER | 30,72 | 30,47 | 34,91 | -10.59% |
Mantle | MANTLE | 36,50 | 35,02 | 38,98 | -1.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,24 | 4,46 | -1.42% |
Avalanche | AVAX | 433,84 | 431,10 | 457,19 | -4.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 44,15 | 44,21 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 11.614,31 | 11.456,02 | 12.723,05 | -1.58% |
Litecoin | LTC | 2.487,34 | 2.467,60 | 2.592,26 | -2.44% |
Dai | DAI | 44,24 | 43,51 | 44,05 | -0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,15 | 44,23 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 180,47 | 176,41 | 190,35 | -2.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,92 | 166,35 | 177,56 | -4.67% |
Worldcoin | WLD | 16,49 | 16,38 | 17,74 | -3.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 156,70 | 155,81 | 166,58 | -4.04% |
Tether Gold | XAUT | 213.759,02 | 211.957,71 | 223.665,00 | -2.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000256 | 0,000274 | -2.34% |
Bittensor | TAO | 11.950,00 | 11.746,00 | 12.647,00 | -1.53% |
Ondo | ONDO | 11,89 | 11,86 | 12,61 | -3.57% |
VINCI | VINCI | 396,56 | 395,64 | 413,43 | -1.72% |
Polkadot | DOT | 70,16 | 69,84 | 73,01 | -0.39% |
Pi Network | PI | 7,73 | 7,56 | 8,00 | -1.1% |
PAX Gold | PAXG | 215.102,82 | 209.127,14 | 227.412,06 | -2.92% |
Gatechain Token | GT | 311,28 | 298,94 | 329,02 | -2.52% |
LayerZero | ZRO | 96,90 | 95,71 | 105,67 | -2.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,088097 | 0,087009 | 0,095096 | -3.29% |
Bitget token | BGB | 95,31 | 91,30 | 101,18 | -1.35% |
OKB | OKB | 4.115,21 | 4.057,34 | 4.294,77 | -2.32% |
Aave | AAVE | 5.117,70 | 5.082,77 | 5.418,31 | -3.98% |
Kite | KITE | 8,29 | 8,25 | 8,93 | -5.4% |
Near | NEAR | 62,66 | 62,25 | 64,89 | -1.46% |
Morpho | MORPHO | 80,51 | 67,23 | 82,35 | 2.94% |
Global Dollar | USDG | 44,17 | 44,17 | 44,21 | -0.07% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,20 | 3,33 | -2.37% |
Ethena | ENA | 4,88 | 4,84 | 5,25 | -4.53% |
Ripple USD | RLUSD | 44,23 | 44,20 | 44,19 | 0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000155 | 0,000168 | -3.41% |
Internet Computer | ICP | 115,00 | 114,20 | 120,90 | -3.28% |
Ethereum Classic | ETC | 376,22 | 374,08 | 396,45 | -2.96% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,42 | 1,55 | -2.35% |
Lighter | LIT | 52,82 | 51,92 | 58,33 | -6.51% |
Aptos | APT | 42,98 | 42,68 | 44,95 | -1.43% |
Lombard | BARD | 39,65 | 38,00 | 53,60 | -16.72% |
KuCoin Token | KCS | 355,91 | 349,57 | 382,00 | -4.34% |
Jupiter | JUP | 7,28 | 7,17 | 7,84 | -0.21% |
Plasma | XPL | 4,83 | 4,79 | 5,42 | -5.48% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,53 | 1,84 | 7.73% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,54 | 4,84 | -3.56% |
Quant | QNT | 3.075,68 | 2.947,87 | 3.239,01 | 1.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,27 | 4,47 | -2.24% |
United Stables | U | 44,16 | 44,15 | 44,21 | -0.11% |
Cosmos | ATOM | 85,61 | 85,28 | 89,86 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.198.075,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.974,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,97 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.096,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.998,25 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.944,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,68 | 7,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,77 | 4,97% |
| Morpho | MORPHO | 80,51 | 2,94% |
| Quant | QNT | 3.075,68 | 1,81% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 0,125272% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,23 | 0,080614% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,063137% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,045122% |
| Sky Dollar | USDS | 44,08 | 0,012227% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 0,008002% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 39,65 | -16,72% |
| Aster | ASTER | 30,72 | -10,59% |
| Lighter | LIT | 52,82 | -6,51% |
| Plasma | XPL | 4,83 | -5,48% |
| Kite | KITE | 8,29 | -5,40% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 166,92 | -4,67% |
| Ethena | ENA | 4,88 | -4,53% |
| KuCoin Token | KCS | 355,91 | -4,34% |
| Avalanche | AVAX | 433,84 | -4,27% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 156,70 | -4,04% |
