Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.147.822,37 | 3.059.000,76 | 3.170.594,83 | 2.22% |
Ethereum | ETH | 92.480,89 | 89.851,80 | 94.653,69 | 2.8% |
Tether | USDT | 44,05 | 43,96 | 44,10 | -0.08% |
XRP | XRP | 62,38 | 60,20 | 62,76 | 2.76% |
Binance Coin | BNB | 29.236,73 | 28.470,72 | 29.256,69 | 2.69% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,96 | 44,10 | -0.08% |
Solana | SOL | 3.907,55 | 3.753,31 | 4.012,94 | 3.3% |
TRON | TRX | 12,74 | 12,67 | 12,88 | -0.28% |
Staked Ether | STETH | 92.443,90 | 89.789,05 | 94.653,67 | 2.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,14 | 2.410,35 | 2.493,82 | 1.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,08 | 4,32 | 3.83% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,39 | 12,13 | 4.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,38 | 4,65 | 4.41% |
Sui | SUI | 45,54 | 42,29 | 46,00 | 5.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.327,28 | 19.889,29 | 20.876,80 | 1.72% |
Chainlink | LINK | 405,11 | 392,60 | 419,98 | 2.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.140.866,97 | 3.050.253,83 | 3.163.928,27 | 2.23% |
LEO Token | LEO | 398,89 | 387,64 | 401,81 | 2.21% |
Stellar | XLM | 7,16 | 6,93 | 7,22 | 2.49% |
Sky Dollar | USDS | 43,99 | 44,00 | 43,83 | -0.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.979,89 | 98.082,23 | 103.371,29 | 2.83% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,20 | 3,51 | 1.01% |
Toncoin | TON | 57,50 | 57,30 | 59,20 | -2.54% |
Monero | XMR | 15.630,55 | 15.090,33 | 16.151,22 | -0.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.517,48 | 97.650,94 | 102.879,09 | 2.81% |
Ethena USDe | USDE | 43,99 | 43,98 | 44,10 | -0.35% |
Aster | ASTER | 31,28 | 30,82 | 31,64 | 0.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,11 | 4,28 | 2.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,02 | 44,02 | 44,06 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 433,74 | 416,76 | 440,14 | 2.76% |
Mantle | MANTLE | 31,92 | 30,34 | 33,13 | 3.08% |
Pi Network | PI | 12,87 | 10,38 | 13,13 | 23.13% |
Dai | DAI | 44,01 | 44,14 | 44,05 | -0.22% |
Litecoin | LTC | 2.426,59 | 2.373,26 | 2.445,52 | 1.36% |
PayPal USD | PYUSD | 44,05 | 44,02 | 44,10 | -0.13% |
XT.com Token | XT | 176,24 | 169,23 | 181,08 | 2.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,86 | 169,73 | 178,56 | 2.63% |
Worldcoin | WLD | 16,19 | 15,27 | 16,48 | 3.98% |
Tether Gold | XAUT | 222.367,75 | 216.093,24 | 233.994,10 | -1.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000256 | 0,000267 | 2.75% |
ZCash | ZEC | 9.286,01 | 8.949,24 | 9.744,60 | 1.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,18 | 119,30 | 154,28 | 21.98% |
VINCI | VINCI | 393,48 | 379,32 | 396,32 | 2.31% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,12 | 11,85 | 4.81% |
PAX Gold | PAXG | 223.691,00 | 223.492,00 | 228.737,00 | -2.03% |
Polkadot | DOT | 66,20 | 65,55 | 68,15 | -0.57% |
Bittensor | TAO | 10.204,00 | 8.993,00 | 10.300,00 | 12.09% |
Kite | KITE | 10,36 | 10,34 | 11,34 | -7.64% |
Pump.fun | PUMP | 0,094299 | 0,088705 | 0,096300 | 5.01% |
Gatechain Token | GT | 312,43 | 298,47 | 327,27 | 0.45% |
LayerZero | ZRO | 89,20 | 87,50 | 93,70 | -0.22% |
Bitget token | BGB | 96,00 | 90,57 | 100,71 | 0.29% |
OKB | OKB | 4.175,50 | 4.055,87 | 4.327,03 | 0.08% |
Morpho | MORPHO | 85,98 | 85,77 | 88,92 | -0.42% |
Sky | SKY | 3,63 | 3,52 | 3,68 | 1.38% |
Aave | AAVE | 5.030,54 | 4.712,64 | 5.109,42 | 4.64% |
Global Dollar | USDG | 44,05 | 44,03 | 44,09 | -0.12% |
Near | NEAR | 59,62 | 57,53 | 62,61 | 2.12% |
Ethena | ENA | 4,93 | 4,52 | 4,96 | 7.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,04 | 44,07 | 44,07 | -0.08% |
Internet Computer | ICP | 116,90 | 112,50 | 120,40 | 2.81% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000144 | 0,000153 | 4.56% |
Ethereum Classic | ETC | 366,90 | 356,45 | 373,32 | 0.88% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,54 | -0.49% |
Lombard | BARD | 51,86 | 48,89 | 52,05 | 4.51% |
KuCoin Token | KCS | 357,16 | 339,82 | 374,73 | 1.72% |
Jupiter | JUP | 7,28 | 7,06 | 7,48 | 1.34% |
Aptos | APT | 41,01 | 39,87 | 41,86 | 0.25% |
Plasma | XPL | 4,77 | 4,41 | 4,84 | 6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,26 | 4,43 | 0.01% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,29 | 4,61 | 4.57% |
Quant | QNT | 2.863,66 | 2.720,51 | 2.946,08 | 2.83% |
Flare | FLR | 0,395555 | 0,383274 | 0,408392 | 0.31% |
Cosmos | ATOM | 81,35 | 79,78 | 81,77 | 0.64% |
NEXO | NEXO | 40,13 | 38,91 | 41,41 | 1.42% |
Algorand | ALGO | 3,99 | 3,76 | 4,05 | 5.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.147.822,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.480,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.236,73 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.907,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.443,90 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.460,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 12,87 | 23,13% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,18 | 21,98% |
| Bittensor | TAO | 10.204,00 | 12,09% |
| Ethena | ENA | 4,93 | 7,16% |
| Plasma | XPL | 4,77 | 6,00% |
| Algorand | ALGO | 3,99 | 5,53% |
| Sui | SUI | 45,54 | 5,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094299 | 5,01% |
| Ondo | ONDO | 11,77 | 4,81% |
| Aave | AAVE | 5.030,54 | 4,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,36 | -7,64% |
| Toncoin | TON | 57,50 | -2,54% |
| PAX Gold | PAXG | 223.691,00 | -2,03% |
| Tether Gold | XAUT | 222.367,75 | -1,92% |
| Polkadot | DOT | 66,20 | -0,572798% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -0,486321% |
| Morpho | MORPHO | 85,98 | -0,416956% |
| Ethena USDe | USDE | 43,99 | -0,346016% |
| Monero | XMR | 15.630,55 | -0,337865% |
| Sky Dollar | USDS | 43,99 | -0,291283% |
