Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.112.187,20 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 1.34% |
Ethereum | ETH | 91.136,28 | 88.471,15 | 91.847,66 | 2% |
Tether | USDT | 44,06 | 44,03 | 44,09 | 0.04% |
XRP | XRP | 61,30 | 60,41 | 62,13 | 0.61% |
Binance Coin | BNB | 28.777,57 | 27.996,81 | 28.877,67 | 1.89% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,71 | 44,07 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.849,02 | 3.717,96 | 3.879,42 | 1.96% |
TRON | TRX | 12,84 | 12,55 | 12,92 | 2.01% |
Staked Ether | STETH | 91.106,98 | 88.426,91 | 91.847,65 | 1.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.459,57 | 2.410,74 | 2.480,93 | 1.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,02 | 4,19 | -0.56% |
Cardano | ADA | 11,68 | 11,32 | 11,80 | 1.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,42 | 4,54 | 0.45% |
Sui | SUI | 43,52 | 41,59 | 44,04 | 3.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.240,26 | 19.559,00 | 20.351,29 | 3.38% |
Chainlink | LINK | 399,87 | 391,03 | 402,71 | 1.65% |
LEO Token | LEO | 394,41 | 385,16 | 397,94 | 1.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.104.553,41 | 3.031.008,32 | 3.135.164,81 | 1.34% |
Stellar | XLM | 7,07 | 6,85 | 7,13 | 0.64% |
Sky Dollar | USDS | 43,99 | 44,10 | 43,84 | 0.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.475,24 | 96.539,71 | 100.306,83 | 1.95% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.61% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,70 | 58,80 | 0.86% |
Monero | XMR | 15.527,98 | 15.034,14 | 16.286,86 | 1.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.046,90 | 96.088,51 | 99.829,22 | 1.99% |
Ethena USDe | USDE | 44,06 | 43,98 | 43,96 | 0.19% |
Aster | ASTER | 30,93 | 30,27 | 31,16 | 0.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,11 | 4,24 | -0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 44,01 | 44,05 | 0.04% |
Avalanche | AVAX | 426,10 | 417,42 | 433,95 | 1.46% |
Mantle | MANTLE | 30,65 | 29,70 | 31,81 | -0.24% |
Dai | DAI | 44,03 | 44,01 | 44,04 | -0.21% |
Litecoin | LTC | 2.422,79 | 2.355,44 | 2.430,45 | 2.64% |
PayPal USD | PYUSD | 44,07 | 44,02 | 44,06 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 174,01 | 168,20 | 177,56 | 1.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,61 | 167,72 | 174,84 | 2.14% |
Tether Gold | XAUT | 226.143,25 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.36% |
Worldcoin | WLD | 15,76 | 15,49 | 16,12 | 1.68% |
ZCash | ZEC | 9.377,92 | 8.989,55 | 10.069,26 | -3.51% |
Pi Network | PI | 10,37 | 9,90 | 10,48 | 4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000246 | 0,000259 | 2.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,71 | 127,10 | 130,60 | 0.55% |
VINCI | VINCI | 385,91 | 376,86 | 392,51 | 0.53% |
PAX Gold | PAXG | 227.886,39 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.39% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,09 | 11,54 | 1.97% |
Polkadot | DOT | 67,52 | 65,01 | 68,45 | 3.03% |
Kite | KITE | 11,56 | 11,43 | 12,76 | -9.41% |
Bittensor | TAO | 8.871,00 | 8.558,00 | 8.955,00 | 1.2% |
LayerZero | ZRO | 94,40 | 88,30 | 95,40 | 4.89% |
Gatechain Token | GT | 309,95 | 295,49 | 320,32 | 0.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,089896 | 0,086402 | 0,091798 | 2.85% |
OKB | OKB | 4.221,12 | 4.080,84 | 4.409,53 | -0.88% |
Bitget token | BGB | 95,45 | 92,73 | 99,04 | -0.32% |
Morpho | MORPHO | 86,60 | 85,49 | 88,20 | 1.09% |
Sky | SKY | 3,51 | 3,19 | 3,52 | 2.04% |
Aave | AAVE | 4.911,81 | 4.801,16 | 5.020,35 | 0.8% |
Global Dollar | USDG | 44,07 | 44,02 | 44,05 | 0.11% |
Near | NEAR | 56,91 | 55,95 | 58,23 | 1.23% |
Ethena | ENA | 4,65 | 4,44 | 4,70 | 3.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,06 | 44,04 | 43,99 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 116,30 | 103,70 | 130,00 | 9% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000149 | 1.88% |
Ethereum Classic | ETC | 367,93 | 358,80 | 371,07 | 1.98% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 0.73% |
KuCoin Token | KCS | 356,25 | 343,71 | 368,22 | 0.18% |
Jupiter | JUP | 7,33 | 7,12 | 7,45 | -1.13% |
Aptos | APT | 41,62 | 41,08 | 43,01 | -0.47% |
Lombard | BARD | 48,20 | 47,35 | 51,48 | -5.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,20 | 4,35 | 2.14% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,28 | 4,55 | 3.01% |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,24 | 4,53 | 1.62% |
Flare | FLR | 0,395466 | 0,384031 | 0,406759 | -0% |
Quant | QNT | 2.757,39 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.07% |
Cosmos | ATOM | 80,80 | 78,12 | 81,45 | 3.28% |
NEXO | NEXO | 39,99 | 38,75 | 40,63 | 1.42% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.515,55 | 99.517,65 | 103.403,93 | 1.99% |
Algorand | ALGO | 3,82 | 3,71 | 3,86 | 1.71% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.112.187,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.136,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.777,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.849,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,84 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.106,98 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.459,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 116,30 | 9,00% |
| LayerZero | ZRO | 94,40 | 4,89% |
| Pi Network | PI | 10,37 | 4,00% |
| Sui | SUI | 43,52 | 3,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.240,26 | 3,38% |
| Cosmos | ATOM | 80,80 | 3,28% |
| Ethena | ENA | 4,65 | 3,04% |
| Polkadot | DOT | 67,52 | 3,03% |
| Arbitrum | ARB | 4,44 | 3,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089896 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,56 | -9,41% |
| Lombard | BARD | 48,20 | -5,36% |
| ZCash | ZEC | 9.377,92 | -3,51% |
| Jupiter | JUP | 7,33 | -1,13% |
| OKB | OKB | 4.221,12 | -0,878753% |
| Dogecoin | DOGE | 4,13 | -0,558015% |
| Aptos | APT | 41,62 | -0,465942% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | -0,428673% |
| PAX Gold | PAXG | 227.886,39 | -0,389358% |
| Tether Gold | XAUT | 226.143,25 | -0,364280% |
