Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.090.489,24 | 3.039.202,82 | 3.153.141,76 | -1.56% |
Ethereum | ETH | 90.333,26 | 88.471,15 | 91.724,50 | -1% |
Tether | USDT | 44,06 | 43,93 | 44,07 | 0.14% |
XRP | XRP | 61,32 | 60,41 | 63,31 | -2.66% |
Binance Coin | BNB | 28.482,69 | 27.996,81 | 28.722,63 | 0.79% |
USD Coin | USDC | 44,04 | 43,71 | 44,06 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.787,28 | 3.717,96 | 3.898,73 | -2.23% |
TRON | TRX | 12,74 | 12,46 | 12,81 | 1.73% |
Staked Ether | STETH | 90.297,16 | 88.426,91 | 91.724,49 | -1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,20 | 2.410,74 | 2.497,88 | -1.74% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,03 | 4,41 | -6.03% |
Cardano | ADA | 11,59 | 11,32 | 12,03 | -3.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,42 | 4,56 | -0.62% |
Sui | SUI | 42,81 | 41,59 | 44,34 | -2.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.890,58 | 19.542,77 | 20.351,29 | 0.18% |
Chainlink | LINK | 398,01 | 391,03 | 402,63 | -0.77% |
LEO Token | LEO | 391,66 | 385,16 | 431,10 | -2.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.083.439,20 | 3.031.008,32 | 3.148.189,39 | -1.55% |
Stellar | XLM | 7,05 | 6,85 | 7,37 | -0.03% |
Sky Dollar | USDS | 43,40 | 44,03 | 43,84 | -2.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.607,79 | 96.530,87 | 100.264,05 | -0.95% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | -1.43% |
Toncoin | TON | 57,50 | 56,70 | 59,40 | -2.87% |
Monero | XMR | 15.416,41 | 14.732,78 | 16.354,52 | -0.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.183,22 | 96.141,59 | 99.695,36 | -1% |
Ethena USDe | USDE | 44,07 | 44,01 | 43,96 | 0.3% |
Aster | ASTER | 30,66 | 30,27 | 31,24 | -1.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,11 | 4,34 | -3.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,01 | 43,88 | 44,05 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 427,73 | 417,42 | 437,48 | 0.77% |
Mantle | MANTLE | 30,84 | 29,73 | 31,77 | -0.13% |
Dai | DAI | 44,06 | 43,98 | 44,04 | 0.24% |
Litecoin | LTC | 2.401,17 | 2.355,44 | 2.421,92 | -0.39% |
PayPal USD | PYUSD | 44,03 | 43,92 | 44,06 | 0.24% |
XT.com Token | XT | 172,81 | 167,78 | 176,69 | -0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,65 | 167,72 | 174,84 | -1.32% |
Tether Gold | XAUT | 226.042,25 | 221.382,64 | 234.637,52 | -1.03% |
Worldcoin | WLD | 15,87 | 15,46 | 16,34 | -2.7% |
ZCash | ZEC | 9.416,34 | 9.128,45 | 10.187,84 | -5.9% |
Pi Network | PI | 10,27 | 9,69 | 10,34 | 5.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000246 | 0,000267 | -1.92% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,50 | 126,61 | 130,90 | -0.16% |
Kite | KITE | 12,15 | 11,43 | 12,89 | -5.49% |
VINCI | VINCI | 386,31 | 376,86 | 394,14 | -1.52% |
PAX Gold | PAXG | 227.943,00 | 226.816,00 | 230.098,00 | -0.38% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,09 | 11,68 | -2.57% |
Polkadot | DOT | 67,24 | 65,01 | 68,45 | -0.63% |
Bittensor | TAO | 8.738,00 | 8.558,00 | 9.211,00 | -1.78% |
Gatechain Token | GT | 309,60 | 295,49 | 319,89 | -1.19% |
LayerZero | ZRO | 90,70 | 88,30 | 94,40 | -3.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,090401 | 0,086402 | 0,092903 | -1.31% |
Bitget token | BGB | 95,96 | 92,21 | 99,45 | -1.05% |
OKB | OKB | 4.188,65 | 4.098,06 | 4.427,85 | -3.28% |
Morpho | MORPHO | 87,13 | 85,22 | 88,97 | -0.91% |
Aave | AAVE | 4.929,53 | 4.801,16 | 5.051,85 | -1.81% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,19 | 3,57 | -2.19% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 43,94 | 44,05 | 0.2% |
Near | NEAR | 57,37 | 55,95 | 58,36 | -1.69% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,44 | 4,70 | -0.97% |
Ripple USD | RLUSD | 44,00 | 43,92 | 43,99 | 0.04% |
Internet Computer | ICP | 120,50 | 103,70 | 130,00 | 7.88% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000155 | -2.92% |
Ethereum Classic | ETC | 367,26 | 358,80 | 376,48 | -1.85% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,47 | -1.31% |
Aptos | APT | 42,30 | 41,25 | 43,86 | -3.35% |
Jupiter | JUP | 7,32 | 7,12 | 7,91 | -6.28% |
KuCoin Token | KCS | 353,84 | 344,77 | 367,72 | -2.27% |
Lombard | BARD | 48,58 | 47,86 | 53,02 | -5.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,20 | 4,36 | -0.92% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,28 | 4,55 | 0.05% |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,17 | 4,62 | 4.23% |
Flare | FLR | 0,397085 | 0,387872 | 0,410523 | -2.41% |
Quant | QNT | 2.775,73 | 2.693,20 | 2.868,46 | -1.54% |
Cosmos | ATOM | 80,46 | 78,12 | 81,01 | 0.42% |
NEXO | NEXO | 39,68 | 38,75 | 40,92 | -1.79% |
Algorand | ALGO | 3,82 | 3,71 | 3,93 | -2.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.613,18 | 99.518,54 | 103.265,27 | -1.01% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,38 | -2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.090.489,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.333,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.482,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.787,28 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.297,16 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.444,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 120,50 | 7,88% |
| Pi Network | PI | 10,27 | 5,14% |
| Plasma | XPL | 4,44 | 4,23% |
| TRON | TRX | 12,74 | 1,73% |
| Binance Coin | BNB | 28.482,69 | 0,79% |
| Avalanche | AVAX | 427,73 | 0,77% |
| Cosmos | ATOM | 80,46 | 0,420762% |
| Ethena USDe | USDE | 44,07 | 0,301929% |
| USD Coin | USDC | 44,04 | 0,291022% |
| Dai | DAI | 44,06 | 0,237527% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,32 | -6,28% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | -6,03% |
| ZCash | ZEC | 9.416,34 | -5,90% |
| Kite | KITE | 12,15 | -5,49% |
| Lombard | BARD | 48,58 | -5,28% |
| LayerZero | ZRO | 90,70 | -3,92% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | -3,48% |
| Aptos | APT | 42,30 | -3,35% |
| OKB | OKB | 4.188,65 | -3,28% |
| Cardano | ADA | 11,59 | -3,01% |
