Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.097.341,64 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.97% |
Ethereum | ETH | 90.799,18 | 88.471,15 | 91.847,66 | 1.68% |
Tether | USDT | 44,07 | 44,03 | 44,09 | 0.07% |
XRP | XRP | 61,25 | 60,41 | 62,13 | 0.5% |
Binance Coin | BNB | 28.739,44 | 27.996,81 | 28.890,57 | 1.7% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 43,71 | 44,07 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.828,66 | 3.717,96 | 3.879,42 | 1.72% |
TRON | TRX | 12,81 | 12,55 | 12,92 | 1.79% |
Staked Ether | STETH | 90.769,72 | 88.426,91 | 91.847,65 | 1.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,52 | 2.410,74 | 2.480,93 | 0.67% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,02 | 4,19 | -0.94% |
Cardano | ADA | 11,60 | 11,32 | 11,80 | 0.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,42 | 4,54 | -0.13% |
Sui | SUI | 43,41 | 41,59 | 44,04 | 3.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.145,00 | 19.623,00 | 20.353,00 | 2.53% |
Chainlink | LINK | 398,50 | 391,03 | 402,71 | 1.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.090.049,83 | 3.031.008,32 | 3.135.164,81 | 0.97% |
LEO Token | LEO | 392,53 | 385,16 | 397,94 | 0.97% |
Stellar | XLM | 7,04 | 6,85 | 7,13 | 0.51% |
Sky Dollar | USDS | 43,87 | 44,10 | 43,84 | -0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.116,39 | 96.539,71 | 100.306,83 | 1.65% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.18% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,70 | 58,90 | 1.21% |
Monero | XMR | 15.560,49 | 15.034,14 | 16.286,86 | 0.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.680,55 | 96.088,51 | 99.829,22 | 1.67% |
Ethena USDe | USDE | 44,00 | 43,98 | 43,96 | 0.02% |
Aster | ASTER | 30,94 | 30,27 | 31,16 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,11 | 4,24 | -0.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 44,01 | 44,05 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 423,19 | 417,42 | 433,95 | 1.06% |
Mantle | MANTLE | 30,48 | 29,56 | 31,81 | -0.69% |
Dai | DAI | 44,02 | 44,01 | 44,04 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.420,49 | 2.361,34 | 2.435,77 | 2.39% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 44,02 | 44,06 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 173,44 | 168,20 | 177,56 | 1.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,56 | 167,72 | 174,84 | 1.92% |
Tether Gold | XAUT | 224.761,58 | 217.866,30 | 234.952,57 | 0.09% |
Worldcoin | WLD | 15,67 | 15,49 | 16,12 | 0.19% |
ZCash | ZEC | 9.392,27 | 8.989,55 | 10.069,26 | -4.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000259 | 1.94% |
Pi Network | PI | 9,98 | 9,83 | 10,48 | 0.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,11 | 127,10 | 130,60 | 0.56% |
VINCI | VINCI | 385,43 | 376,86 | 392,51 | 1.24% |
PAX Gold | PAXG | 226.637,40 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.81% |
Ondo | ONDO | 11,34 | 11,09 | 11,54 | 1.07% |
Polkadot | DOT | 67,70 | 65,01 | 68,45 | 3.54% |
Kite | KITE | 11,56 | 11,43 | 12,56 | -7.71% |
Bittensor | TAO | 8.942,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 2.26% |
Gatechain Token | GT | 308,78 | 299,84 | 320,32 | 0.16% |
LayerZero | ZRO | 92,90 | 88,30 | 95,40 | 2.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,089500 | 0,086402 | 0,091798 | 2.4% |
OKB | OKB | 4.209,40 | 4.080,84 | 4.409,53 | -1.28% |
Bitget token | BGB | 95,46 | 92,73 | 99,04 | -0.2% |
Morpho | MORPHO | 85,98 | 85,49 | 88,20 | -0.35% |
Sky | SKY | 3,49 | 3,19 | 3,53 | 0.77% |
Aave | AAVE | 4.889,69 | 4.801,16 | 5.020,35 | -0.13% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 44,02 | 44,05 | 0.09% |
Near | NEAR | 57,20 | 55,95 | 58,23 | 1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 44,04 | 43,99 | 0.11% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,44 | 4,70 | 2.16% |
Internet Computer | ICP | 117,90 | 103,70 | 130,00 | 10.7% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000149 | 1.89% |
Ethereum Classic | ETC | 365,82 | 358,80 | 371,07 | 0.84% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 1.34% |
KuCoin Token | KCS | 356,02 | 343,71 | 368,22 | -0.2% |
Jupiter | JUP | 7,33 | 7,12 | 7,45 | -0.27% |
Aptos | APT | 41,73 | 41,08 | 43,01 | -0.48% |
Lombard | BARD | 47,75 | 47,35 | 51,48 | -6.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,20 | 4,37 | 1.65% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,28 | 4,55 | 2.71% |
Plasma | XPL | 4,41 | 4,24 | 4,53 | 0.92% |
Flare | FLR | 0,393582 | 0,384031 | 0,406225 | -0.83% |
Quant | QNT | 2.750,17 | 2.679,48 | 2.856,59 | -0.62% |
Cosmos | ATOM | 80,78 | 78,52 | 81,45 | 2.86% |
NEXO | NEXO | 39,83 | 38,75 | 40,63 | 1.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.136,37 | 99.517,65 | 103.403,93 | 1.68% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,71 | 3,86 | 1.55% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.097.341,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.799,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.739,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.828,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.769,72 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.448,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 117,90 | 10,70% |
| Sui | SUI | 43,41 | 3,54% |
| Polkadot | DOT | 67,70 | 3,54% |
| Cosmos | ATOM | 80,78 | 2,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.145,00 | 2,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089500 | 2,40% |
| Litecoin | LTC | 2.420,49 | 2,39% |
| Bittensor | TAO | 8.942,00 | 2,26% |
| LayerZero | ZRO | 92,90 | 2,20% |
| Ethena | ENA | 4,63 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,56 | -7,71% |
| Lombard | BARD | 47,75 | -6,79% |
| ZCash | ZEC | 9.392,27 | -4,06% |
| OKB | OKB | 4.209,40 | -1,28% |
| Dogecoin | DOGE | 4,12 | -0,938377% |
| Flare | FLR | 0,393582 | -0,825951% |
| PAX Gold | PAXG | 226.637,40 | -0,808919% |
| Mantle | MANTLE | 30,48 | -0,685291% |
| Quant | QNT | 2.750,17 | -0,621680% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | -0,548664% |
