Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.12.2025 02:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.589 | 42.630 | 0.040% | |
| 49.928 | 49.992 | 0.220% | |
| 57.050 | 57.160 | 0.140% | |
| 53.248 | 53.322 | 0.090% | |
| 30.830 | 30.867 | -0.080% | |
| 0.543 | 0.544 | 0.190% | |
| 11.593 | 11.612 | 0.050% | |
| 28.406 | 28.452 | -0.070% | |
| 6.670 | 6.679 | 0.090% | |
| 4.594 | 4.603 | 0.030% | |
| 4.218 | 4.230 | 0.060% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.656 | 139.134 | 0.040% | |
| 2.513 | 2.519 | -0.060% | |
| 112.988 | 113.099 | 0.060% | |
| 11.336 | 11.374 | 0.040% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.550% | |
| 13.225 | 13.238 | 0.020% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.474 | 0.475 | 0.200% | |
| 2.345 | 2.347 | 0.030% | |
| 0.130 | 0.130 | 0.170% | |
| 24.757 | 24.781 | -0.020% | |
| 7.783 | 7.790 | -0.140% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.060% | |
| 2.055 | 2.057 | 0.080% | |
| 11.794 | 11.806 | 0.110% | |
| 9.783 | 9.809 | 0.140% | |
| 6.032 | 6.040 | 0.040% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.040% | |
| 0.514 | 0.514 | 0.040% | |
| 25.052 | 25.077 | 0.040% | |
| 25.461 | 25.486 | 1.450% | |
| 0.046 | 0.046 | 0.270% | |
| 0.011 | 0.011 | -0.090% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.040% | |
| 0.328 | 0.328 | 0.040% | |
| 0.895 | 0.896 | -0.060% | |
| 5.475 | 5.480 | 0.050% | |
| 0.335 | 0.336 | 0.060% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.290% | |
| 0.082 | 0.082 | -0.460% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.610% | |
| 0.138 | 0.138 | -0.010% | |
| 4.626 | 4.630 | 0.120% | |
| 2.520 | 2.523 | 0% | |
| 0.805 | 0.806 | 0.130% | |
| 10.341 | 10.351 | -0.030% | |
| 110.764 | 110.872 | 0.040% | |
| 12.736 | 12.748 | 0.570% | |
| 0.721 | 0.722 | 0.060% | |
| 0.151 | 0.152 | -0.260% | |
| 11.339 | 12.183 | 0.540% | |
| 0.423 | 0.424 | 0.210% | |
| 32.953 | 32.985 | 0.040% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.040% | |
| 1.342 | 1.343 | 0.090% | |
| 1.370 | 1.372 | 0.070% | |
| 1.005 | 1.006 | 0.060% | |
| 1.092 | 1.093 | 0.550% | |
| 15.832 | 15.848 | 0.590% | |
| 14.565 | 14.579 | 0.340% | |
| 25.391 | 25.442 | 0.210% | |
| 11193.88 | 11193.88 | -0.40% | |
| 62.52 | 62.52 | -0.22% | |
| 1.1695 | 1.1697 | 0.02% |
