Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.098.689,32 | 3.052.575,62 | 3.124.575,20 | -0.45% |
Ethereum | ETH | 91.149,35 | 88.996,87 | 92.312,42 | -0.4% |
Tether | USDT | 44,09 | 44,06 | 44,10 | 0.02% |
XRP | XRP | 60,80 | 60,20 | 61,54 | -0.74% |
Binance Coin | BNB | 28.672,35 | 28.184,57 | 29.177,13 | -0.36% |
USD Coin | USDC | 44,07 | 44,02 | 44,10 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.821,58 | 3.736,36 | 3.872,44 | -0.64% |
TRON | TRX | 12,75 | 12,67 | 12,93 | -0.41% |
Staked Ether | STETH | 91.117,73 | 88.934,72 | 92.312,42 | -0.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.441,36 | 2.409,76 | 2.472,35 | -0.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,05 | 4,22 | 0.61% |
Cardano | ADA | 11,57 | 11,38 | 11,72 | -1.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | 4,38 | 4,51 | 0.76% |
Sui | SUI | 43,16 | 42,29 | 43,82 | -1.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.036,00 | 19.818,00 | 20.360,30 | -1.28% |
Chainlink | LINK | 397,74 | 389,81 | 401,59 | -0.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.091.531,44 | 3.042.687,70 | 3.118.317,52 | -0.44% |
LEO Token | LEO | 392,70 | 386,85 | 395,98 | -0.45% |
Stellar | XLM | 7,05 | 6,89 | 7,09 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 44,05 | 44,12 | 44,05 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.516,86 | 97.140,08 | 100.842,09 | -0.37% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,44 | -0.32% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,30 | 59,20 | -1.19% |
Monero | XMR | 15.460,22 | 15.196,70 | 16.145,41 | -1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.061,12 | 96.721,80 | 100.325,14 | -0.4% |
Ethena USDe | USDE | 44,11 | 44,00 | 44,13 | 0.01% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,76 | 31,64 | 0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,21 | -0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,04 | 44,04 | 44,08 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 31,67 | 29,73 | 32,31 | 2.71% |
Avalanche | AVAX | 423,32 | 415,99 | 428,09 | -1.11% |
Dai | DAI | 44,07 | 44,16 | 43,95 | -0% |
Litecoin | LTC | 2.393,00 | 2.373,26 | 2.435,77 | -1.3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,06 | 44,04 | 44,10 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 173,38 | 168,36 | 176,97 | -0.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,87 | 169,33 | 174,13 | -0.63% |
Pi Network | PI | 11,40 | 9,50 | 11,67 | 10.1% |
Worldcoin | WLD | 15,96 | 15,27 | 16,48 | 0.88% |
Tether Gold | XAUT | 223.352,96 | 222.990,76 | 227.247,68 | -1.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000251 | 0,000267 | 2.14% |
ZCash | ZEC | 9.231,63 | 8.988,65 | 9.611,03 | -2.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,20 | 119,30 | 137,05 | 5.42% |
VINCI | VINCI | 384,24 | 378,52 | 390,57 | -0.45% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 11,06 | 11,45 | 0.26% |
PAX Gold | PAXG | 224.880,33 | 221.499,69 | 232.413,56 | -1.52% |
Polkadot | DOT | 66,58 | 65,55 | 68,10 | -1.98% |
Kite | KITE | 10,89 | 10,83 | 11,64 | -5.4% |
Bittensor | TAO | 9.414,00 | 8.756,00 | 9.558,00 | 5.86% |
Gatechain Token | GT | 310,05 | 301,35 | 320,74 | -0.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,092202 | 0,087205 | 0,092998 | 3.48% |
LayerZero | ZRO | 89,90 | 87,00 | 94,90 | -4.97% |
OKB | OKB | 4.180,97 | 4.098,09 | 4.264,23 | -0.43% |
Bitget token | BGB | 94,89 | 92,20 | 99,33 | -0.87% |
Morpho | MORPHO | 86,72 | 83,67 | 87,95 | 0.52% |
Sky | SKY | 3,57 | 3,47 | 3,63 | 1.45% |
Aave | AAVE | 4.910,53 | 4.712,64 | 4.946,00 | -0.7% |
Global Dollar | USDG | 44,07 | 44,09 | 44,08 | 0.05% |
Near | NEAR | 59,44 | 56,40 | 59,61 | 4.06% |
Ethena | ENA | 4,68 | 4,52 | 4,71 | 0.49% |
Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 44,06 | 44,06 | 0.01% |
Internet Computer | ICP | 116,30 | 111,80 | 118,70 | -0.94% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000148 | -0.75% |
Ethereum Classic | ETC | 364,70 | 356,45 | 368,07 | -0.49% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,38 | 1,51 | 2.54% |
Lombard | BARD | 50,54 | 47,28 | 51,72 | 6.22% |
KuCoin Token | KCS | 351,29 | 342,28 | 367,40 | -1.6% |
Jupiter | JUP | 7,20 | 7,06 | 7,41 | -1.27% |
Aptos | APT | 40,30 | 39,87 | 41,86 | -3.11% |
Plasma | XPL | 4,72 | 4,32 | 4,83 | 8.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,25 | 4,40 | 0.26% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,29 | 4,46 | -1.01% |
Quant | QNT | 2.808,47 | 2.698,48 | 2.852,26 | 1.84% |
Flare | FLR | 0,390760 | 0,384802 | 0,402464 | -1.17% |
Cosmos | ATOM | 80,74 | 79,78 | 81,65 | -0.3% |
NEXO | NEXO | 39,88 | 38,83 | 40,81 | -0.97% |
Algorand | ALGO | 3,88 | 3,74 | 3,90 | 1.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.530,26 | 100.109,02 | 103.838,55 | -0.4% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,31 | 1,36 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.098.689,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.149,35 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.672,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,07 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.821,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.117,73 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.441,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 11,40 | 10,10% |
| Plasma | XPL | 4,72 | 8,76% |
| Lombard | BARD | 50,54 | 6,22% |
| Bittensor | TAO | 9.414,00 | 5,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,20 | 5,42% |
| Near | NEAR | 59,44 | 4,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092202 | 3,48% |
| Mantle | MANTLE | 31,67 | 2,71% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 2,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,89 | -5,40% |
| LayerZero | ZRO | 89,90 | -4,97% |
| Aptos | APT | 40,30 | -3,11% |
| ZCash | ZEC | 9.231,63 | -2,03% |
| Polkadot | DOT | 66,58 | -1,98% |
| KuCoin Token | KCS | 351,29 | -1,60% |
| PAX Gold | PAXG | 224.880,33 | -1,52% |
| Tether Gold | XAUT | 223.352,96 | -1,39% |
| Monero | XMR | 15.460,22 | -1,37% |
| Sui | SUI | 43,16 | -1,34% |
