Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.402.283,23 | 3.382.855,29 | 3.463.217,79 | -0.06% |
Ethereum | ETH | 92.554,11 | 91.929,63 | 93.796,74 | -0.77% |
Tether | USDT | 46,02 | 46,01 | 46,11 | -0.15% |
XRP | XRP | 61,56 | 60,87 | 62,77 | -0.42% |
Binance Coin | BNB | 32.781,37 | 32.407,51 | 34.324,55 | -0.56% |
USD Coin | USDC | 46,04 | 46,04 | 46,11 | -0.12% |
Hyperliquid | HYPE | 3.294,44 | 3.118,03 | 3.324,52 | 5.66% |
Solana | SOL | 3.802,36 | 3.751,67 | 3.991,64 | -0.24% |
TRON | TRX | 16,15 | 15,92 | 16,16 | 0.75% |
Staked Ether | STETH | 92.544,86 | 91.904,75 | 93.805,97 | -0.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.493,04 | 2.475,98 | 2.515,07 | -0.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,63 | 4,57 | 4,71 | -0.3% |
Stellar | XLM | 11,82 | 10,18 | 12,30 | 12.02% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,69 | 10,98 | -0.27% |
Toncoin | TON | 87,60 | 83,20 | 88,49 | 4.53% |
ZCash | ZEC | 25.887,12 | 24.092,72 | 26.436,69 | 6.74% |
LEO Token | LEO | 451,82 | 449,24 | 459,92 | -0.06% |
Chainlink | LINK | 421,24 | 414,95 | 428,16 | -0.5% |
Sui | SUI | 41,35 | 39,35 | 43,21 | -0.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.394.757,12 | 3.374.088,79 | 3.456.260,48 | -0.08% |
Sky Dollar | USDS | 45,96 | 46,78 | 46,09 | -0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.633,67 | 100.929,54 | 103.016,96 | -0.78% |
Monero | XMR | 16.827,41 | 16.500,09 | 17.575,76 | -1.35% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,07 | 3,17 | -0.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.966,28 | 13.731,78 | 15.293,66 | 0.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,68 | 2,74 | 0.44% |
Aster | ASTER | 33,38 | 32,63 | 36,02 | -2.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,46 | 4,32 | 4,57 | 1.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,04 | 46,01 | 46,10 | -0.08% |
Ethena USDe | USDE | 46,05 | 46,08 | 46,06 | -0.19% |
Dai | DAI | 46,16 | 46,53 | 45,96 | 0.91% |
Mantle | MANTLE | 30,85 | 30,28 | 31,88 | -0.11% |
Avalanche | AVAX | 412,46 | 405,24 | 417,75 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 189,32 | 187,01 | 192,71 | -0.22% |
Litecoin | LTC | 2.398,82 | 2.367,22 | 2.433,22 | -0.52% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.554,11 | 91.929,63 | 93.796,74 | -0.77% |
Ondo | ONDO | 16,79 | 16,27 | 17,94 | -2.16% |
Worldcoin | WLD | 16,07 | 14,50 | 16,36 | -0.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.578,55 | 99.899,93 | 101.928,91 | -0.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000249 | 0,000258 | 0.27% |
Tether Gold | XAUT | 208.055,72 | 207.401,26 | 208.602,71 | 0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 46,11 | 46,70 | 46,15 | -0.06% |
Near | NEAR | 107,32 | 102,18 | 108,40 | 2.65% |
Bittensor | TAO | 11.789,00 | 11.509,00 | 11.990,00 | 0.79% |
VINCI | VINCI | 425,29 | 419,47 | 432,90 | 0.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,26 | 136,24 | 152,66 | -1.04% |
Global Dollar | USDG | 46,09 | 46,71 | 46,12 | -0.07% |
Pi Network | PI | 6,83 | 6,65 | 7,06 | 2.49% |
Morpho | MORPHO | 99,46 | 96,00 | 101,69 | -1.27% |
Gatechain Token | GT | 330,55 | 318,33 | 357,79 | 2.17% |
PAX Gold | PAXG | 208.189,28 | 204.451,50 | 213.772,33 | 0.29% |
Kite | KITE | 9,45 | 9,00 | 9,90 | 4.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,90 | 90,80 | 93,30 | 1.2% |
Polkadot | DOT | 54,57 | 53,42 | 55,43 | -0.25% |
OKB | OKB | 4.252,11 | 4.110,88 | 4.443,38 | 2.77% |
Bitget token | BGB | 95,98 | 94,96 | 103,93 | -3.01% |
DeXe | DEXE | 875,61 | 813,95 | 910,55 | 6.62% |
Ripple USD | RLUSD | 46,11 | 46,09 | 46,14 | -0.07% |
Sky | SKY | 3,08 | 2,95 | 3,09 | 4.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,082600 | 0,080000 | 0,083702 | 0.98% |
Internet Computer | ICP | 125,30 | 120,50 | 127,60 | 2.54% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000154 | 0,000161 | 0.41% |
Lighter | LIT | 62,30 | 60,26 | 65,09 | -1.98% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,91 | 4,29 | -0.23% |
Aave | AAVE | 3.796,12 | 3.730,71 | 3.870,94 | -0.46% |
Jupiter | JUP | 8,77 | 8,34 | 8,79 | 2.58% |
Algorand | ALGO | 5,87 | 5,65 | 6,13 | 2.35% |
Ethereum Classic | ETC | 376,68 | 371,10 | 382,39 | -0.25% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,51 | 1,58 | -0.12% |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 50,90 | 53,40 | -0% |
USDD | USDD | 46,05 | 46,70 | 45,98 | -0.17% |
Aptos | APT | 43,55 | 42,13 | 47,25 | 0.69% |
KuCoin Token | KCS | 362,02 | 358,72 | 371,52 | -1.39% |
Quant | QNT | 3.294,79 | 3.183,82 | 3.397,29 | 0.45% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,62 | 4,84 | -0.46% |
Falcon Finance | FF | 4,69 | 4,57 | 4,76 | 2.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.402.283,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.554,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,02 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.781,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.294,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.802,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.544,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,82 | 12,02% |
| ZCash | ZEC | 25.887,12 | 6,74% |
| DeXe | DEXE | 875,61 | 6,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.294,44 | 5,66% |
| Kite | KITE | 9,45 | 4,74% |
| Toncoin | TON | 87,60 | 4,53% |
| Sky | SKY | 3,08 | 4,15% |
| OKB | OKB | 4.252,11 | 2,77% |
| Near | NEAR | 107,32 | 2,65% |
| Falcon Finance | FF | 4,69 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 95,98 | -3,01% |
| Aster | ASTER | 33,38 | -2,48% |
| Ondo | ONDO | 16,79 | -2,16% |
| Lighter | LIT | 62,30 | -1,98% |
| KuCoin Token | KCS | 362,02 | -1,39% |
| Monero | XMR | 16.827,41 | -1,35% |
| Morpho | MORPHO | 99,46 | -1,27% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 139,26 | -1,04% |
| Sui | SUI | 41,35 | -0,802828% |
| Worldcoin | WLD | 16,07 | -0,797745% |
