Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.962.462,98 | 2.943.763,11 | 3.098.703,82 | -3.6% |
Ethereum | ETH | 88.609,67 | 88.047,63 | 92.854,85 | -3.4% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,33 | 44,40 | 0.1% |
XRP | XRP | 59,24 | 58,95 | 61,31 | -2.6% |
Binance Coin | BNB | 27.164,60 | 26.988,99 | 28.055,53 | -2.66% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,33 | 44,43 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.703,40 | 3.670,45 | 3.913,22 | -4.65% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,66 | 1.689,45 | 1.764,40 | -1.93% |
TRON | TRX | 13,82 | 13,72 | 14,08 | -0.18% |
Staked Ether | STETH | 88.580,00 | 88.018,15 | 93.149,94 | -3.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.286,86 | 2.268,67 | 2.382,89 | -3.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,12 | -1.22% |
Cardano | ADA | 10,99 | 10,87 | 11,53 | -3.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,27 | 4,43 | -0.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.335,01 | 20.301,65 | 21.260,00 | -0.79% |
Sui | SUI | 39,73 | 39,36 | 41,53 | -3.2% |
LEO Token | LEO | 393,56 | 385,66 | 445,10 | -2.25% |
Chainlink | LINK | 382,40 | 380,71 | 400,60 | -3.59% |
Stellar | XLM | 7,50 | 7,47 | 7,82 | -2.08% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 44,22 | 43,88 | -0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.957.581,58 | 2.936.177,78 | 3.095.417,17 | -3.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.841,51 | 96.227,25 | 101.490,36 | -3.4% |
Cronos | CRO | 3,23 | 3,10 | 3,39 | -0.72% |
Toncoin | TON | 54,50 | 54,40 | 57,40 | -4.89% |
Monero | XMR | 14.441,11 | 13.761,21 | 15.277,11 | -3% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,38 | 44,38 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.274,40 | 95.663,75 | 100.886,80 | -3.4% |
Aster | ASTER | 29,24 | 28,85 | 29,98 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,96 | 4,09 | -1.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,35 | 44,39 | 0.14% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,55 | 44,57 | 0.35% |
Mantle | MANTLE | 29,96 | 29,26 | 31,61 | -3.99% |
Litecoin | LTC | 2.386,86 | 2.372,95 | 2.448,69 | -1.47% |
Avalanche | AVAX | 388,09 | 385,17 | 413,77 | -5.35% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,37 | 44,45 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 169,35 | 166,91 | 177,54 | -3.3% |
ZCash | ZEC | 9.554,78 | 9.370,91 | 10.118,39 | -2.23% |
Bittensor | TAO | 14.407,00 | 14.216,00 | 15.613,00 | -2.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -1.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,13 | 149,41 | 158,30 | -3.16% |
Tether Gold | XAUT | 195.934,47 | 185.987,42 | 205.921,66 | -0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,60 | 132,73 | 140,20 | -3.95% |
Worldcoin | WLD | 12,22 | 12,13 | 13,62 | -9.48% |
Ondo | ONDO | 11,90 | 11,29 | 12,96 | 4.85% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,60 | 8,37 | -7.21% |
VINCI | VINCI | 367,35 | 365,03 | 387,34 | -4.37% |
PAX Gold | PAXG | 196.223,00 | 193.700,00 | 198.776,00 | -0.09% |
Polkadot | DOT | 56,79 | 56,53 | 59,42 | -2.58% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 90,50 | 97,50 | -0% |
Kite | KITE | 9,05 | 8,59 | 9,85 | -6.38% |
Gatechain Token | GT | 289,74 | 278,93 | 304,62 | -0.94% |
Bitget token | BGB | 87,10 | 84,44 | 92,48 | -2.51% |
Global Dollar | USDG | 44,41 | 44,38 | 44,45 | 0.1% |
Falcon USD | USDF | 44,40 | 44,36 | 44,25 | 0.13% |
OKB | OKB | 3.692,91 | 3.565,98 | 3.866,50 | -1.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,076600 | 0,075802 | 0,079798 | -2.67% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,09 | 3,20 | -2% |
Aave | AAVE | 4.500,04 | 4.496,21 | 4.770,26 | -4.88% |
Near | NEAR | 52,61 | 52,54 | 54,98 | -3.11% |
Morpho | MORPHO | 67,48 | 67,26 | 73,55 | -6.98% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,37 | 44,34 | 0.11% |
Ethena | ENA | 4,15 | 4,12 | 4,42 | -4.83% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -3.1% |
Ethereum Classic | ETC | 357,71 | 354,66 | 371,44 | -3.11% |
Internet Computer | ICP | 99,30 | 98,70 | 103,20 | -2.74% |
Aptos | APT | 43,69 | 43,56 | 46,94 | -4.46% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,32 | 1,44 | -2.83% |
KuCoin Token | KCS | 347,26 | 336,61 | 365,01 | -1.49% |
Quant | QNT | 3.190,50 | 3.101,24 | 3.398,82 | -4.19% |
United Stables | U | 44,41 | 44,34 | 44,43 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 6,39 | 6,31 | 6,74 | -4.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,07 | 4,32 | -2.66% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,51 | 1,66 | -5.1% |
Arbitrum | ARB | 4,04 | 4,01 | 4,22 | -3.11% |
Plasma | XPL | 3,99 | 3,95 | 4,22 | -3.86% |
NEXO | NEXO | 38,69 | 37,77 | 40,75 | -2.18% |
Lighter | LIT | 38,53 | 38,53 | 42,32 | -8.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.962.462,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.609,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.164,60 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.703,40 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.580,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 11,90 | 4,85% |
| Dai | DAI | 44,42 | 0,345915% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 0,136822% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,127738% |
| Falcon USD | USDF | 44,40 | 0,126023% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 0,108551% |
| Global Dollar | USDG | 44,41 | 0,098154% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,097266% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,090151% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 0,044711% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,22 | -9,48% |
| Lighter | LIT | 38,53 | -8,96% |
| Pi Network | PI | 7,70 | -7,21% |
| Morpho | MORPHO | 67,48 | -6,98% |
| Kite | KITE | 9,05 | -6,38% |
| Avalanche | AVAX | 388,09 | -5,35% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -5,10% |
| Toncoin | TON | 54,50 | -4,89% |
| Aave | AAVE | 4.500,04 | -4,88% |
| Ethena | ENA | 4,15 | -4,83% |
