Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.957.670,76 | 2.943.763,11 | 3.096.317,29 | -4.25% |
Ethereum | ETH | 88.305,20 | 88.035,12 | 92.483,74 | -4.34% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,33 | 44,41 | 0.05% |
XRP | XRP | 59,14 | 58,88 | 61,26 | -3.31% |
Binance Coin | BNB | 27.126,00 | 26.988,99 | 28.045,87 | -3.12% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,45 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.688,88 | 3.670,45 | 3.909,23 | -5.39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,02 | 1.689,45 | 1.764,40 | -3.76% |
TRON | TRX | 13,87 | 13,72 | 14,08 | 0.41% |
Staked Ether | STETH | 88.291,06 | 87.999,94 | 92.777,64 | -4.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.284,90 | 2.268,67 | 2.380,32 | -3.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,12 | -1.58% |
Cardano | ADA | 10,96 | 10,87 | 11,50 | -4.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,27 | 4,43 | -2.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.444,04 | 20.301,65 | 21.260,00 | -0.8% |
Sui | SUI | 39,57 | 39,36 | 41,43 | -4.11% |
Chainlink | LINK | 380,58 | 379,73 | 398,84 | -4.49% |
Stellar | XLM | 7,52 | 7,47 | 7,80 | -3.25% |
LEO Token | LEO | 392,93 | 385,66 | 444,76 | -2.91% |
Sky Dollar | USDS | 44,37 | 44,19 | 44,16 | 0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.952.649,29 | 2.936.177,78 | 3.093.033,18 | -4.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.508,76 | 96.213,58 | 101.084,73 | -4.35% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,11 | 3,38 | -1.64% |
Toncoin | TON | 54,50 | 54,40 | 57,30 | -4.72% |
Monero | XMR | 14.563,08 | 13.761,21 | 15.265,35 | -2.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,37 | 44,38 | 0.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.943,60 | 95.650,15 | 100.483,58 | -4.34% |
Aster | ASTER | 29,26 | 28,85 | 29,98 | -0.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,95 | 4,09 | -2.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,33 | 44,42 | 0.06% |
Dai | DAI | 44,37 | 44,44 | 44,36 | 0.06% |
Mantle | MANTLE | 30,04 | 29,26 | 31,49 | -3.99% |
Litecoin | LTC | 2.389,77 | 2.372,95 | 2.448,69 | -2.04% |
Avalanche | AVAX | 389,99 | 385,17 | 413,12 | -5.45% |
PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 44,36 | 44,45 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 168,85 | 166,88 | 177,06 | -4.03% |
ZCash | ZEC | 9.626,15 | 9.374,86 | 10.081,65 | -3.12% |
Bittensor | TAO | 14.220,00 | 14.000,00 | 15.613,00 | -7.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -3.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,97 | 149,41 | 158,15 | -4.23% |
Tether Gold | XAUT | 196.891,34 | 193.396,04 | 198.558,00 | -0.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,40 | 132,73 | 140,20 | -4.65% |
Worldcoin | WLD | 12,18 | 12,09 | 13,61 | -10.51% |
Pi Network | PI | 7,76 | 7,60 | 8,33 | -6.88% |
Ondo | ONDO | 11,73 | 11,44 | 12,96 | 1.38% |
VINCI | VINCI | 368,58 | 365,03 | 387,04 | -3.77% |
PAX Gold | PAXG | 197.135,00 | 193.700,00 | 198.776,00 | -0.3% |
Polkadot | DOT | 56,82 | 56,52 | 59,42 | -3.83% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 90,50 | 97,50 | -1.19% |
Gatechain Token | GT | 291,01 | 278,90 | 305,41 | -1.17% |
Kite | KITE | 8,74 | 8,52 | 9,50 | -7.11% |
Bitget token | BGB | 87,33 | 84,43 | 92,11 | -2.67% |
Global Dollar | USDG | 44,42 | 44,38 | 44,45 | 0.1% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,36 | 44,31 | -0.1% |
OKB | OKB | 3.677,03 | 3.582,28 | 3.863,52 | -2.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,076800 | 0,075802 | 0,079798 | -2.91% |
Sky | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,20 | -2.94% |
Aave | AAVE | 4.496,00 | 4.483,08 | 4.761,25 | -5.23% |
Near | NEAR | 52,43 | 52,30 | 54,98 | -4.35% |
Morpho | MORPHO | 67,01 | 66,93 | 73,55 | -8.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,38 | 44,41 | 0.09% |
Ethena | ENA | 4,15 | 4,11 | 4,42 | -5.33% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000153 | -4.3% |
Ethereum Classic | ETC | 356,81 | 354,66 | 370,13 | -3.13% |
Internet Computer | ICP | 99,10 | 98,70 | 103,10 | -3.79% |
Aptos | APT | 43,69 | 43,42 | 46,92 | -6.54% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,44 | -3.48% |
KuCoin Token | KCS | 346,16 | 336,56 | 363,83 | -3.05% |
United Stables | U | 44,43 | 44,35 | 44,43 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.174,41 | 3.101,24 | 3.396,21 | -4.76% |
Jupiter | JUP | 6,37 | 6,31 | 6,73 | -5.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 4,01 | 4,32 | -4.29% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,51 | 1,66 | -6.1% |
Plasma | XPL | 4,02 | 3,95 | 4,22 | -3.6% |
Arbitrum | ARB | 4,03 | 4,01 | 4,22 | -4.28% |
NEXO | NEXO | 38,60 | 37,83 | 40,71 | -2.98% |
Lighter | LIT | 38,27 | 36,92 | 42,32 | -9.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.444,02 | 99.071,20 | 104.149,64 | -4.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.957.670,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.305,20 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,14 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.126,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.688,88 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.291,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 11,73 | 1,38% |
| TRON | TRX | 13,87 | 0,410296% |
| Sky Dollar | USDS | 44,37 | 0,215100% |
| United Stables | U | 44,43 | 0,135227% |
| Global Dollar | USDG | 44,42 | 0,095790% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 0,094401% |
| Ethena USDe | USDE | 44,40 | 0,091114% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 0,081955% |
| Dai | DAI | 44,37 | 0,058492% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 0,056129% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,18 | -10,51% |
| Lighter | LIT | 38,27 | -9,57% |
| Morpho | MORPHO | 67,01 | -8,89% |
| Bittensor | TAO | 14.220,00 | -7,59% |
| Kite | KITE | 8,74 | -7,11% |
| Pi Network | PI | 7,76 | -6,88% |
| Aptos | APT | 43,69 | -6,54% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -6,10% |
| Avalanche | AVAX | 389,99 | -5,45% |
| Solana | SOL | 3.688,88 | -5,39% |
