Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.144.579,71 | 3.087.040,35 | 3.177.530,27 | 1.28% |
Ethereum | ETH | 95.624,57 | 93.416,13 | 97.033,21 | 1.12% |
Tether | USDT | 44,32 | 44,25 | 44,33 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,85 | 62,11 | 64,88 | 0.61% |
Binance Coin | BNB | 28.204,79 | 27.790,74 | 28.752,00 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 44,31 | 44,23 | 44,32 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.057,06 | 3.915,96 | 4.086,48 | 3.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.706,99 | 1.650,56 | 1.717,76 | 2.4% |
TRON | TRX | 13,80 | 13,43 | 13,81 | 1.04% |
Staked Ether | STETH | 95.607,79 | 93.369,46 | 97.033,19 | 1.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.437,00 | 2.405,06 | 2.466,63 | 0.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,07 | 4,23 | 1.52% |
Cardano | ADA | 11,63 | 11,39 | 11,88 | 1.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,29 | 4,71 | 7.11% |
Sui | SUI | 42,05 | 41,25 | 42,85 | 1.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.926,39 | 20.768,03 | 21.452,64 | -0.31% |
Chainlink | LINK | 408,12 | 396,13 | 410,23 | 2.27% |
LEO Token | LEO | 411,97 | 404,43 | 416,29 | 1.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.137.986,12 | 3.079.952,94 | 3.171.506,58 | 1.27% |
Sky Dollar | USDS | 44,59 | 44,31 | 44,96 | -1.39% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,12 | 7,46 | 3.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.517,65 | 102.085,15 | 106.057,30 | 1.14% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,24 | 3,46 | 0.95% |
Toncoin | TON | 58,70 | 50,00 | 59,40 | 2.44% |
Monero | XMR | 15.202,15 | 14.884,66 | 16.402,93 | -4.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.001,28 | 101.524,65 | 105.533,32 | 1.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,25 | 44,24 | 0.11% |
Aster | ASTER | 29,30 | 27,66 | 29,83 | -1.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,21 | 1.54% |
Mantle | MANTLE | 31,64 | 30,15 | 32,35 | 0.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | 44,24 | 44,28 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 422,34 | 413,69 | 431,62 | 1.48% |
Dai | DAI | 44,23 | 44,34 | 44,09 | 0.13% |
Litecoin | LTC | 2.466,47 | 2.424,54 | 2.481,77 | 1.36% |
XT.com Token | XT | 180,22 | 174,62 | 183,62 | 1.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,28 | 44,25 | 44,32 | -0.03% |
ZCash | ZEC | 10.191,60 | 9.778,28 | 10.462,54 | 3.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000265 | 0,000275 | 1.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,04 | 155,50 | 160,60 | 0.73% |
Bittensor | TAO | 13.360,00 | 12.173,00 | 14.214,00 | 9.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,60 | 142,80 | 147,20 | 0.77% |
Worldcoin | WLD | 14,12 | 13,73 | 14,59 | 1.95% |
Tether Gold | XAUT | 195.487,67 | 189.040,73 | 200.671,86 | 0.9% |
Pi Network | PI | 8,36 | 8,29 | 8,50 | -0.46% |
VINCI | VINCI | 390,87 | 382,79 | 397,19 | 1.51% |
Ondo | ONDO | 11,29 | 11,06 | 11,53 | 0.98% |
Polkadot | DOT | 61,55 | 61,49 | 65,80 | -5.15% |
Kite | KITE | 10,47 | 9,88 | 10,77 | 3.47% |
PAX Gold | PAXG | 195.820,00 | 191.362,00 | 199.614,00 | 0.93% |
LayerZero | ZRO | 96,80 | 88,30 | 98,70 | 8.4% |
Gatechain Token | GT | 296,19 | 285,69 | 307,27 | -0.41% |
Bitget token | BGB | 90,65 | 85,20 | 92,96 | 2.64% |
OKB | OKB | 3.815,55 | 3.675,63 | 3.888,79 | 2.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,079817 | 0,078511 | 0,081791 | 0.39% |
Global Dollar | USDG | 44,28 | 44,26 | 44,29 | -0.02% |
Aave | AAVE | 4.882,50 | 4.813,00 | 4.961,78 | 0.79% |
Near | NEAR | 57,71 | 57,18 | 58,79 | -0.08% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,06 | 3,28 | 2.19% |
Morpho | MORPHO | 73,97 | 73,12 | 76,19 | -1.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,31 | 44,27 | 44,27 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,19 | 4,04 | 4,31 | -1.16% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000158 | 1.22% |
Internet Computer | ICP | 106,40 | 105,00 | 108,30 | 0.38% |
Ethereum Classic | ETC | 374,50 | 367,68 | 386,63 | 1.3% |
Aptos | APT | 46,59 | 41,46 | 48,16 | 11.74% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,36 | 1,46 | 0.96% |
KuCoin Token | KCS | 367,58 | 349,28 | 375,62 | 2.62% |
Quant | QNT | 3.291,79 | 3.051,91 | 3.326,28 | 4.24% |
Jupiter | JUP | 6,88 | 6,74 | 7,06 | 0.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,15 | 4,32 | 0.84% |
United Stables | U | 44,30 | 44,21 | 44,30 | 0.05% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,51 | 1,64 | 4.01% |
Arbitrum | ARB | 4,28 | 4,15 | 4,35 | 1.57% |
Plasma | XPL | 4,27 | 4,15 | 4,39 | 2.15% |
Lighter | LIT | 42,10 | 41,87 | 42,45 | 0.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.602,50 | 105.117,44 | 109.316,65 | 1.01% |
NEXO | NEXO | 40,00 | 39,11 | 41,02 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.144.579,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.624,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,32 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.204,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,31 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.057,06 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.706,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.607,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 46,59 | 11,74% |
| Bittensor | TAO | 13.360,00 | 9,31% |
| LayerZero | ZRO | 96,80 | 8,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 7,11% |
| Quant | QNT | 3.291,79 | 4,24% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | 4,01% |
| ZCash | ZEC | 10.191,60 | 3,61% |
| Kite | KITE | 10,47 | 3,47% |
| Solana | SOL | 4.057,06 | 3,19% |
| Stellar | XLM | 7,37 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 61,55 | -5,15% |
| Monero | XMR | 15.202,15 | -4,43% |
| Sky Dollar | USDS | 44,59 | -1,39% |
| Ethena | ENA | 4,19 | -1,16% |
| Aster | ASTER | 29,30 | -1,13% |
| Morpho | MORPHO | 73,97 | -1,04% |
| Pi Network | PI | 8,36 | -0,464120% |
| Gatechain Token | GT | 296,19 | -0,409085% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.926,39 | -0,314329% |
| Binance Coin | BNB | 28.204,79 | -0,210023% |
