Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.201.924,90 | 3.197.586,65 | 3.307.435,87 | -1.73% |
Ethereum | ETH | 99.064,70 | 99.064,70 | 104.199,64 | -3.2% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,19 | 44,24 | 0.06% |
XRP | XRP | 64,80 | 64,48 | 68,08 | -2.55% |
Binance Coin | BNB | 29.062,98 | 29.052,32 | 29.888,82 | -1.18% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 44,16 | 44,22 | 0.07% |
Solana | SOL | 4.005,26 | 3.995,48 | 4.226,04 | -2.95% |
Hyperliquid | HYPE | 1.797,13 | 1.782,75 | 1.860,62 | 0.57% |
TRON | TRX | 13,34 | 13,25 | 13,70 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 99.023,22 | 98.975,62 | 104.189,21 | -3.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.546,81 | 2.527,75 | 2.595,50 | -0.46% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,24 | 4,50 | -2.7% |
Cardano | ADA | 12,22 | 12,17 | 13,05 | -2.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,37 | 4,58 | -2.92% |
Sui | SUI | 43,89 | 43,73 | 46,36 | -1.93% |
Chainlink | LINK | 416,34 | 415,07 | 438,62 | -3.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.217,05 | 20.203,00 | 21.117,54 | -3.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.195.207,89 | 3.189.621,04 | 3.301.182,22 | -1.73% |
Stellar | XLM | 7,46 | 7,44 | 7,85 | -2.11% |
LEO Token | LEO | 404,72 | 404,17 | 418,06 | -1.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.267,81 | 108.218,28 | 113.952,72 | -3.17% |
Sky Dollar | USDS | 43,37 | 43,91 | 43,78 | -1.18% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,33 | 3,59 | -3.15% |
Toncoin | TON | 58,00 | 57,60 | 59,90 | -1.86% |
Monero | XMR | 15.744,37 | 15.672,78 | 16.660,49 | -3.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.742,77 | 107.742,77 | 113.327,52 | -3.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,15 | 44,20 | 44,18 | -0.13% |
Aster | ASTER | 30,80 | 30,77 | 35,07 | -6.69% |
Mantle | MANTLE | 36,78 | 35,26 | 38,70 | -1.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,27 | 4,46 | -1.7% |
Avalanche | AVAX | 432,93 | 431,10 | 457,19 | -4.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 44,15 | 44,21 | 0.08% |
ZCash | ZEC | 11.644,33 | 11.481,00 | 12.723,05 | -1.97% |
Litecoin | LTC | 2.474,43 | 2.471,43 | 2.592,26 | -2.41% |
Dai | DAI | 44,11 | 43,51 | 44,11 | -0.19% |
PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 44,15 | 44,22 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 180,56 | 177,49 | 189,98 | -2.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,59 | 167,59 | 177,56 | -4.4% |
Worldcoin | WLD | 16,50 | 16,48 | 17,74 | -3.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 157,10 | 156,31 | 166,58 | -3.9% |
Tether Gold | XAUT | 214.702,01 | 212.419,95 | 224.081,11 | -2.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000274 | -1.84% |
Bittensor | TAO | 11.890,00 | 11.852,00 | 12.647,00 | -2.65% |
VINCI | VINCI | 399,92 | 396,50 | 413,43 | -1.05% |
Ondo | ONDO | 11,95 | 11,90 | 12,61 | -3% |
Polkadot | DOT | 70,34 | 69,84 | 73,01 | 0.48% |
Pi Network | PI | 7,76 | 7,56 | 8,00 | -2.02% |
PAX Gold | PAXG | 215.809,68 | 210.565,39 | 226.995,99 | -2.28% |
Gatechain Token | GT | 311,30 | 301,00 | 327,69 | -2.69% |
LayerZero | ZRO | 97,19 | 96,50 | 105,67 | -2.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,087498 | 0,087124 | 0,095096 | -3.32% |
Bitget token | BGB | 95,60 | 91,93 | 100,55 | -1.36% |
OKB | OKB | 4.108,38 | 4.066,19 | 4.294,77 | -2.22% |
Aave | AAVE | 5.118,52 | 5.115,26 | 5.418,31 | -4.12% |
Kite | KITE | 8,30 | 8,25 | 8,93 | -5.2% |
Near | NEAR | 62,79 | 62,40 | 64,89 | -1.6% |
Morpho | MORPHO | 80,53 | 67,23 | 82,35 | 4.19% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,17 | 44,17 | 0.01% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,23 | 3,33 | -2.37% |
Ethena | ENA | 4,88 | 4,86 | 5,25 | -4.39% |
Ripple USD | RLUSD | 44,18 | 44,20 | 44,20 | 0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000156 | 0,000168 | -2.93% |
Internet Computer | ICP | 115,30 | 114,20 | 120,90 | -3.11% |
Ethereum Classic | ETC | 379,90 | 375,45 | 396,45 | -1.97% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,43 | 1,55 | -2.01% |
Lighter | LIT | 52,55 | 52,55 | 58,33 | -6.99% |
Aptos | APT | 43,01 | 42,73 | 44,95 | -1.31% |
KuCoin Token | KCS | 360,40 | 351,98 | 382,00 | -2.96% |
Jupiter | JUP | 7,22 | 7,20 | 7,84 | 0.06% |
Plasma | XPL | 4,91 | 4,87 | 5,42 | -4.47% |
Lombard | BARD | 47,49 | 47,34 | 47,83 | -0.25% |
Quant | QNT | 3.087,59 | 2.954,30 | 3.239,01 | 1.23% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,56 | 4,84 | -3.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,28 | 4,47 | -2.09% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,52 | 1,84 | 7.05% |
United Stables | U | 44,17 | 44,15 | 44,21 | -0.09% |
Cosmos | ATOM | 86,00 | 85,47 | 89,86 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.201.924,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.064,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.062,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.005,26 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.797,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.023,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,66 | 7,05% |
| Morpho | MORPHO | 80,53 | 4,19% |
| Quant | QNT | 3.087,59 | 1,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.797,13 | 0,57% |
| Polkadot | DOT | 70,34 | 0,480277% |
| Cosmos | ATOM | 86,00 | 0,62% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 0,083922% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 0,079030% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,067905% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | 0,062767% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 52,55 | -6,99% |
| Aster | ASTER | 30,80 | -6,69% |
| Kite | KITE | 8,30 | -5,20% |
| Plasma | XPL | 4,91 | -4,47% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 167,59 | -4,40% |
| Ethena | ENA | 4,88 | -4,39% |
| Avalanche | AVAX | 432,93 | -4,30% |
| Aave | AAVE | 5.118,52 | -4,12% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 157,10 | -3,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.217,05 | -3,43% |
