Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.277.247,49 | 3.156.501,97 | 3.285.128,77 | 3.79% |
Ethereum | ETH | 103.122,52 | 92.749,89 | 103.695,72 | 11.08% |
Tether | USDT | 44,15 | 44,11 | 44,23 | -0.14% |
XRP | XRP | 67,35 | 62,35 | 67,47 | 7.94% |
Binance Coin | BNB | 29.999,99 | 29.119,46 | 30.341,86 | 3.02% |
USD Coin | USDC | 44,14 | 44,07 | 44,22 | -0.16% |
Solana | SOL | 4.178,19 | 3.884,29 | 4.198,16 | 7.46% |
TRON | TRX | 13,12 | 13,09 | 13,28 | -0.66% |
Staked Ether | STETH | 103.060,65 | 92.666,44 | 103.695,71 | 11.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.572,42 | 2.465,54 | 2.574,17 | 4.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,19 | 4,56 | 7.15% |
Cardano | ADA | 12,69 | 11,61 | 12,94 | 9.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,72 | 4,56 | 4,73 | 3.32% |
Sui | SUI | 46,87 | 44,28 | 47,51 | 5.86% |
Chainlink | LINK | 436,13 | 404,32 | 436,91 | 7.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.253,30 | 20.368,94 | 21.294,98 | 4.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.270.554,34 | 3.146.107,67 | 3.281.911,79 | 3.8% |
Stellar | XLM | 7,72 | 7,33 | 7,74 | 5.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.640,72 | 101.264,33 | 113.349,80 | 11.13% |
LEO Token | LEO | 400,18 | 385,44 | 426,67 | -2.41% |
Sky Dollar | USDS | 44,25 | 44,05 | 44,27 | 0.58% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,17 | 3,82 | 3.55% |
Monero | XMR | 16.349,04 | 15.335,64 | 16.558,92 | 4.22% |
Toncoin | TON | 58,90 | 48,70 | 59,10 | 2.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.145,74 | 100.865,51 | 113.121,67 | 10.74% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,54 | 44,15 | 0.25% |
Aster | ASTER | 32,07 | 31,37 | 32,33 | 2.1% |
Mantle | MANTLE | 37,30 | 32,47 | 39,24 | 8.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,20 | 4,40 | 4.25% |
Avalanche | AVAX | 453,89 | 428,34 | 463,99 | 5.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 44,30 | 44,21 | -0.32% |
Litecoin | LTC | 2.584,07 | 2.431,67 | 2.585,29 | 6.25% |
Dai | DAI | 44,13 | 44,38 | 44,18 | -0.19% |
ZCash | ZEC | 11.441,00 | 9.848,72 | 11.483,42 | 14.15% |
XT.com Token | XT | 186,38 | 167,62 | 197,41 | 5.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 183,01 | 175,45 | 184,36 | 3.92% |
PayPal USD | PYUSD | 44,13 | 44,08 | 44,24 | -0.22% |
Worldcoin | WLD | 17,32 | 15,90 | 17,77 | 8.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 172,20 | 166,31 | 192,40 | -2.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000257 | 0,000284 | 5.89% |
Tether Gold | XAUT | 219.239,80 | 210.894,74 | 228.696,58 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 12.544,00 | 11.943,00 | 13.251,00 | -2.78% |
Pi Network | PI | 8,69 | 8,46 | 9,13 | 2.63% |
Ondo | ONDO | 12,61 | 11,68 | 12,65 | 7.96% |
VINCI | VINCI | 406,38 | 391,41 | 410,64 | 3.15% |
Polkadot | DOT | 70,86 | 62,39 | 71,99 | 13.57% |
PAX Gold | PAXG | 220.362,99 | 212.117,90 | 229.772,53 | -0.18% |
LayerZero | ZRO | 100,90 | 93,90 | 101,90 | 6.32% |
Gatechain Token | GT | 323,63 | 290,38 | 351,88 | 2.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,094497 | 0,085205 | 0,094499 | 10.78% |
Kite | KITE | 9,24 | 9,12 | 9,75 | -3.35% |
OKB | OKB | 4.302,88 | 4.138,74 | 4.423,51 | 1.21% |
Bitget token | BGB | 97,04 | 87,28 | 106,91 | 1.48% |
Aave | AAVE | 5.418,32 | 5.040,81 | 5.434,46 | 7.49% |
Morpho | MORPHO | 83,58 | 82,49 | 86,58 | -0.07% |
Near | NEAR | 63,10 | 59,03 | 64,06 | 6.86% |
Sky | SKY | 3,42 | 3,10 | 3,43 | 6.71% |
Ethena | ENA | 5,22 | 4,77 | 5,25 | 9.43% |
Global Dollar | USDG | 44,16 | 44,11 | 44,23 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000148 | 0,000182 | 17.66% |
Ripple USD | RLUSD | 44,15 | 44,39 | 44,22 | -0.16% |
Internet Computer | ICP | 120,90 | 116,00 | 120,90 | 2.63% |
Ethereum Classic | ETC | 398,07 | 365,80 | 407,25 | 8.82% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,29 | 1,57 | 5.19% |
KuCoin Token | KCS | 375,26 | 337,33 | 406,59 | 3.22% |
Aptos | APT | 44,49 | 40,68 | 44,95 | 9.28% |
Plasma | XPL | 5,32 | 4,69 | 5,32 | 13.19% |
Jupiter | JUP | 7,48 | 7,04 | 7,54 | 5.8% |
Arbitrum | ARB | 4,84 | 4,49 | 4,85 | 7.68% |
Lombard | BARD | 48,07 | 45,15 | 49,28 | 0.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | 4,24 | 4,51 | 5.23% |
Quant | QNT | 3.006,90 | 2.884,01 | 3.140,44 | 3.38% |
Cosmos | ATOM | 86,60 | 81,57 | 86,74 | 6.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.037,58 | 104.359,39 | 116.685,69 | 11.08% |
Algorand | ALGO | 4,27 | 4,02 | 4,27 | 6.14% |
Flare | FLR | 0,391621 | 0,374248 | 0,401423 | 2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.277.247,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.122,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.999,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.178,19 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.060,65 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.572,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000174 | 17,66% |
| ZCash | ZEC | 11.441,00 | 14,15% |
| Polkadot | DOT | 70,86 | 13,57% |
| Plasma | XPL | 5,32 | 13,19% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.640,72 | 11,13% |
| Ethereum | ETH | 103.122,52 | 11,08% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.037,58 | 11,08% |
| Staked Ether | STETH | 103.060,65 | 11,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094497 | 10,78% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.145,74 | 10,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,24 | -3,35% |
| Bittensor | TAO | 12.544,00 | -2,78% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 172,20 | -2,49% |
| LEO Token | LEO | 400,18 | -2,41% |
| TRON | TRX | 13,12 | -0,660019% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | -0,322017% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,13 | -0,218530% |
| Dai | DAI | 44,13 | -0,190300% |
| PAX Gold | PAXG | 220.362,99 | -0,184728% |
| Tether Gold | XAUT | 219.239,80 | -0,184721% |
