Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.110,73 | 3.110.361,57 | 3.255.431,22 | -1.23% |
Ethereum | ETH | 91.849,70 | 91.507,69 | 97.257,81 | -0.68% |
Tether | USDT | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.35% |
XRP | XRP | 61,73 | 61,22 | 63,97 | -1.71% |
Binance Coin | BNB | 28.864,37 | 28.803,51 | 29.904,17 | -1.63% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.38% |
Solana | SOL | 3.861,05 | 3.844,10 | 4.096,39 | -1.68% |
TRON | TRX | 12,96 | 12,71 | 13,09 | 1.55% |
Staked Ether | STETH | 91.811,20 | 91.379,59 | 97.257,64 | -0.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.442,16 | 2.431,92 | 2.551,07 | -1.34% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,17 | 4,49 | -2.44% |
Cardano | ADA | 11,56 | 11,56 | 12,40 | -3.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 4,55 | 4,90 | -2.13% |
Sui | SUI | 43,63 | 43,38 | 46,49 | -3.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.325,65 | 20.146,52 | 21.032,48 | -0.85% |
Chainlink | LINK | 397,40 | 396,45 | 421,78 | -2.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.115.941,27 | 3.101.449,67 | 3.249.307,13 | -1.21% |
LEO Token | LEO | 405,63 | 384,75 | 422,82 | 1.23% |
Stellar | XLM | 7,24 | 7,15 | 7,42 | 0.36% |
Sky Dollar | USDS | 44,16 | 44,22 | 44,05 | -0.15% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,25 | 3,61 | 0.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.299,88 | 99.917,24 | 106.215,25 | -0.68% |
Monero | XMR | 16.067,28 | 15.158,43 | 17.015,43 | 1.9% |
Toncoin | TON | 57,30 | 57,10 | 58,50 | 0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.840,63 | 99.450,56 | 105.719,24 | -0.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,24 | 44,11 | 44,21 | 0.55% |
Aster | ASTER | 30,74 | 30,55 | 31,99 | -1.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,11 | 4,40 | -3.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 43,98 | 44,21 | 0.41% |
Avalanche | AVAX | 425,09 | 423,78 | 453,39 | -2.05% |
Mantle | MANTLE | 31,54 | 30,53 | 33,67 | -1.5% |
Dai | DAI | 43,81 | 44,09 | 44,45 | -0.48% |
Litecoin | LTC | 2.416,03 | 2.414,67 | 2.496,34 | -0.63% |
XT.com Token | XT | 174,64 | 171,54 | 185,94 | -1.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 172,70 | 159,41 | 197,88 | 4.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,96 | 172,75 | 186,01 | -2.12% |
Tether Gold | XAUT | 220.183,87 | 210.116,16 | 233.288,10 | -0.74% |
Worldcoin | WLD | 15,64 | 15,57 | 16,63 | -2.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000277 | -1.23% |
ZCash | ZEC | 9.125,27 | 9.021,74 | 10.255,84 | -2.56% |
Pi Network | PI | 8,99 | 8,84 | 13,02 | -30.46% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,03 | 44,22 | 0.44% |
VINCI | VINCI | 387,55 | 385,68 | 406,93 | -1.95% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,45 | 12,22 | -2.47% |
Bittensor | TAO | 10.431,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | 0.53% |
PAX Gold | PAXG | 221.710,21 | 211.123,43 | 236.182,51 | -0.7% |
Polkadot | DOT | 63,70 | 63,40 | 68,20 | -4.07% |
Kite | KITE | 9,68 | 9,60 | 11,51 | -9.91% |
Gatechain Token | GT | 311,25 | 293,34 | 330,25 | -0.34% |
Bitget token | BGB | 95,43 | 90,59 | 101,25 | -0.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,087897 | 0,086807 | 0,096399 | -6.59% |
OKB | OKB | 4.135,43 | 3.989,90 | 4.327,00 | -0.77% |
LayerZero | ZRO | 88,70 | 85,00 | 91,00 | -0.45% |
Morpho | MORPHO | 81,85 | 80,83 | 86,28 | -2.13% |
Sky | SKY | 3,42 | 3,41 | 3,76 | -5.32% |
Aave | AAVE | 4.929,70 | 4.905,36 | 5.240,81 | -2.39% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,07 | 44,20 | 0.38% |
Falcon USD | USDF | 44,10 | 43,95 | 44,07 | 0.45% |
Near | NEAR | 58,20 | 58,01 | 60,60 | -0.58% |
Ethena | ENA | 4,74 | 4,73 | 5,13 | -4.72% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,03 | 44,19 | 0.41% |
Internet Computer | ICP | 116,40 | 113,90 | 118,70 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000162 | -3.01% |
Ethereum Classic | ETC | 366,89 | 365,46 | 388,76 | -1.2% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,40 | 1,55 | -0.37% |
KuCoin Token | KCS | 355,73 | 343,25 | 381,35 | -0.48% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,06 | 7,63 | -2.85% |
Aptos | APT | 40,19 | 40,11 | 42,96 | -0.89% |
Lombard | BARD | 48,20 | 47,88 | 52,83 | -8.33% |
Plasma | XPL | 4,63 | 4,60 | 5,06 | -2.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,42 | -1.93% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,43 | 4,72 | -3.06% |
Quant | QNT | 2.904,42 | 2.771,53 | 3.027,88 | 3.02% |
Cosmos | ATOM | 82,57 | 81,02 | 83,55 | 1.66% |
Algorand | ALGO | 4,07 | 4,01 | 4,27 | 1.42% |
Flare | FLR | 0,385988 | 0,383234 | 0,411343 | -2.87% |
NEXO | NEXO | 39,70 | 38,70 | 41,70 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.110,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.849,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.864,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.861,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.811,20 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.442,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 172,70 | 4,73% |
| Quant | QNT | 2.904,42 | 3,02% |
| Monero | XMR | 16.067,28 | 1,90% |
| Cosmos | ATOM | 82,57 | 1,66% |
| TRON | TRX | 12,96 | 1,55% |
| Algorand | ALGO | 4,07 | 1,42% |
| LEO Token | LEO | 405,63 | 1,23% |
| Ethena USDe | USDE | 44,24 | 0,55% |
| Bittensor | TAO | 10.431,00 | 0,53% |
| Falcon USD | USDF | 44,10 | 0,449252% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,99 | -30,46% |
| Kite | KITE | 9,68 | -9,91% |
| Lombard | BARD | 48,20 | -8,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087897 | -6,59% |
| Sky | SKY | 3,42 | -5,32% |
| Ethena | ENA | 4,74 | -4,72% |
| Polkadot | DOT | 63,70 | -4,07% |
| Sui | SUI | 43,63 | -3,99% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | -3,68% |
| Cardano | ADA | 11,56 | -3,67% |
