Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.071.538,28 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.31% |
Ethereum | ETH | 90.021,48 | 88.700,60 | 91.847,66 | 1.23% |
Tether | USDT | 44,09 | 44,04 | 44,10 | 0.07% |
XRP | XRP | 60,72 | 60,25 | 62,13 | 0.31% |
Binance Coin | BNB | 28.503,29 | 27.996,81 | 28.890,57 | 1.06% |
USD Coin | USDC | 44,09 | 43,71 | 44,10 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.775,83 | 3.717,96 | 3.879,42 | 0.95% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,68 | 12,93 | 0.8% |
Staked Ether | STETH | 89.976,47 | 88.656,25 | 91.847,65 | 1.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.424,28 | 2.409,76 | 2.480,93 | -0.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,02 | 4,19 | 1.09% |
Cardano | ADA | 11,48 | 11,34 | 11,80 | 1.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 4,39 | 4,54 | -0.74% |
Sui | SUI | 42,93 | 41,67 | 44,04 | 3.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.168,14 | 19.678,01 | 20.353,00 | 2.12% |
Chainlink | LINK | 395,19 | 389,81 | 402,71 | 0.89% |
LEO Token | LEO | 389,26 | 385,16 | 397,94 | 0.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.064.260,99 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | 0.32% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,86 | 7,13 | 1.83% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | 0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.267,45 | 96.798,97 | 100.334,38 | 1.25% |
Toncoin | TON | 59,20 | 56,90 | 59,20 | 3.86% |
Monero | XMR | 15.600,76 | 15.034,14 | 16.225,61 | 1.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.835,34 | 96.337,72 | 99.829,22 | 1.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,00 | 43,98 | 43,96 | -0.23% |
Aster | ASTER | 31,20 | 30,27 | 31,28 | 2.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,24 | 1.14% |
Avalanche | AVAX | 421,84 | 415,99 | 433,95 | 0.69% |
Mantle | MANTLE | 31,24 | 29,63 | 31,96 | 2.08% |
Dai | DAI | 43,97 | 44,05 | 44,08 | 0.19% |
Litecoin | LTC | 2.391,61 | 2.365,33 | 2.435,77 | 1.07% |
XT.com Token | XT | 171,89 | 168,64 | 176,55 | 0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,10 | 169,30 | 174,84 | 0.37% |
Tether Gold | XAUT | 226.518,40 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.11% |
Pi Network | PI | 10,56 | 9,50 | 10,80 | 4.16% |
Worldcoin | WLD | 15,50 | 15,33 | 16,12 | -0.19% |
ZCash | ZEC | 9.207,40 | 8.937,47 | 9.712,89 | -1.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000248 | 0,000259 | 3.43% |
PayPal USD | PYUSD | 44,09 | 44,02 | 44,06 | 0.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,60 | 124,82 | 130,60 | -1.72% |
VINCI | VINCI | 381,52 | 376,86 | 392,51 | 0.48% |
PAX Gold | PAXG | 228.083,70 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.22% |
Ondo | ONDO | 11,20 | 11,06 | 11,54 | 0.54% |
Polkadot | DOT | 66,58 | 65,58 | 68,45 | 1.52% |
Kite | KITE | 11,21 | 10,94 | 12,27 | -3.96% |
Bittensor | TAO | 9.035,00 | 8.581,00 | 9.210,00 | 4.81% |
Gatechain Token | GT | 309,40 | 300,62 | 319,58 | 0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,089106 | 0,086402 | 0,091798 | 2.54% |
OKB | OKB | 4.164,68 | 4.080,84 | 4.316,48 | -1.06% |
Bitget token | BGB | 95,33 | 92,43 | 99,38 | -0.65% |
Morpho | MORPHO | 85,83 | 83,67 | 88,20 | -0.98% |
LayerZero | ZRO | 89,20 | 87,00 | 95,40 | -0.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,07 | 44,01 | 44,04 | 0.08% |
Sky | SKY | 3,54 | 3,19 | 3,59 | 7.17% |
Aave | AAVE | 4.800,21 | 4.742,40 | 5.020,35 | -0.42% |
Near | NEAR | 58,18 | 56,02 | 58,59 | 3.86% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,46 | 4,70 | 2.9% |
Internet Computer | ICP | 113,30 | 111,80 | 124,70 | -3.9% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000144 | 0,000149 | 0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 361,70 | 359,32 | 371,07 | 0.4% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,50 | 1.99% |
Lombard | BARD | 50,20 | 47,28 | 51,33 | 4.15% |
KuCoin Token | KCS | 350,72 | 344,60 | 365,55 | 0.43% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,11 | 7,45 | 0.66% |
Aptos | APT | 40,85 | 40,60 | 43,01 | -1.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,20 | 4,37 | 1.21% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,26 | 4,53 | 3.49% |
Arbitrum | ARB | 4,36 | 4,33 | 4,55 | 0.34% |
Flare | FLR | 0,393513 | 0,384031 | 0,404799 | 0.3% |
Quant | QNT | 2.761,96 | 2.679,48 | 2.866,43 | -0.03% |
Cosmos | ATOM | 80,33 | 79,71 | 81,65 | 0.71% |
NEXO | NEXO | 39,41 | 38,75 | 40,78 | 0.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.261,56 | 99.775,76 | 103.332,29 | 1.21% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,73 | 3,86 | 1.47% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,31 | 1,37 | 1.18% |
Story | IP | 34,60 | 33,16 | 35,92 | 0.55% |
Beldex | BDX | 3,55 | 3,42 | 3,72 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.071.538,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.021,48 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,72 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.503,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,09 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.775,83 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.976,47 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.424,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,54 | 7,17% |
| Bittensor | TAO | 9.035,00 | 4,81% |
| Pi Network | PI | 10,56 | 4,16% |
| Lombard | BARD | 50,20 | 4,15% |
| Plasma | XPL | 4,45 | 3,49% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 3,43% |
| Near | NEAR | 58,18 | 3,86% |
| Toncoin | TON | 59,20 | 3,86% |
| Sui | SUI | 42,93 | 3,02% |
| Ethena | ENA | 4,59 | 2,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,21 | -3,96% |
| Internet Computer | ICP | 113,30 | -3,90% |
| ZCash | ZEC | 9.207,40 | -1,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,60 | -1,72% |
| Aptos | APT | 40,85 | -1,48% |
| OKB | OKB | 4.164,68 | -1,06% |
| Morpho | MORPHO | 85,83 | -0,980618% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | -0,742574% |
| LayerZero | ZRO | 89,20 | -0,668151% |
| Bitget token | BGB | 95,33 | -0,647044% |
