Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.149.812,73 | 3.058.158,28 | 3.170.594,83 | 2.89% |
Ethereum | ETH | 92.866,07 | 89.260,64 | 94.653,69 | 3.96% |
Tether | USDT | 43,97 | 43,97 | 44,10 | -0.24% |
XRP | XRP | 62,55 | 60,20 | 62,76 | 3.53% |
Binance Coin | BNB | 29.094,57 | 28.372,12 | 29.225,63 | 2.46% |
USD Coin | USDC | 44,01 | 43,96 | 44,10 | -0.12% |
Solana | SOL | 3.918,71 | 3.747,98 | 4.012,94 | 4.42% |
TRON | TRX | 12,77 | 12,67 | 12,88 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 92.824,46 | 89.198,30 | 94.653,68 | 3.94% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,34 | 2.410,35 | 2.493,82 | 2.09% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,05 | 4,32 | 4.71% |
Cardano | ADA | 12,08 | 11,39 | 12,13 | 5.83% |
Sui | SUI | 45,63 | 42,29 | 46,00 | 7.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,38 | 4,57 | 2.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.633,00 | 19.888,33 | 20.876,80 | 3.56% |
Chainlink | LINK | 407,82 | 391,73 | 412,51 | 4.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.137.944,43 | 2.977.734,87 | 3.239.049,20 | 2.65% |
LEO Token | LEO | 399,14 | 387,53 | 401,81 | 2.88% |
Stellar | XLM | 7,20 | 6,90 | 7,22 | 4.23% |
Sky Dollar | USDS | 43,96 | 44,00 | 44,05 | -0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.400,46 | 97.436,91 | 103.371,29 | 3.99% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,18 | 3,53 | 1.4% |
Toncoin | TON | 57,80 | 57,30 | 59,20 | -1.53% |
Monero | XMR | 15.699,45 | 15.086,17 | 16.219,92 | 0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.936,13 | 97.008,46 | 102.879,09 | 3.97% |
Ethena USDe | USDE | 44,05 | 43,98 | 44,10 | -0.13% |
Aster | ASTER | 31,34 | 30,82 | 31,64 | 1.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,11 | 4,28 | 3.5% |
Avalanche | AVAX | 437,69 | 416,76 | 440,14 | 4.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,94 | 44,02 | 44,06 | -0.23% |
Mantle | MANTLE | 31,76 | 30,14 | 33,13 | 3.7% |
Pi Network | PI | 12,87 | 9,83 | 13,03 | 29.67% |
Dai | DAI | 43,93 | 44,14 | 44,07 | -0.36% |
Litecoin | LTC | 2.432,59 | 2.373,26 | 2.445,52 | 2% |
PayPal USD | PYUSD | 43,97 | 44,02 | 44,09 | -0.2% |
XT.com Token | XT | 176,58 | 168,12 | 181,38 | 3.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,60 | 169,73 | 178,56 | 3.29% |
Worldcoin | WLD | 16,23 | 15,27 | 16,48 | 5.25% |
Tether Gold | XAUT | 223.430,67 | 216.258,20 | 234.190,53 | -0.83% |
ZCash | ZEC | 9.372,97 | 8.890,36 | 9.744,60 | 3.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000251 | 0,000267 | 3.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,89 | 119,30 | 140,18 | 10.76% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,08 | 11,85 | 6.13% |
VINCI | VINCI | 390,58 | 379,21 | 396,32 | 2.89% |
Polkadot | DOT | 67,18 | 65,55 | 68,15 | 1.65% |
PAX Gold | PAXG | 224.450,76 | 217.383,74 | 235.836,61 | -1.18% |
Bittensor | TAO | 10.107,00 | 8.910,00 | 10.300,00 | 13.43% |
Kite | KITE | 10,50 | 10,42 | 11,34 | -7.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,094799 | 0,088100 | 0,096300 | 7.36% |
Gatechain Token | GT | 312,42 | 296,51 | 328,56 | 0.76% |
LayerZero | ZRO | 89,80 | 87,30 | 93,70 | 2.75% |
OKB | OKB | 4.205,34 | 4.082,97 | 4.327,03 | 0.95% |
Bitget token | BGB | 95,74 | 89,97 | 101,28 | 0.17% |
Morpho | MORPHO | 87,07 | 84,76 | 88,92 | 2.56% |
Sky | SKY | 3,62 | 3,50 | 3,68 | 3.32% |
Aave | AAVE | 5.043,64 | 4.712,64 | 5.109,42 | 5.92% |
Near | NEAR | 60,67 | 56,79 | 62,61 | 6.82% |
Global Dollar | USDG | 44,00 | 44,03 | 44,08 | -0.13% |
Ethena | ENA | 4,89 | 4,52 | 4,96 | 6.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,98 | 44,07 | 44,09 | -0.25% |
Internet Computer | ICP | 117,10 | 111,80 | 120,40 | 4.55% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000144 | 0,000153 | 5.04% |
Ethereum Classic | ETC | 370,39 | 356,45 | 373,32 | 2.51% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,54 | -0.52% |
KuCoin Token | KCS | 358,00 | 337,58 | 374,73 | 2.29% |
Lombard | BARD | 51,13 | 48,60 | 51,72 | 3.86% |
Jupiter | JUP | 7,28 | 7,06 | 7,48 | 1.88% |
Aptos | APT | 41,23 | 39,87 | 41,86 | 1.04% |
Plasma | XPL | 4,79 | 4,39 | 4,84 | 8.86% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,29 | 4,61 | 5.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | 4,26 | 4,43 | 1.39% |
Quant | QNT | 2.883,82 | 2.719,76 | 2.946,08 | 4.55% |
Flare | FLR | 0,396983 | 0,383169 | 0,408392 | 1.11% |
Cosmos | ATOM | 81,58 | 79,78 | 81,77 | 2.04% |
NEXO | NEXO | 40,32 | 38,90 | 41,41 | 2.57% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,74 | 4,05 | 6.97% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.479,90 | 100.405,72 | 106.491,08 | 3.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.149.812,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.866,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.094,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,01 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.918,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.824,46 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.469,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 12,87 | 29,67% |
| Bittensor | TAO | 10.107,00 | 13,43% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,89 | 10,76% |
| Plasma | XPL | 4,79 | 8,86% |
| Sui | SUI | 45,63 | 7,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094799 | 7,36% |
| Algorand | ALGO | 4,00 | 6,97% |
| Near | NEAR | 60,67 | 6,82% |
| Ethena | ENA | 4,89 | 6,79% |
| Ondo | ONDO | 11,77 | 6,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,50 | -7,22% |
| Toncoin | TON | 57,80 | -1,53% |
| PAX Gold | PAXG | 224.450,76 | -1,18% |
| Tether Gold | XAUT | 223.430,67 | -0,831469% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -0,516398% |
| Dai | DAI | 43,93 | -0,359138% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,98 | -0,247820% |
| Tether | USDT | 43,97 | -0,235294% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,94 | -0,226010% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,97 | -0,201711% |
