Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,14 | 33,99 | 34,62 | -0.93% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000491 | 0,000479 | 0,000498 | -0.53% |
XRP | XRP | 0,000675 | 0,000670 | 0,000685 | -0.94% |
Binance Coin | BNB | 0,316405 | 0,310377 | 0,321651 | 0.01% |
USD Coin | USDC | 0,000491 | 0,000479 | 0,000498 | -0.53% |
Solana | SOL | 0,042085 | 0,041227 | 0,043029 | -0.71% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000138 | 0,000145 | 0.82% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026978 | 0,026740 | 0,027468 | -1.23% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -1.56% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | -0.52% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.93% |
Sui | SUI | 0,000475 | 0,000462 | 0,000489 | 1.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222924 | 0,218015 | 0,227135 | 0.74% |
Chainlink | LINK | 0,004379 | 0,004334 | 0,004484 | -1.1% |
LEO Token | LEO | 0,004326 | 0,004307 | 0,004387 | -0.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,06 | 33,88 | 34,56 | -0.92% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.04% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.69% |
Toncoin | TON | 0,000654 | 0,000628 | 0,000663 | 1.73% |
Monero | XMR | 0,174031 | 0,168116 | 0,178785 | -1.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000490 | 0,000476 | 0,000501 | -0.81% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000334 | 0,000351 | -0.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000491 | 0,000479 | 0,000498 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 0,004653 | 0,004611 | 0,004808 | -1.16% |
Mantle | MANTLE | 0,000340 | 0,000334 | 0,000346 | -1.28% |
Dai | DAI | 0,000490 | 0,000476 | 0,000502 | -0.85% |
Litecoin | LTC | 0,026761 | 0,026155 | 0,027143 | 0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000491 | 0,000476 | 0,000502 | -0.55% |
XT.com Token | XT | 0,001908 | 0,001901 | 0,001933 | -0.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001905 | 0,001882 | 0,001940 | 0.42% |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,45 | 2,58 | -1.47% |
ZCash | ZEC | 0,104626 | 0,100890 | 0,107636 | -2.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000173 | 0,000171 | 0,000180 | -2.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001405 | 0,001398 | 0,001435 | -1.41% |
VINCI | VINCI | 0,004267 | 0,004214 | 0,004327 | -0.74% |
PAX Gold | PAXG | 2,54 | 2,47 | 2,60 | -1.5% |
Polkadot | DOT | 0,000741 | 0,000721 | 0,000768 | 1.04% |
Ondo | ONDO | 0,000118 | 0,000117 | 0,000133 | -9.77% |
Kite | KITE | 0,000125 | 0,000124 | 0,000132 | -4.84% |
Bittensor | TAO | 0,098650 | 0,094752 | 0,100973 | 0.64% |
Gatechain Token | GT | 0,003436 | 0,003389 | 0,003488 | -0.97% |
LayerZero | ZRO | 0,001041 | 0,000981 | 0,001056 | 2.95% |
Bitget token | BGB | 0,001066 | 0,001037 | 0,001092 | -0.55% |
OKB | OKB | 0,046220 | 0,045633 | 0,048516 | -4.23% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | 0.42% |
Aave | AAVE | 0,053452 | 0,053279 | 0,054959 | -1.86% |
Global Dollar | USDG | 0,000490 | 0,000476 | 0,000502 | -0.72% |
Near | NEAR | 0,000635 | 0,000622 | 0,000647 | -0.13% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000049 | 0,000053 | 2.29% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000491 | 0,000479 | 0,000497 | -0.61% |
Internet Computer | ICP | 0,001266 | 0,001149 | 0,001465 | 7.07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.18% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004048 | 0,004008 | 0,004117 | -0.1% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.27% |
KuCoin Token | KCS | 0,003929 | 0,003885 | 0,004009 | -1.06% |
Aptos | APT | 0,000461 | 0,000452 | 0,000474 | -1.22% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000083 | -1.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.1% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.93% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.24% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.47% |
Quant | QNT | 0,030838 | 0,029963 | 0,031491 | -0.55% |
Cosmos | ATOM | 0,000901 | 0,000877 | 0,000914 | 1.2% |
NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,000433 | 0,000448 | -0.16% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.09% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.4% |
Beldex | BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000491 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000675 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,316405 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000491 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042085 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026978 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001266 | 7,07% |
| LayerZero | ZRO | 0,001041 | 2,95% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 2,29% |
| Toncoin | TON | 0,000654 | 1,73% |
| Beldex | BDX | 0,000040 | 1,45% |
| Sui | SUI | 0,000475 | 1,41% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 1,24% |
| Cosmos | ATOM | 0,000901 | 1,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,18% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000118 | -9,77% |
| Kite | KITE | 0,000125 | -4,84% |
| OKB | OKB | 0,046220 | -4,23% |
| ZCash | ZEC | 0,104626 | -2,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,000173 | -2,09% |
| Aave | AAVE | 0,053452 | -1,86% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -1,56% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -1,56% |
| PAX Gold | PAXG | 2,54 | -1,50% |
| Tether Gold | XAUT | 2,52 | -1,47% |
