Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.152.324,76 | 3.052.575,62 | 3.170.594,83 | 2.46% |
Ethereum | ETH | 93.465,15 | 88.996,87 | 94.653,69 | 3.69% |
Tether | USDT | 44,07 | 44,06 | 44,10 | 0% |
XRP | XRP | 62,08 | 60,20 | 62,73 | 2.23% |
Binance Coin | BNB | 29.054,98 | 28.077,88 | 29.606,86 | 1.99% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 44,04 | 44,10 | -0.03% |
Solana | SOL | 3.965,33 | 3.736,36 | 4.012,94 | 4.6% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,67 | 12,87 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 93.434,19 | 88.934,72 | 94.653,68 | 3.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.475,91 | 2.409,76 | 2.493,82 | 1.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,05 | 4,32 | 4.99% |
Cardano | ADA | 11,88 | 11,38 | 12,02 | 3.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,38 | 4,53 | 1.15% |
Sui | SUI | 44,37 | 42,29 | 44,98 | 3.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.372,83 | 19.818,00 | 20.876,80 | 1.83% |
Chainlink | LINK | 406,87 | 389,81 | 412,51 | 3.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.144.801,75 | 3.043.847,06 | 3.164.244,99 | 2.44% |
LEO Token | LEO | 399,46 | 386,82 | 401,81 | 2.45% |
Stellar | XLM | 7,15 | 6,89 | 7,21 | 2.07% |
Sky Dollar | USDS | 43,75 | 44,00 | 44,05 | -0.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.045,25 | 97.148,98 | 103.399,69 | 3.71% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,17 | 3,53 | 1.84% |
Toncoin | TON | 57,40 | 57,30 | 59,20 | -2.38% |
Monero | XMR | 15.660,71 | 15.058,63 | 16.383,20 | 1.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.587,27 | 96.721,80 | 102.879,09 | 3.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,07 | 43,98 | 44,13 | 0.16% |
Aster | ASTER | 31,24 | 30,79 | 31,64 | 0.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,11 | 4,25 | 1.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 44,02 | 44,08 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 433,64 | 415,99 | 437,71 | 3.34% |
Mantle | MANTLE | 31,91 | 30,05 | 33,13 | 4.77% |
Pi Network | PI | 12,97 | 9,55 | 13,00 | 35.41% |
Dai | DAI | 44,26 | 44,14 | 43,95 | 0.64% |
Litecoin | LTC | 2.426,70 | 2.373,26 | 2.441,33 | 0.88% |
PayPal USD | PYUSD | 44,03 | 44,02 | 44,10 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 177,44 | 167,62 | 181,46 | 3.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,00 | 169,33 | 177,62 | 2.24% |
Worldcoin | WLD | 16,09 | 15,27 | 16,48 | 3.34% |
Tether Gold | XAUT | 222.536,07 | 211.897,31 | 238.831,47 | -0.73% |
ZCash | ZEC | 9.416,08 | 8.988,65 | 9.752,59 | -0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000251 | 0,000267 | 4.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,50 | 119,30 | 137,05 | 2.62% |
VINCI | VINCI | 394,04 | 378,52 | 396,32 | 2.46% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,06 | 11,79 | 3.85% |
Polkadot | DOT | 67,33 | 65,55 | 68,15 | 1.29% |
PAX Gold | PAXG | 225.626,83 | 212.968,35 | 241.352,52 | -0.31% |
Kite | KITE | 11,01 | 10,71 | 11,49 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 9.727,00 | 8.756,00 | 9.841,00 | 9.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,094897 | 0,087205 | 0,095797 | 6.75% |
Gatechain Token | GT | 311,45 | 295,63 | 328,87 | 0.87% |
LayerZero | ZRO | 91,40 | 87,00 | 93,70 | 1.33% |
OKB | OKB | 4.237,22 | 4.077,23 | 4.327,03 | 1.6% |
Morpho | MORPHO | 87,65 | 83,67 | 88,92 | 3.76% |
Bitget token | BGB | 95,80 | 89,71 | 101,85 | -0.02% |
Sky | SKY | 3,63 | 3,48 | 3,65 | 3.99% |
Aave | AAVE | 5.020,34 | 4.712,64 | 5.083,47 | 4.51% |
Near | NEAR | 61,04 | 56,40 | 62,10 | 7.08% |
Global Dollar | USDG | 44,08 | 44,03 | 44,08 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,52 | 4,82 | 2.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,07 | 44,07 | 44,06 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 118,10 | 111,80 | 120,40 | 3.87% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000144 | 0,000152 | 3.24% |
Ethereum Classic | ETC | 368,69 | 356,45 | 372,56 | 1.62% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,54 | 1.71% |
KuCoin Token | KCS | 353,95 | 336,94 | 376,72 | 0.12% |
Jupiter | JUP | 7,29 | 7,06 | 7,46 | 0.65% |
Lombard | BARD | 49,72 | 47,28 | 51,72 | 4.37% |
Aptos | APT | 40,66 | 39,87 | 41,60 | -2.09% |
Plasma | XPL | 4,75 | 4,36 | 4,84 | 6.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 4,25 | 4,43 | 0.98% |
Arbitrum | ARB | 4,50 | 4,29 | 4,55 | 2.44% |
Quant | QNT | 2.834,98 | 2.714,79 | 2.911,52 | 2.14% |
Flare | FLR | 0,396887 | 0,382704 | 0,408392 | 1.13% |
Cosmos | ATOM | 81,26 | 79,78 | 81,75 | 0.49% |
NEXO | NEXO | 40,51 | 38,83 | 41,41 | 1.77% |
Algorand | ALGO | 4,02 | 3,74 | 4,03 | 6.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.139,88 | 100.109,02 | 106.476,88 | 3.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.152.324,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.465,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,08 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.054,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.965,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.434,19 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.475,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 12,97 | 35,41% |
| Bittensor | TAO | 9.727,00 | 9,90% |
| Near | NEAR | 61,04 | 7,08% |
| Plasma | XPL | 4,75 | 6,74% |
| Algorand | ALGO | 4,02 | 6,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094897 | 6,75% |
| Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,99% |
| Mantle | MANTLE | 31,91 | 4,77% |
| Solana | SOL | 3.965,33 | 4,60% |
| Aave | AAVE | 5.020,34 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 57,40 | -2,38% |
| Aptos | APT | 40,66 | -2,09% |
| Tether Gold | XAUT | 222.536,07 | -0,733147% |
| Sky Dollar | USDS | 43,75 | -0,608483% |
| PAX Gold | PAXG | 225.626,83 | -0,306905% |
| ZCash | ZEC | 9.416,08 | -0,191297% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,03 | -0,035218% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | -0,029717% |
| TRON | TRX | 12,79 | -0,024368% |
| Bitget token | BGB | 95,80 | -0,018218% |
