Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.053.322,67 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | -0.37% |
Ethereum | ETH | 89.275,74 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.23% |
Tether | USDT | 44,08 | 44,04 | 44,09 | 0.07% |
XRP | XRP | 60,49 | 60,41 | 62,13 | -0.41% |
Binance Coin | BNB | 28.350,64 | 27.996,81 | 28.890,57 | 0.6% |
USD Coin | USDC | 44,07 | 43,71 | 44,07 | 0.1% |
Solana | SOL | 3.754,68 | 3.717,96 | 3.879,42 | -0.44% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,62 | 12,93 | 1.33% |
Staked Ether | STETH | 89.260,69 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.413,54 | 2.410,74 | 2.480,93 | -0.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,19 | -0.8% |
Cardano | ADA | 11,42 | 11,32 | 11,80 | -0.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,42 | 4,54 | -0.16% |
Sui | SUI | 42,53 | 41,64 | 44,04 | 1.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.850,00 | 19.678,01 | 20.353,00 | 0.47% |
Chainlink | LINK | 391,31 | 391,03 | 402,71 | -0.6% |
LEO Token | LEO | 386,95 | 385,16 | 397,94 | -0.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.045.195,52 | 3.001.825,99 | 3.168.744,22 | -0.44% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,85 | 7,13 | 0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.462,33 | 96.539,71 | 100.334,38 | 0.21% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,23 | 3,43 | -0.27% |
Toncoin | TON | 58,50 | 56,70 | 59,10 | 2.81% |
Monero | XMR | 15.605,10 | 15.034,14 | 16.217,95 | -0.37% |
Ethena USDe | USDE | 44,01 | 43,98 | 43,96 | -0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.024,88 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.22% |
Aster | ASTER | 30,80 | 30,27 | 31,16 | 0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,11 | 4,24 | -0.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 44,01 | 44,05 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 416,89 | 415,99 | 433,95 | -0.88% |
Mantle | MANTLE | 30,63 | 29,56 | 31,81 | -0.2% |
Dai | DAI | 44,07 | 44,05 | 43,97 | 0.02% |
Litecoin | LTC | 2.389,13 | 2.361,34 | 2.435,77 | 0.83% |
PayPal USD | PYUSD | 43,87 | 44,02 | 44,06 | -0.43% |
XT.com Token | XT | 170,76 | 168,20 | 177,56 | -0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,84 | 167,72 | 174,84 | 0.56% |
Tether Gold | XAUT | 225.210,62 | 217.866,30 | 234.952,57 | -0.41% |
Worldcoin | WLD | 15,50 | 15,48 | 16,12 | -1.15% |
ZCash | ZEC | 9.307,89 | 8.989,55 | 9.794,63 | -1.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000246 | 0,000259 | 2.08% |
Pi Network | PI | 9,68 | 9,50 | 10,48 | -5.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,40 | 125,62 | 130,60 | -2.24% |
VINCI | VINCI | 378,61 | 376,86 | 392,51 | -0.37% |
PAX Gold | PAXG | 226.831,62 | 220.531,83 | 235.996,61 | -1.04% |
Ondo | ONDO | 11,10 | 11,09 | 11,54 | -0.63% |
Polkadot | DOT | 66,26 | 65,01 | 68,45 | 0.9% |
Kite | KITE | 11,13 | 10,94 | 12,27 | -6.4% |
Bittensor | TAO | 8.835,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 1.76% |
Gatechain Token | GT | 308,97 | 299,84 | 320,32 | -0.21% |
LayerZero | ZRO | 87,30 | 87,30 | 95,40 | -3.54% |
Bitget token | BGB | 95,66 | 92,73 | 99,04 | 0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,087501 | 0,086402 | 0,091798 | -0.46% |
OKB | OKB | 4.145,39 | 4.080,84 | 4.376,45 | -2.92% |
Morpho | MORPHO | 83,95 | 83,67 | 88,20 | -1.94% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,19 | 3,53 | 1.11% |
Aave | AAVE | 4.772,46 | 4.763,34 | 5.020,35 | -1.47% |
Global Dollar | USDG | 44,07 | 44,02 | 44,05 | 0.08% |
Near | NEAR | 56,73 | 55,95 | 58,23 | 0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 44,00 | 44,04 | 43,99 | -0.14% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,44 | 4,70 | 1.72% |
Internet Computer | ICP | 113,10 | 103,70 | 130,00 | 7.2% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000149 | -0% |
Ethereum Classic | ETC | 361,63 | 358,80 | 371,07 | -0.19% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 0.67% |
KuCoin Token | KCS | 349,78 | 343,71 | 368,22 | -1.48% |
Aptos | APT | 41,25 | 41,08 | 43,01 | -1.1% |
Jupiter | JUP | 7,15 | 7,12 | 7,45 | -1.73% |
Lombard | BARD | 47,72 | 47,28 | 50,00 | -3.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,20 | 4,37 | 0.7% |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,24 | 4,53 | 1.62% |
Arbitrum | ARB | 4,36 | 4,28 | 4,55 | 0.9% |
Flare | FLR | 0,389671 | 0,384031 | 0,404799 | -0.79% |
Quant | QNT | 2.768,37 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.5% |
Cosmos | ATOM | 80,81 | 79,44 | 81,65 | 1.45% |
NEXO | NEXO | 39,56 | 38,75 | 40,72 | 0.62% |
Algorand | ALGO | 3,76 | 3,71 | 3,86 | 0.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.422,71 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0.15% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,30 | 1,37 | -0.01% |
Beldex | BDX | 3,61 | 3,42 | 3,71 | 2.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.053.322,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.275,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.350,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,07 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.754,68 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.260,69 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.413,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 113,10 | 7,20% |
| Toncoin | TON | 58,50 | 2,81% |
| Beldex | BDX | 3,61 | 2,43% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 2,08% |
| Bittensor | TAO | 8.835,00 | 1,76% |
| Ethena | ENA | 4,59 | 1,72% |
| Plasma | XPL | 4,38 | 1,62% |
| Sui | SUI | 42,53 | 1,59% |
| TRON | TRX | 12,79 | 1,33% |
| Sky | SKY | 3,48 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,13 | -6,40% |
| Pi Network | PI | 9,68 | -5,02% |
| LayerZero | ZRO | 87,30 | -3,54% |
| Lombard | BARD | 47,72 | -3,22% |
| OKB | OKB | 4.145,39 | -2,92% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,40 | -2,24% |
| Morpho | MORPHO | 83,95 | -1,94% |
| ZCash | ZEC | 9.307,89 | -1,82% |
| Jupiter | JUP | 7,15 | -1,73% |
| KuCoin Token | KCS | 349,78 | -1,48% |
