Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.12.2025 16:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.689 | 42.700 | 0.230% | |
| 50.108 | 50.117 | -0.040% | |
| 57.143 | 57.157 | 0.110% | |
| 53.636 | 53.671 | 0.110% | |
| 31.022 | 31.037 | 0.310% | |
| 0.535 | 0.536 | 0.940% | |
| 11.621 | 11.630 | 0.240% | |
| 28.448 | 28.468 | 0.250% | |
| 6.702 | 6.705 | 0.110% | |
| 4.598 | 4.601 | -0.150% | |
| 4.221 | 4.224 | -0.170% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.939 | 139.425 | 0.180% | |
| 2.532 | 2.534 | 0.320% | |
| 113.252 | 113.281 | 0.230% | |
| 11.364 | 11.393 | 0.240% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.210% | |
| 13.315 | 13.319 | 0.180% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.471 | 0.471 | -0.140% | |
| 2.367 | 2.368 | 0.200% | |
| 0.130 | 0.130 | -0.360% | |
| 24.802 | 24.808 | 0.230% | |
| 7.912 | 7.915 | 0.350% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.250% | |
| 2.065 | 2.066 | 0% | |
| 11.858 | 11.861 | 0.160% | |
| 9.832 | 9.841 | 0.140% | |
| 6.054 | 6.056 | 0.220% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.350% | |
| 0.519 | 0.519 | 0.270% | |
| 25.111 | 25.118 | 0.230% | |
| 25.590 | 25.597 | 1.920% | |
| 0.047 | 0.047 | 0.240% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.440% | |
| 0.085 | 0.085 | -0.220% | |
| 0.329 | 0.329 | 0.140% | |
| 0.898 | 0.898 | 0.180% | |
| 5.483 | 5.485 | 0.190% | |
| 0.338 | 0.338 | 0% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.070% | |
| 0.082 | 0.082 | 0.030% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.200% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.280% | |
| 4.640 | 4.642 | -0.060% | |
| 2.523 | 2.524 | 0.530% | |
| 0.813 | 0.814 | 1.090% | |
| 10.417 | 10.419 | 0.520% | |
| 111.025 | 111.054 | 0.230% | |
| 12.679 | 12.682 | 0.320% | |
| 0.723 | 0.723 | 0.060% | |
| 0.151 | 0.153 | 0.200% | |
| 11.313 | 12.139 | 0.230% | |
| 0.426 | 0.427 | -0.050% | |
| 33.057 | 33.065 | 0.260% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.230% | |
| 1.353 | 1.353 | 0.500% | |
| 1.367 | 1.368 | 0.130% | |
| 1.012 | 1.012 | 0.140% | |
| 1.088 | 1.088 | 0.510% | |
| 15.811 | 15.815 | 0.420% | |
| 14.600 | 14.603 | 0.500% | |
| 25.615 | 25.637 | -0.050% | |
| 11285.65 | 11285.65 | 0.46% | |
| 61.28 | 61.28 | 0.00% | |
| 1.1730 | 1.1731 | -0.09% |
