Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.12.2025 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.607 | 42.617 | 0.040% | |
| 49.903 | 49.944 | 0.150% | |
| 56.910 | 57.008 | -0.110% | |
| 53.279 | 53.311 | 0.110% | |
| 30.837 | 30.851 | -0.100% | |
| 0.543 | 0.543 | 0.120% | |
| 11.598 | 11.608 | 0.060% | |
| 28.266 | 28.281 | -0.620% | |
| 6.667 | 6.671 | 0% | |
| 4.592 | 4.596 | -0.060% | |
| 4.210 | 4.214 | -0.220% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.655 | 139.131 | 0.040% | |
| 2.510 | 2.512 | -0.260% | |
| 113.016 | 113.042 | 0.050% | |
| 11.341 | 11.370 | 0.040% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.650% | |
| 13.228 | 13.231 | 0.010% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.471 | 0.472 | -0.420% | |
| 2.340 | 2.340 | -0.220% | |
| 0.130 | 0.130 | 0.020% | |
| 24.691 | 24.697 | -0.320% | |
| 7.793 | 7.795 | -0.040% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.090% | |
| 2.053 | 2.054 | -0.050% | |
| 11.774 | 11.777 | -0.100% | |
| 9.781 | 9.793 | 0.050% | |
| 6.033 | 6.036 | 0.020% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.050% | |
| 0.514 | 0.514 | 0% | |
| 25.063 | 25.069 | 0.040% | |
| 25.472 | 25.478 | 1.450% | |
| 0.046 | 0.046 | 0.030% | |
| 0.011 | 0.011 | -0.040% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.040% | |
| 0.328 | 0.328 | 0.030% | |
| 0.895 | 0.896 | 0.080% | |
| 5.477 | 5.478 | 0.050% | |
| 0.335 | 0.335 | -0.010% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.530% | |
| 0.082 | 0.082 | -0.010% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.700% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.040% | |
| 4.625 | 4.626 | 0.060% | |
| 2.521 | 2.522 | 0% | |
| 0.805 | 0.805 | 0.020% | |
| 10.374 | 10.377 | 0.320% | |
| 110.812 | 110.837 | 0.040% | |
| 12.753 | 12.756 | 0.670% | |
| 0.720 | 0.720 | -0.140% | |
| 0.151 | 0.152 | -0.130% | |
| 11.357 | 12.193 | 0.650% | |
| 0.423 | 0.424 | 0.190% | |
| 32.911 | 32.919 | -0.130% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.040% | |
| 1.341 | 1.341 | 0% | |
| 1.364 | 1.364 | -0.440% | |
| 1.005 | 1.005 | 0.050% | |
| 1.094 | 1.094 | 0.660% | |
| 15.839 | 15.843 | 0.600% | |
| 14.586 | 14.590 | 0.450% | |
| 25.383 | 25.429 | 0.170% | |
| 11193.88 | 11193.88 | 0.00% | |
| 62.15 | 62.15 | -0.10% | |
| 1.1680 | 1.1682 | -0.11% |
