Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.03.2026 17:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.084 | 44.091 | 0.050% |
EUR | 51.138 | 51.152 | -0.130% |
GBP | 59.226 | 59.245 | 0.100% |
CHF | 56.597 | 56.628 | 0.030% |
CAD | 32.455 | 32.470 | 0.040% |
RUB | 0.556 | 0.559 | 0.090% |
AED | 12.000 | 12.010 | 0.060% |
AUD | 31.595 | 31.613 | 0.730% |
DKK | 6.837 | 6.840 | -0.130% |
SEK | 4.794 | 4.797 | -0.060% |
NOK | 4.577 | 4.580 | 0.140% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.499 | 144.000 | 0.180% |
ZAR | 2.687 | 2.689 | -0.640% |
BHD | 116.769 | 116.787 | 0.050% |
SAR | 11.733 | 11.763 | 0.060% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.070% |
ILS | 14.191 | 14.193 | -0.440% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.478 | 0.478 | -0.170% |
MXN | 2.502 | 2.502 | -0.080% |
HUF | 0.132 | 0.132 | -0.090% |
NZD | 26.131 | 26.136 | 0.030% |
BRL | 8.540 | 8.541 | 0.020% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.130% |
CZK | 2.097 | 2.097 | 0.040% |
PLN | 12.028 | 12.030 | 0.310% |
RON | 10.030 | 10.039 | -0.180% |
CNY | 6.417 | 6.419 | 0.210% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.070% |
ALL | 0.531 | 0.531 | -0.120% |
AZN | 25.931 | 25.936 | 0.050% |
BAM | 26.139 | 26.143 | -0.370% |
CLP | 0.049 | 0.049 | -0.330% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.260% |
CRC | 0.093 | 0.093 | -0.210% |
DZD | 0.335 | 0.335 | -0.020% |
EGP | 0.849 | 0.850 | 0.180% |
HKD | 5.633 | 5.634 | 0.020% |
ISK | 0.353 | 0.353 | 0.400% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.120% |
KZT | 0.090 | 0.090 | -0.590% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.060% |
MAD | 4.712 | 4.713 | -0.180% |
MDL | 2.569 | 2.570 | -0.350% |
MKD | 0.829 | 0.829 | -0.420% |
MYR | 11.257 | 11.259 | 0.270% |
OMR | 114.649 | 114.668 | 0.050% |
PEN | 12.867 | 12.870 | 0.250% |
PHP | 0.747 | 0.747 | -0.060% |
PKR | 0.157 | 0.159 | 0.060% |
QAR | 11.677 | 12.539 | 0.050% |
RSD | 0.435 | 0.436 | -0.070% |
SGD | 34.641 | 34.646 | 0.090% |
SYP | 0.382 | 0.382 | 0.040% |
THB | 1.388 | 1.388 | -0.580% |
TWD | 1.390 | 1.390 | 0.240% |
UAH | 0.997 | 0.997 | -0.760% |
UYU | 1.096 | 1.097 | 0.420% |
GEL | 16.207 | 16.210 | -0.500% |
TND | 15.046 | 15.048 | -0.940% |
BGN | 26.087 | 26.330 | -0.020% |
BIST 100 | 13152.02 | 13152.02 | -0.18% |
Brent Petrol | 90.99 | 90.99 | 3.63% |
Euro/Dolar | 1.1588 | 1.1589 | -0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.088.753,18 TRY -1,45% | |
90.140,54 TRY -1,30% | |
44,04 TRY -0,231896% | |
60,95 TRY -2,99% | |
28.442,88 TRY -0,240813% | |
44,03 TRY -0,267300% | |
3.775,87 TRY -2,69% |
