Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.10.2025 17:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.98 | 41.99 | 0.03% | |
| 48.87 | 48.88 | 0.21% | |
| 56.10 | 56.12 | -0.06% | |
| 52.73 | 52.75 | 0.02% | |
| 30.01 | 30.02 | 0.07% | |
| 0.51 | 0.52 | -0.23% | |
| 11.43 | 11.44 | 0.02% | |
| 27.33 | 27.34 | 0.38% | |
| 6.53 | 6.53 | 0.03% | |
| 4.47 | 4.47 | 0.25% | |
| 4.20 | 4.21 | 0.41% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.70 | 137.16 | 0.01% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.62% | |
| 111.36 | 111.37 | 0.03% | |
| 11.18 | 11.21 | 0.03% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.03% | |
| 12.74 | 12.74 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.05% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.25% | |
| 0.13 | 0.13 | -0.11% | |
| 24.13 | 24.14 | 0.20% | |
| 7.80 | 7.80 | 0.31% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.03% | |
| 2.00 | 2.00 | -0.06% | |
| 11.53 | 11.53 | 0.22% | |
| 9.59 | 9.60 | 0.05% | |
| 5.89 | 5.89 | 0.06% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.51% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.26% | |
| 24.70 | 24.70 | 0.03% | |
| 24.87 | 24.87 | -0.47% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.70% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.35% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.04% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.04% | |
| 0.88 | 0.88 | -0.03% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.04% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.10% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.30% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.17% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.03% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.02% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.12% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.11% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.03% | |
| 9.93 | 9.93 | 0.07% | |
| 109.19 | 109.20 | 0.03% | |
| 12.32 | 12.32 | 0.03% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.23% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.67% | |
| 11.12 | 11.94 | 0.04% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.22% | |
| 32.33 | 32.33 | -0.03% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.03% | |
| 1.28 | 1.28 | 0.18% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.06% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.09% | |
| 1.05 | 1.05 | -0.24% | |
| 15.49 | 15.49 | -0.33% | |
| 14.29 | 14.29 | -0.10% | |
| 24.98 | 25.00 | 0.24% | |
| 10648.18 | 10648.18 | 0.92% | |
| 65.70 | 65.70 | 4.97% | |
| 1.1609 | 1.1610 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.611.867,00 TRY -1,51% | |
162.216,00 TRY -1,37% | |
42,01 TRY -0,027770% | |
47.818,00 TRY -5,58% | |
101,25 TRY -0,55% | |
8.012,36 TRY -3,86% | |
41,98 TRY -0,030180% |
