Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,15 | 33,96 | 34,38 | -0.4% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000484 | 0,000479 | 0,000497 | -2.27% |
XRP | XRP | 0,000673 | 0,000666 | 0,000686 | -1.09% |
Binance Coin | BNB | 0,315911 | 0,311298 | 0,319706 | -0.13% |
USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000479 | 0,000497 | -2.28% |
Solana | SOL | 0,042088 | 0,041194 | 0,042741 | 0.6% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000144 | -1.62% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026937 | 0,026718 | 0,027281 | -0.89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 0.5% |
Cardano | ADA | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -1.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.4% |
Sui | SUI | 0,000475 | 0,000466 | 0,000485 | 0.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222023 | 0,218474 | 0,225615 | -0.02% |
Chainlink | LINK | 0,004375 | 0,004333 | 0,004454 | -0.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,07 | 33,85 | 34,32 | -0.43% |
LEO Token | LEO | 0,004328 | 0,004304 | 0,004358 | -0.4% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -1.83% |
Toncoin | TON | 0,000645 | 0,000627 | 0,000664 | 0.63% |
Monero | XMR | 0,171447 | 0,167982 | 0,177672 | -1.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000485 | 0,000476 | 0,000497 | -2.05% |
Aster | ASTER | 0,000344 | 0,000334 | 0,000349 | 0.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000484 | 0,000479 | 0,000496 | -2.29% |
Avalanche | AVAX | 0,004633 | 0,004605 | 0,004776 | -2.08% |
Mantle | MANTLE | 0,000342 | 0,000334 | 0,000348 | -0.22% |
Dai | DAI | 0,000485 | 0,000480 | 0,000497 | -1.64% |
Litecoin | LTC | 0,026307 | 0,026160 | 0,026968 | -1.39% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000484 | 0,000476 | 0,000498 | -2.29% |
XT.com Token | XT | 0,001909 | 0,001901 | 0,001919 | -0.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001896 | 0,001882 | 0,001940 | -0.99% |
Tether Gold | XAUT | 2,48 | 2,45 | 2,56 | -2.64% |
Worldcoin | WLD | 0,000171 | 0,000170 | 0,000179 | -2.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.24% |
ZCash | ZEC | 0,102057 | 0,099994 | 0,105773 | -1.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001390 | 0,001379 | 0,001422 | -1.97% |
VINCI | VINCI | 0,004258 | 0,004211 | 0,004298 | 0.14% |
PAX Gold | PAXG | 2,51 | 2,46 | 2,58 | -2.32% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000117 | 0,000133 | -1.3% |
Polkadot | DOT | 0,000731 | 0,000730 | 0,000764 | -2.1% |
Kite | KITE | 0,000125 | 0,000124 | 0,000126 | -0.94% |
Bittensor | TAO | 0,102791 | 0,095222 | 0,104693 | 6.24% |
Gatechain Token | GT | 0,003395 | 0,003389 | 0,003480 | -2.19% |
OKB | OKB | 0,046066 | 0,045597 | 0,047001 | -1.59% |
Bitget token | BGB | 0,001043 | 0,001042 | 0,001080 | -3.43% |
LayerZero | ZRO | 0,000992 | 0,000976 | 0,001049 | -0.78% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000036 | 0,000040 | 7.43% |
Aave | AAVE | 0,053595 | 0,053197 | 0,054959 | -1.47% |
Global Dollar | USDG | 0,000484 | 0,000476 | 0,000498 | -2.28% |
Near | NEAR | 0,000642 | 0,000622 | 0,000655 | 0.67% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000484 | 0,000479 | 0,000496 | -2.26% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.73% |
Internet Computer | ICP | 0,001262 | 0,001243 | 0,001410 | -10.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003972 | 0,003968 | 0,004117 | -2.67% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.62% |
KuCoin Token | KCS | 0,003886 | 0,003866 | 0,003980 | -1.09% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | -2% |
Aptos | APT | 0,000447 | 0,000447 | 0,000474 | -4.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -0.04% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.4% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.44% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.81% |
Quant | QNT | 0,030599 | 0,029939 | 0,031388 | -1.55% |
Cosmos | ATOM | 0,000884 | 0,000877 | 0,000910 | -1.61% |
NEXO | NEXO | 0,000435 | 0,000432 | 0,000447 | -1.46% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.06% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000484 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000673 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,315911 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042088 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026937 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000039 | 7,43% |
| Bittensor | TAO | 0,102791 | 6,24% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,24% |
| Aster | ASTER | 0,000344 | 0,96% |
| Sui | SUI | 0,000475 | 0,75% |
| Near | NEAR | 0,000642 | 0,67% |
| Toncoin | TON | 0,000645 | 0,63% |
| Solana | SOL | 0,042088 | 0,60% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,50% |
| VINCI | VINCI | 0,004258 | 0,144989% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001262 | -10,13% |
| Aptos | APT | 0,000447 | -4,44% |
| Bitget token | BGB | 0,001043 | -3,43% |
| Worldcoin | WLD | 0,000171 | -2,71% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003972 | -2,67% |
| Tether Gold | XAUT | 2,48 | -2,64% |
| Arbitrum | ARB | 0,000048 | -2,44% |
| PAX Gold | PAXG | 2,51 | -2,32% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000484 | -2,29% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000484 | -2,29% |
