Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,11 | 32,09 | 34,04 | -5.63% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000435 | 0,000433 | 0,000477 | -8.25% |
XRP | XRP | 0,000656 | 0,000633 | 0,000700 | -2.52% |
Binance Coin | BNB | 0,293768 | 0,293768 | 0,314051 | -6.32% |
USD Coin | USDC | 0,000435 | 0,000433 | 0,000477 | -8.26% |
Solana | SOL | 0,040834 | 0,039504 | 0,043555 | -2.54% |
TRON | TRX | 0,000130 | 0,000128 | 0,000143 | -8.3% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025190 | 0,024988 | 0,026829 | -5.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000042 | 0,000048 | -2.78% |
Cardano | ADA | 0,000125 | 0,000118 | 0,000135 | -0.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000065 | 0,000046 | 0,000070 | -8.37% |
Sui | SUI | 0,000460 | 0,000449 | 0,000498 | -3.76% |
Chainlink | LINK | 0,004260 | 0,004108 | 0,004532 | -2.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,208525 | 0,204282 | 0,221263 | -5.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,05 | 31,98 | 34,01 | -5.59% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000080 | -4.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.09% |
LEO Token | LEO | 0,003920 | 0,003918 | 0,004421 | -11.28% |
Sky Dollar | USDS | 0,000432 | 0,000430 | 0,000477 | -9.06% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -5.63% |
Toncoin | TON | 0,000580 | 0,000574 | 0,000623 | -5.94% |
Monero | XMR | 0,157881 | 0,155904 | 0,170672 | -7.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.31% |
Ethena USDe | USDE | 0,000435 | 0,000434 | 0,000477 | -7.78% |
Aster | ASTER | 0,000315 | 0,000313 | 0,000340 | -7.15% |
Mantle | MANTLE | 0,000362 | 0,000350 | 0,000378 | -2.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -5.08% |
Avalanche | AVAX | 0,004457 | 0,004357 | 0,004822 | -3.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000434 | 0,000433 | 0,000477 | -8.28% |
Litecoin | LTC | 0,025347 | 0,024620 | 0,027039 | -3.15% |
Dai | DAI | 0,000437 | 0,000434 | 0,000476 | -7.75% |
XT.com Token | XT | 0,001822 | 0,001822 | 0,001905 | -4.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001803 | 0,001756 | 0,001901 | -4.71% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000435 | 0,000431 | 0,000477 | -8.23% |
ZCash | ZEC | 0,105289 | 0,100123 | 0,111982 | -2.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000172 | 0,000160 | 0,000183 | 0.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001764 | 0,001610 | 0,001933 | -8.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
Tether Gold | XAUT | 2,15 | 2,15 | 2,37 | -8.46% |
Bittensor | TAO | 0,124731 | 0,117896 | 0,139818 | -6.21% |
Ondo | ONDO | 0,000129 | 0,000116 | 0,000134 | -1.99% |
VINCI | VINCI | 0,004008 | 0,003979 | 0,004255 | -5.74% |
Polkadot | DOT | 0,000694 | 0,000631 | 0,000755 | 2.79% |
PAX Gold | PAXG | 2,17 | 2,16 | 2,38 | -8.21% |
Gatechain Token | GT | 0,003171 | 0,003171 | 0,003393 | -6.09% |
LayerZero | ZRO | 0,000985 | 0,000885 | 0,001045 | 5.05% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000089 | 0,000105 | -15.13% |
OKB | OKB | 0,042360 | 0,042075 | 0,045836 | -7.14% |
Bitget token | BGB | 0,000954 | 0,000954 | 0,001031 | -6.93% |
Aave | AAVE | 0,052779 | 0,051996 | 0,054702 | -2.89% |
Near | NEAR | 0,000626 | 0,000607 | 0,000639 | -2.02% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000031 | 0,000036 | -2.95% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000055 | -0.64% |
Global Dollar | USDG | 0,000435 | 0,000431 | 0,000477 | -8.24% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.42% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000435 | 0,000433 | 0,000477 | -8.18% |
Internet Computer | ICP | 0,001174 | 0,001167 | 0,001275 | -7.92% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003887 | 0,003853 | 0,004072 | -1.67% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.6% |
Aptos | APT | 0,000438 | 0,000424 | 0,000449 | -0.48% |
KuCoin Token | KCS | 0,003665 | 0,003665 | 0,003939 | -6.24% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -5.63% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000079 | -3.78% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -4.27% |
Quant | QNT | 0,029742 | 0,029319 | 0,032539 | -5.78% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000840 | 0,000819 | 0,000881 | -4.44% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -4.16% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000435 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000656 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,293768 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000435 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040834 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000130 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025190 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,42% |
| LayerZero | ZRO | 0,000985 | 5,05% |
| Polkadot | DOT | 0,000694 | 2,79% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000012% |
| Worldcoin | WLD | 0,000172 | 0,54% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,091583% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000089 | -15,13% |
| LEO Token | LEO | 0,003920 | -11,28% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000432 | -9,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000089 | -15,13% |
| LEO Token | LEO | 0,003920 | -11,28% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000432 | -9,06% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001764 | -8,72% |
| Tether Gold | XAUT | 2,15 | -8,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000065 | -8,37% |
| TRON | TRX | 0,000130 | -8,30% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000434 | -8,28% |
| USD Coin | USDC | 0,000435 | -8,26% |
| Tether | USDT | 0,000435 | -8,25% |
